「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-05-03 11:55:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3238.64 | 3239.68 | 3241.03 | 3222.77 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 31.979 | 32.057 | 32.106 | 31.934 | ||
港金 | 30098 | 30105 | 30121 | 29950 | ||
RKGCNH | 750.89 | 751.14 | 751.96 | 748.43 |
美元匯率(更新時間: 2025-05-03 11:55:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.12933 | 1.12966 | 1.13381 | 1.12915 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 144.941 | 144.984 | 145.074 | 144.48 | ||
英鎊 | 1.32625 | 1.32652 | 1.32963 | 1.32622 | ||
瑞郎 | 0.82674 | 0.82716 | 0.82799 | 0.82605 | ||
澳元 | 0.64441 | 0.64466 | 0.6457 | 0.64374 | ||
紐元 | 0.59446 | 0.59471 | 0.59605 | 0.59391 | ||
加元 | 1.38163 | 1.382 | 1.38164 | 1.37812 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-05-03 11:55:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 163.73 | 163.771 | 164.011 | 163.577 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.85147 | 0.85182 | 0.8532 | 0.85094 | ||
歐瑞 | 0.93374 | 0.93431 | 0.93757 | 0.93335 | ||
澳日 | 93.407 | 93.46 | 93.555 | 93.121 | ||
TT | 7.7501 | 7.7501 | 7.7501 | 7.7501 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com