「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-04-02 14:37:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4586.11 | 4586.5 | 4800.3 | 4553.84 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 70.248 | 70.346 | 80.728 | 69.594 | ||
| 港金 | 42659 | 42666 | 44663 | 42368 | ||
| RKGCNH | 1015.74 | 1015.99 | 1061.18 | 1009.1 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-04-02 14:37:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.15246 | 1.15264 | 1.16226 | 1.15143 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 159.391 | 159.416 | 159.463 | 158.436 | ||
| 英鎊 | 1.32081 | 1.32102 | 1.33454 | 1.32005 | ||
| 瑞郎 | 0.79926 | 0.79945 | 0.80023 | 0.79169 | ||
| 澳元 | 0.68665 | 0.68684 | 0.69501 | 0.68651 | ||
| 紐元 | 0.57032 | 0.57051 | 0.5775 | 0.56988 | ||
| 加元 | 1.39144 | 1.39164 | 1.39176 | 1.38682 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-04-02 14:37:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 183.678 | 183.703 | 184.176 | 183.482 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.87246 | 0.87265 | 0.8727 | 0.86988 | ||
| 歐瑞 | 0.92114 | 0.92146 | 0.92206 | 0.91804 | ||
| 澳日 | 109.438 | 109.465 | 110.122 | 109.397 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com