「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-06-19 17:40:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3371.14 | 3371.53 | 3395.5 | 3347.37 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 36.356 | 36.395 | 36.97 | 36.205 | ||
港金 | 31333 | 31340 | 31562 | 31114 | ||
RKGCNH | 779.1 | 779.3 | 785.08 | 774.28 |
美元匯率(更新時間: 2025-06-19 17:40:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.14723 | 1.14741 | 1.15285 | 1.14454 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 145.364 | 145.387 | 145.399 | 144.316 | ||
英鎊 | 1.34212 | 1.34231 | 1.34756 | 1.33818 | ||
瑞郎 | 0.81673 | 0.81696 | 0.82145 | 0.81552 | ||
澳元 | 0.64671 | 0.6469 | 0.65364 | 0.64593 | ||
紐元 | 0.59791 | 0.5981 | 0.60565 | 0.59633 | ||
加元 | 1.37116 | 1.37136 | 1.37291 | 1.3653 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-06-19 17:40:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 166.78 | 166.804 | 166.802 | 166.023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.85471 | 0.8549 | 0.85639 | 0.85409 | ||
歐瑞 | 0.93706 | 0.93738 | 0.94173 | 0.93597 | ||
澳日 | 94.017 | 94.043 | 94.475 | 93.789 | ||
TT | 7.8499 | 7.8499 | 7.85 | 7.8491 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com