「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-08-06 14:45:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3376.99 | 3377.44 | 3390.28 | 3370.46 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 37.862 | 37.9 | 37.876 | 37.724 | ||
港金 | 31389 | 31396 | 31513 | 31330 | ||
RKGCNH | 780.84 | 781.04 | 783.32 | 779.49 |
美元匯率(更新時間: 2025-08-06 14:45:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.15818 | 1.15836 | 1.15874 | 1.15631 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 147.479 | 147.502 | 147.74 | 147.291 | ||
英鎊 | 1.33051 | 1.3307 | 1.33154 | 1.3288 | ||
瑞郎 | 0.80674 | 0.80693 | 0.80784 | 0.80613 | ||
澳元 | 0.64901 | 0.6492 | 0.6494 | 0.64645 | ||
紐元 | 0.59209 | 0.59228 | 0.59258 | 0.58897 | ||
加元 | 1.37641 | 1.37661 | 1.37878 | 1.37627 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-08-06 14:45:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 170.823 | 170.847 | 170.935 | 170.603 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.87039 | 0.87058 | 0.87071 | 0.86957 | ||
歐瑞 | 0.93439 | 0.93471 | 0.93493 | 0.93321 | ||
澳日 | 95.724 | 95.75 | 95.753 | 95.38 | ||
TT | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.8496 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com