(更新時間: 2022-05-27 20:42:00)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 1852.89 | 1853.34 | 1861.78 | 1845.97 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 22.259 | 22.297 | 22.428 | 21.885 | |
港金 | 17176 | 17183 | 17258 | 17111 | |
RKGCNH | 400.39 | 400.59 | 403.85 | 399.89 |
(更新時間: 2022-05-27 20:42:00)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.07151 | 1.0717 | 1.07641 | 1.0696 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 127.025 | 127.044 | 127.372 | 126.667 | |
英鎊 | 1.26309 | 1.26331 | 1.26658 | 1.25674 | |
瑞郎 | 0.95677 | 0.95698 | 0.96072 | 0.95477 | |
澳元 | 0.71419 | 0.71439 | 0.71524 | 0.70763 | |
紐元 | 0.65212 | 0.65231 | 0.653 | 0.64603 | |
加元 | 1.27349 | 1.27369 | 1.27897 | 1.27271 |
(更新時間: 2022-05-27 20:42:00)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 136.116 | 136.145 | 136.714 | 135.832 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.84817 | 0.84837 | 0.85256 | 0.84803 | |
歐瑞 | 1.02521 | 1.02554 | 1.03168 | 1.02399 | |
澳日 | 90.722 | 90.751 | 90.856 | 89.979 | |
TT | 7.8498 | 7.8498 | 7.8498 | 7.8492 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com