(更新時間: 2025-12-08 16:16:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4211.15 | 4211.54 | 4218.77 | 4192.35 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 58.275 | 58.325 | 59.397 | 57.49 | |
| 港金 | 39171 | 39178 | 39241 | 39014 | |
| RKGCNH | 956.94 | 957.19 | 958.37 | 953.15 |
(更新時間: 2025-12-08 16:16:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.16537 | 1.16556 | 1.16713 | 1.16384 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 155.335 | 155.358 | 155.377 | 154.891 | |
| 英鎊 | 1.33241 | 1.33261 | 1.33459 | 1.33211 | |
| 瑞郎 | 0.80366 | 0.80385 | 0.8049 | 0.8027 | |
| 澳元 | 0.66367 | 0.66386 | 0.66481 | 0.66297 | |
| 紐元 | 0.5781 | 0.57829 | 0.57906 | 0.57666 | |
| 加元 | 1.38186 | 1.38206 | 1.38346 | 1.38127 |
(更新時間: 2025-12-08 16:16:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 181.041 | 181.065 | 181.164 | 180.485 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.87453 | 0.87472 | 0.87516 | 0.87323 | |
| 歐瑞 | 0.93659 | 0.93691 | 0.93709 | 0.93579 | |
| 澳日 | 103.1 | 103.128 | 103.18 | 102.894 | |
| TT | 7.7813 | 7.7813 | 7.7851 | 7.7791 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com