貴金屬

(更新時間: 2026-08-12 04:42:03)

賣出價 買入價 最高 最低
黃金 4368.36 4368.82 4385.64 4360.16
白銀 64.612 64.71 65.075 64.345
港金 40634 40641 40797 40559
RKGCNH 947.41 947.66 951.2 945.72

美元匯率

(更新時間: 2026-08-12 04:42:03)

賣出價 買入價 最高 最低
歐元 1.15393 1.15415 1.15428 1.1533
日圓 159.342 159.372 159.349 159.197
英鎊 1.35029 1.35065 1.35145 1.34951
瑞郎 0.81096 0.81121 0.81198 0.81061
澳元 0.70593 0.70624 0.70617 0.70524
紐元 0.58788 0.58808 0.58827 0.58753
加元 1.39247 1.3927 1.3926 1.39142

交叉盤匯率

(更新時間: 2026-08-12 04:42:03)

賣出價 買入價 最高 最低
歐日 183.88 183.924 183.898 183.72
歐英 0.85441 0.85469 0.8547 0.854
歐瑞 0.93579 0.93626 0.93666 0.93551
澳日 112.499 112.536 112.512 112.375
TT 7.8332 7.8332 7.8332 7.8332

以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com