(更新時間: 2025-08-24 16:22:04)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 3371.38 | 3372.48 | 3375.24 | 3367.66 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 38.881 | 38.95 | 39.045 | 38.859 | |
港金 | 31340 | 31347 | 31374 | 31303 | |
RKGCNH | 777.34 | 777.64 | 778.11 | 776.17 |
(更新時間: 2025-08-24 16:22:04)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.17249 | 1.17276 | 1.17417 | 1.17111 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 146.895 | 146.926 | 146.99 | 146.565 | |
英鎊 | 1.35271 | 1.35301 | 1.35432 | 1.35164 | |
瑞郎 | 0.8012 | 0.80149 | 0.8017 | 0.79994 | |
澳元 | 0.64913 | 0.64942 | 0.64973 | 0.64823 | |
紐元 | 0.58672 | 0.58709 | 0.58734 | 0.58591 | |
加元 | 1.38235 | 1.38267 | 1.38452 | 1.38135 |
(更新時間: 2025-08-24 16:22:04)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 172.242 | 172.301 | 172.268 | 171.88 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.8666 | 0.86703 | 0.86711 | 0.86582 | |
歐瑞 | 0.93938 | 0.93989 | 0.93963 | 0.93848 | |
澳日 | 95.362 | 95.408 | 95.378 | 95.129 | |
TT | 7.8141 | 7.8141 | 7.8141 | 7.8141 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com