(更新時間: 2025-08-04 07:57:04)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 3360.2 | 3360.88 | 3361.17 | 3354.32 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 36.995 | 37.043 | 37.012 | 36.945 | |
港金 | 31234 | 31241 | 31243 | 31179 | |
RKGCNH | 776.53 | 776.83 | 776.73 | 775.25 |
(更新時間: 2025-08-04 07:57:04)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.15839 | 1.15857 | 1.15893 | 1.15772 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 147.318 | 147.344 | 147.373 | 147.103 | |
英鎊 | 1.32889 | 1.32908 | 1.32916 | 1.32751 | |
瑞郎 | 0.80407 | 0.80426 | 0.80456 | 0.80374 | |
澳元 | 0.64696 | 0.64715 | 0.64717 | 0.6462 | |
紐元 | 0.5913 | 0.59149 | 0.59165 | 0.59073 | |
加元 | 1.37771 | 1.37791 | 1.37829 | 1.37743 |
(更新時間: 2025-08-04 07:57:04)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 170.667 | 170.691 | 170.679 | 170.484 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.87163 | 0.87182 | 0.87244 | 0.87163 | |
歐瑞 | 0.93145 | 0.93177 | 0.93158 | 0.93126 | |
澳日 | 95.318 | 95.347 | 95.318 | 95.161 | |
TT | 7.8497 | 7.8497 | 7.85 | 7.8495 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com