(更新時間: 2025-11-17 16:23:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4083.61 | 4084.02 | 4106.31 | 4049.64 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 51.02 | 51.066 | 51.29 | 50.242 | |
| 港金 | 37981 | 37988 | 38193 | 37663 | |
| RKGCNH | 932.97 | 933.22 | 937 | 925.07 |
(更新時間: 2025-11-17 16:23:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.16058 | 1.16076 | 1.16238 | 1.15939 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 154.704 | 154.73 | 154.8 | 154.406 | |
| 英鎊 | 1.31652 | 1.31671 | 1.31797 | 1.31347 | |
| 瑞郎 | 0.79407 | 0.79426 | 0.79546 | 0.79311 | |
| 澳元 | 0.65299 | 0.6532 | 0.65365 | 0.65107 | |
| 紐元 | 0.56818 | 0.56837 | 0.5688 | 0.56568 | |
| 加元 | 1.402 | 1.4022 | 1.40382 | 1.40151 |
(更新時間: 2025-11-17 16:23:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 179.564 | 179.588 | 179.709 | 179.251 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.88147 | 0.88166 | 0.8828 | 0.88106 | |
| 歐瑞 | 0.92161 | 0.92193 | 0.92259 | 0.92101 | |
| 澳日 | 101.03 | 101.058 | 101.126 | 100.727 | |
| TT | 7.7726 | 7.7726 | 7.7736 | 7.7712 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com