貴金屬

(更新時間: 2024-03-19 18:35:03)

賣出價 買入價 最高 最低
黃金 2152.75 2153.15 2162.68 2146.99
白銀 24.881 24.92 25.137 24.78
港金 19980 19987 20073 19927
RKGCNH 499.14 499.39 501.12 497.79

美元匯率

(更新時間: 2024-03-19 18:35:03)

賣出價 買入價 最高 最低
歐元 1.0841 1.08429 1.08844 1.08338
日圓 150.566 150.589 150.691 148.911
英鎊 1.26781 1.268 1.27325 1.26668
瑞郎 0.88902 0.88922 0.88978 0.88612
澳元 0.65077 0.65097 0.65631 0.6503
紐元 0.60397 0.60416 0.60858 0.60332
加元 1.35741 1.35763 1.35795 1.35277

交叉盤匯率

(更新時間: 2024-03-19 18:35:03)

賣出價 買入價 最高 最低
歐日 163.248 163.275 163.487 161.94
歐英 0.85502 0.85521 0.85552 0.85385
歐瑞 0.96383 0.96416 0.96628 0.9619
澳日 97.999 98.026 98.07 97.558
TT 7.8222 7.8222 7.8223 7.8188

以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com