(更新時間: 2026-08-20 00:26:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4493.83 | 4494.23 | 4499.15 | 4491.02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 65.89 | 65.948 | 66.039 | 65.828 | |
| 港金 | 41806 | 41813 | 41856 | 41780 | |
| RKGCNH | 972.28 | 972.53 | 973.41 | 971.7 |
(更新時間: 2026-08-20 00:26:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.16694 | 1.16712 | 1.16707 | 1.16627 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 158.377 | 158.407 | 158.488 | 158.365 | |
| 英鎊 | 1.36103 | 1.36122 | 1.36115 | 1.36032 | |
| 瑞郎 | 0.79906 | 0.79925 | 0.8002 | 0.79878 | |
| 澳元 | 0.71247 | 0.71266 | 0.71266 | 0.71204 | |
| 紐元 | 0.5933 | 0.59349 | 0.59338 | 0.59271 | |
| 加元 | 1.38123 | 1.38143 | 1.38213 | 1.38114 |
(更新時間: 2026-08-20 00:26:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 184.837 | 184.861 | 184.883 | 184.803 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.85731 | 0.8575 | 0.85741 | 0.85709 | |
| 歐瑞 | 0.93247 | 0.93279 | 0.93333 | 0.93226 | |
| 澳日 | 112.851 | 112.877 | 112.894 | 112.83 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com