(更新時間: 2023-06-07 00:34:04)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 1961.54 | 1961.98 | 1966.25 | 1960.9 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 23.568 | 23.606 | 23.622 | 23.542 | |
港金 | 18196 | 18203 | 18239 | 18191 | |
RKGCNH | 449.58 | 449.83 | 450.42 | 449.37 |
(更新時間: 2023-06-07 00:34:04)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.06887 | 1.06906 | 1.06969 | 1.06874 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 139.664 | 139.688 | 139.711 | 139.564 | |
英鎊 | 1.24219 | 1.24238 | 1.2423 | 1.24123 | |
瑞郎 | 0.90765 | 0.90784 | 0.90774 | 0.90712 | |
澳元 | 0.66737 | 0.66757 | 0.66773 | 0.66713 | |
紐元 | 0.60721 | 0.60741 | 0.60837 | 0.607 | |
加元 | 1.34127 | 1.34147 | 1.3417 | 1.3401 |
(更新時間: 2023-06-07 00:34:04)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 149.295 | 149.324 | 149.399 | 149.267 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86038 | 0.86057 | 0.86124 | 0.86038 | |
歐瑞 | 0.9702 | 0.97053 | 0.97057 | 0.97013 | |
澳日 | 93.217 | 93.243 | 93.233 | 93.173 | |
TT | 7.8435 | 7.8435 | 7.8436 | 7.8371 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com