(更新時間: 2026-09-09 05:09:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4355.11 | 4355.86 | 4403.54 | 4343.23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 65.726 | 65.784 | 66.565 | 65.507 | |
| 港金 | 40514 | 40522 | 40965 | 40425 | |
| RKGCNH | 939.01 | 939.31 | 949.35 | 937.02 |
(更新時間: 2026-09-09 05:09:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.16219 | 1.16241 | 1.16297 | 1.16195 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 153.983 | 154.015 | 154.381 | 153.431 | |
| 英鎊 | 1.35385 | 1.35409 | 1.35496 | 1.35293 | |
| 瑞郎 | 0.80952 | 0.80977 | 0.80975 | 0.80865 | |
| 澳元 | 0.72154 | 0.72176 | 0.72254 | 0.72117 | |
| 紐元 | 0.58522 | 0.58542 | 0.58603 | 0.58483 | |
| 加元 | 1.37816 | 1.37839 | 1.37925 | 1.37751 |
(更新時間: 2026-09-09 05:09:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 178.972 | 179.016 | 179.466 | 178.424 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.8583 | 0.85858 | 0.85877 | 0.85788 | |
| 歐瑞 | 0.94081 | 0.94128 | 0.94113 | 0.94025 | |
| 澳日 | 111.114 | 111.153 | 111.494 | 110.816 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com