貴金屬

(更新時間: 2024-10-22 14:59:02)

賣出價 買入價 最高 最低
黃金 2735.09 2735.52 2736.98 2714.07
白銀 34.127 34.165 34.184 33.56
港金 25401 25408 25418 25206
RKGCNH 627.23 627.43 627.63 622.81

美元匯率

(更新時間: 2024-10-22 14:59:02)

賣出價 買入價 最高 最低
歐元 1.08252 1.0827 1.08279 1.08103
日圓 150.809 150.834 151.095 150.426
英鎊 1.30083 1.30102 1.30143 1.2976
瑞郎 0.86539 0.86559 0.86629 0.86442
澳元 0.66837 0.66857 0.66915 0.66499
紐元 0.6052 0.60539 0.6059 0.60201
加元 1.38273 1.38293 1.38486 1.38206

交叉盤匯率

(更新時間: 2024-10-22 14:59:02)

賣出價 買入價 最高 最低
歐日 163.271 163.296 163.471 162.788
歐英 0.83208 0.83227 0.83362 0.83181
歐瑞 0.93683 0.93715 0.93687 0.93532
澳日 100.805 100.834 101.019 100.132
TT 7.7741 7.7741 7.7747 7.7722

以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com