貴金屬

(更新時間: 2026-04-11 22:43:03)

賣出價 買入價 最高 最低
黃金 4750.39 4750.92 4773.18 4740.71
白銀 76.082 76.19 76.441 75.69
港金 44201 44208 44409 44115
RKGCNH 1042.24 1042.49 1047.05 1040.59

美元匯率

(更新時間: 2026-04-11 22:43:03)

賣出價 買入價 最高 最低
歐元 1.17288 1.17311 1.17345 1.17125
日圓 159.252 159.285 159.339 159.206
英鎊 1.34669 1.34697 1.34711 1.34472
瑞郎 0.78902 0.78927 0.78997 0.78836
澳元 0.70759 0.70784 0.70811 0.70641
紐元 0.58409 0.58429 0.58472 0.5832
加元 1.3837 1.38401 1.3842 1.38202

交叉盤匯率

(更新時間: 2026-04-11 22:43:03)

賣出價 買入價 最高 最低
歐日 186.799 186.843 186.873 186.612
歐英 0.87079 0.87107 0.87125 0.8706
歐瑞 0.92545 0.92592 0.92561 0.92476
澳日 112.695 112.739 112.77 112.567
TT 7.8332 7.8332 7.8332 7.8332

以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com