(更新時間: 2025-05-22 18:30:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 3297.94 | 3298.33 | 3345.27 | 3297.86 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 33.075 | 33.113 | 33.681 | 33.075 | |
港金 | 30653 | 30660 | 31092 | 30653 | |
RKGCNH | 764.1 | 764.3 | 774.55 | 764.1 |
(更新時間: 2025-05-22 18:30:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.12933 | 1.12951 | 1.1362 | 1.12894 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 143.541 | 143.564 | 144.39 | 142.793 | |
英鎊 | 1.3393 | 1.33949 | 1.34518 | 1.33909 | |
瑞郎 | 0.8266 | 0.82679 | 0.82686 | 0.82262 | |
澳元 | 0.64187 | 0.64206 | 0.64685 | 0.64148 | |
紐元 | 0.58996 | 0.59015 | 0.5967 | 0.58964 | |
加元 | 1.38783 | 1.38806 | 1.38838 | 1.3813 |
(更新時間: 2025-05-22 18:30:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 162.119 | 162.143 | 163.408 | 161.786 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.84313 | 0.84332 | 0.84483 | 0.84191 | |
歐瑞 | 0.93353 | 0.93385 | 0.93623 | 0.93288 | |
澳日 | 92.141 | 92.169 | 92.925 | 92.038 | |
TT | 7.8258 | 7.8258 | 7.8327 | 7.8196 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com