(更新時間: 2026-07-10 01:09:34)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4127.95 | 4128.35 | 4137.86 | 4125.7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 60.295 | 60.393 | 60.568 | 60.234 | |
| 港金 | 38393 | 38400 | 38485 | 38371 | |
| RKGCNH | 901.78 | 902.03 | 903.83 | 901.23 |
(更新時間: 2026-07-10 01:09:34)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.14351 | 1.14369 | 1.14403 | 1.14339 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 162.301 | 162.326 | 162.315 | 162.245 | |
| 英鎊 | 1.34088 | 1.34107 | 1.3411 | 1.34012 | |
| 瑞郎 | 0.80633 | 0.80652 | 0.80651 | 0.80596 | |
| 澳元 | 0.69405 | 0.69424 | 0.69462 | 0.69392 | |
| 紐元 | 0.5757 | 0.57589 | 0.57614 | 0.57559 | |
| 加元 | 1.41645 | 1.41665 | 1.41672 | 1.41576 |
(更新時間: 2026-07-10 01:09:34)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 185.613 | 185.637 | 185.659 | 185.592 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.85273 | 0.85292 | 0.8532 | 0.85265 | |
| 歐瑞 | 0.92207 | 0.92239 | 0.92237 | 0.92197 | |
| 澳日 | 112.656 | 112.682 | 112.717 | 112.636 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com