(更新時間: 2026-10-19 22:00:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4154.24 | 4154.59 | 4190.29 | 4143.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 57.269 | 57.314 | 57.834 | 57.135 | |
| 港金 | 38639 | 38646 | 38973 | 38537 | |
| RKGCNH | 892.27 | 892.52 | 899.98 | 889.97 |
(更新時間: 2026-10-19 22:00:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.12217 | 1.12235 | 1.12338 | 1.11856 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 158.331 | 158.361 | 158.404 | 157.687 | |
| 英鎊 | 1.33274 | 1.33293 | 1.33411 | 1.33064 | |
| 瑞郎 | 0.82485 | 0.82504 | 0.82585 | 0.82327 | |
| 澳元 | 0.69881 | 0.699 | 0.69902 | 0.69608 | |
| 紐元 | 0.56736 | 0.56755 | 0.56736 | 0.56485 | |
| 加元 | 1.41017 | 1.41037 | 1.41291 | 1.40697 |
(更新時間: 2026-10-19 22:00:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 177.694 | 177.718 | 177.77 | 176.91 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.84193 | 0.84212 | 0.84271 | 0.84047 | |
| 歐瑞 | 0.92566 | 0.92598 | 0.92628 | 0.92249 | |
| 澳日 | 110.656 | 110.682 | 110.674 | 109.866 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com