(更新時間: 2026-04-18 22:26:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4833.09 | 4834.17 | 4873.24 | 4832.8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 80.904 | 81.011 | 82.479 | 80.868 | |
| 港金 | 44975 | 44982 | 45345 | 44970 | |
| RKGCNH | 1059.32 | 1059.57 | 1067.66 | 1059.21 |
(更新時間: 2026-04-18 22:26:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.17626 | 1.17648 | 1.18038 | 1.17626 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 158.581 | 158.62 | 158.63 | 157.948 | |
| 英鎊 | 1.35195 | 1.35219 | 1.35586 | 1.35122 | |
| 瑞郎 | 0.78163 | 0.78188 | 0.78163 | 0.77878 | |
| 澳元 | 0.71659 | 0.71681 | 0.71921 | 0.71646 | |
| 紐元 | 0.58827 | 0.58848 | 0.59103 | 0.58825 | |
| 加元 | 1.36863 | 1.36888 | 1.3694 | 1.36659 |
(更新時間: 2026-04-18 22:26:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 186.552 | 186.596 | 186.669 | 186.417 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.86991 | 0.87019 | 0.87075 | 0.8699 | |
| 歐瑞 | 0.91939 | 0.91986 | 0.91983 | 0.9191 | |
| 澳日 | 113.647 | 113.691 | 113.729 | 113.546 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com