(更新時間: 2026-07-10 00:13:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4128.72 | 4129.14 | 4130.73 | 4125.7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 60.341 | 60.439 | 60.379 | 60.246 | |
| 港金 | 38400 | 38407 | 38418 | 38371 | |
| RKGCNH | 901.89 | 902.14 | 902.29 | 901.23 |
(更新時間: 2026-07-10 00:13:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.14374 | 1.14392 | 1.14394 | 1.14359 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 162.279 | 162.307 | 162.29 | 162.249 | |
| 英鎊 | 1.34077 | 1.34099 | 1.34095 | 1.34047 | |
| 瑞郎 | 0.80635 | 0.80654 | 0.8064 | 0.80616 | |
| 澳元 | 0.69442 | 0.69461 | 0.69455 | 0.69421 | |
| 紐元 | 0.57591 | 0.5761 | 0.57606 | 0.57584 | |
| 加元 | 1.41612 | 1.41632 | 1.41645 | 1.41608 |
(更新時間: 2026-07-10 00:13:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 185.625 | 185.649 | 185.642 | 185.614 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.85296 | 0.85315 | 0.8532 | 0.85289 | |
| 歐瑞 | 0.92229 | 0.92261 | 0.92237 | 0.92216 | |
| 澳日 | 112.7 | 112.731 | 112.717 | 112.666 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com