貴金屬

(更新時間: 2026-01-27 08:43:03)

賣出價 買入價 最高 最低
黃金 5029.99 5033.97 5103.33 4988.11
白銀 106.807 107.205 117.548 101.721
港金 46812 46852 47492 46426
RKGCNH 1124.27 1125.47 1140.15 1114.72

美元匯率

(更新時間: 2026-01-27 08:43:03)

賣出價 買入價 最高 最低
歐元 1.1879 1.18808 1.19061 1.18696
日圓 154.195 154.223 154.43 153.695
英鎊 1.36747 1.36766 1.37123 1.36686
瑞郎 0.77697 0.77716 0.77735 0.77299
澳元 0.69114 0.69133 0.69399 0.69071
紐元 0.59639 0.59658 0.59982 0.59586
加元 1.37159 1.37179 1.37189 1.36747

交叉盤匯率

(更新時間: 2026-01-27 08:43:03)

賣出價 買入價 最高 最低
歐日 183.188 183.212 183.371 182.824
歐英 0.8686 0.86879 0.86861 0.86691
歐瑞 0.92298 0.9233 0.92317 0.9186
澳日 106.582 106.608 106.873 106.44
TT 7.7976 7.7976 7.7981 7.797

以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com