(更新時間: 2025-04-30 12:47:04)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 3305.98 | 3306.4 | 3329.98 | 3301.13 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 32.751 | 32.789 | 33.309 | 32.702 | |
港金 | 30727 | 30734 | 30948 | 30682 | |
RKGCNH | 771.91 | 772.16 | 778.05 | 770.88 |
(更新時間: 2025-04-30 12:47:04)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.13708 | 1.13726 | 1.14182 | 1.13539 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 142.512 | 142.537 | 142.545 | 141.96 | |
英鎊 | 1.33884 | 1.33905 | 1.3419 | 1.33813 | |
瑞郎 | 0.82361 | 0.8238 | 0.82479 | 0.822 | |
澳元 | 0.64089 | 0.64108 | 0.64104 | 0.63775 | |
紐元 | 0.59307 | 0.59326 | 0.59491 | 0.59228 | |
加元 | 1.38354 | 1.38375 | 1.38592 | 1.38192 |
(更新時間: 2025-04-30 12:47:04)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 161.992 | 162.021 | 162.185 | 161.703 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.84929 | 0.84948 | 0.85092 | 0.84812 | |
歐瑞 | 0.93657 | 0.93689 | 0.93965 | 0.93593 | |
澳日 | 91.344 | 91.37 | 91.346 | 90.665 | |
TT | 7.7575 | 7.7575 | 7.7597 | 7.7571 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com