(更新時間: 2025-10-07 05:59:02)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 3960.6 | 3961.78 | 3969.88 | 3945.67 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 48.488 | 48.568 | 48.75 | 48.335 | |
港金 | 36835 | 36843 | 36919 | 36695 | |
RKGCNH | 909.41 | 909.71 | 911.54 | 906.09 |
(更新時間: 2025-10-07 05:59:02)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.17074 | 1.1713 | 1.17161 | 1.17022 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 150.22 | 150.306 | 150.385 | 149.945 | |
英鎊 | 1.3476 | 1.34826 | 1.3489 | 1.3465 | |
瑞郎 | 0.7945 | 0.79565 | 0.79577 | 0.79412 | |
澳元 | 0.66108 | 0.66165 | 0.66196 | 0.66098 | |
紐元 | 0.58385 | 0.58431 | 0.58442 | 0.58327 | |
加元 | 1.39392 | 1.39457 | 1.39534 | 1.39388 |
(更新時間: 2025-10-07 05:59:02)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 175.919 | 176.025 | 176.121 | 175.556 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86843 | 0.869 | 0.86914 | 0.86819 | |
歐瑞 | 0.93044 | 0.9318 | 0.93156 | 0.93026 | |
澳日 | 99.317 | 99.47 | 99.52 | 99.207 | |
TT | 7.7828 | 7.7828 | 7.7829 | 7.782 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com