(更新時間: 2024-10-06 21:38:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 2652.45 | 2652.95 | 2653.76 | 2641.74 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 32.177 | 32.217 | 32.491 | 32.023 | |
港金 | 24630 | 24637 | 24641 | 24530 | |
RKGCNH | 605.27 | 605.47 | 605.51 | 603.01 |
(更新時間: 2024-10-06 21:38:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.09732 | 1.09752 | 1.0977 | 1.09504 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 148.646 | 148.68 | 148.995 | 148.641 | |
英鎊 | 1.31222 | 1.31244 | 1.31287 | 1.30948 | |
瑞郎 | 0.858 | 0.8582 | 0.85977 | 0.858 | |
澳元 | 0.67954 | 0.67977 | 0.68029 | 0.67844 | |
紐元 | 0.61595 | 0.61617 | 0.61643 | 0.61446 | |
加元 | 1.35734 | 1.35757 | 1.35834 | 1.35703 |
(更新時間: 2024-10-06 21:38:03)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 163.132 | 163.164 | 163.36 | 162.94 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.83617 | 0.83636 | 0.83637 | 0.83522 | |
歐瑞 | 0.94153 | 0.94186 | 0.94233 | 0.94093 | |
澳日 | 101.008 | 101.047 | 101.259 | 100.984 | |
TT | 7.7658 | 7.7658 | 7.7658 | 7.7658 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com