(更新時間: 2026-01-24 01:32:02)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4984.05 | 4986.53 | 4987.22 | 4958.43 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 100.843 | 101.341 | 100.843 | 99.617 | |
| 港金 | 46381 | 46406 | 46413 | 46143 | |
| RKGCNH | 1114.46 | 1115.06 | 1116.31 | 1110.02 |
(更新時間: 2026-01-24 01:32:02)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.17956 | 1.17975 | 1.17956 | 1.17455 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 156.178 | 156.202 | 158.214 | 156.15 | |
| 英鎊 | 1.36186 | 1.36208 | 1.36187 | 1.35601 | |
| 瑞郎 | 0.78588 | 0.78607 | 0.78994 | 0.78585 | |
| 澳元 | 0.68895 | 0.68914 | 0.68896 | 0.68638 | |
| 紐元 | 0.59391 | 0.5941 | 0.59393 | 0.59147 | |
| 加元 | 1.37034 | 1.37054 | 1.37444 | 1.37032 |
(更新時間: 2026-01-24 01:32:02)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 184.239 | 184.263 | 185.941 | 184.194 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.86605 | 0.86624 | 0.8668 | 0.86572 | |
| 歐瑞 | 0.92701 | 0.92733 | 0.92793 | 0.92677 | |
| 澳日 | 107.598 | 107.628 | 108.66 | 107.573 | |
| TT | 7.7984 | 7.7984 | 7.7986 | 7.796 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com