(更新時間: 2026-09-29 07:02:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4122.48 | 4123.23 | 4147.9 | 4111.27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 60.74 | 60.788 | 61.667 | 60.588 | |
| 港金 | 38344 | 38352 | 38579 | 38237 | |
| RKGCNH | 889.26 | 889.56 | 894.79 | 887.16 |
(更新時間: 2026-09-29 07:02:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.13706 | 1.13724 | 1.1387 | 1.13629 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 157.377 | 157.416 | 157.463 | 156.982 | |
| 英鎊 | 1.32533 | 1.32553 | 1.32791 | 1.32475 | |
| 瑞郎 | 0.83177 | 0.83196 | 0.83222 | 0.8303 | |
| 澳元 | 0.70161 | 0.7018 | 0.70384 | 0.7014 | |
| 紐元 | 0.56653 | 0.56672 | 0.56865 | 0.56565 | |
| 加元 | 1.41746 | 1.41779 | 1.4177 | 1.41575 |
(更新時間: 2026-09-29 07:02:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 178.974 | 178.998 | 179.012 | 178.752 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.85785 | 0.85804 | 0.8581 | 0.85704 | |
| 歐瑞 | 0.94578 | 0.9461 | 0.94611 | 0.94466 | |
| 澳日 | 110.433 | 110.464 | 110.564 | 110.39 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com