(更新時間: 2025-06-30 13:31:02)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 3289.54 | 3289.97 | 3289.54 | 3259.32 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 36.167 | 36.21 | 36.171 | 35.72 | |
港金 | 30573 | 30580 | 30573 | 30292 | |
RKGCNH | 757.13 | 757.38 | 757.13 | 751.26 |
(更新時間: 2025-06-30 13:31:02)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.17353 | 1.17371 | 1.17378 | 1.17108 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 143.796 | 143.824 | 144.749 | 143.793 | |
英鎊 | 1.37356 | 1.37375 | 1.37378 | 1.37067 | |
瑞郎 | 0.79735 | 0.79754 | 0.79937 | 0.79718 | |
澳元 | 0.65485 | 0.65504 | 0.65506 | 0.65262 | |
紐元 | 0.6082 | 0.60839 | 0.60846 | 0.60581 | |
加元 | 1.36639 | 1.36659 | 1.3699 | 1.36566 |
(更新時間: 2025-06-30 13:31:02)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 168.763 | 168.79 | 169.61 | 168.762 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.85428 | 0.85447 | 0.85511 | 0.85393 | |
歐瑞 | 0.93573 | 0.93605 | 0.93699 | 0.93566 | |
澳日 | 94.173 | 94.203 | 94.535 | 94.133 | |
TT | 7.8498 | 7.8498 | 7.8499 | 7.8495 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com