(更新時間: 2025-10-28 08:25:02)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 3983.12 | 3983.56 | 4010.09 | 3971.72 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 46.755 | 46.793 | 47.088 | 46.493 | |
| 港金 | 37041 | 37048 | 37294 | 36952 | |
| RKGCNH | 909.96 | 910.16 | 916.41 | 907.92 |
(更新時間: 2025-10-28 08:25:02)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.16557 | 1.16575 | 1.16558 | 1.16315 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 152.516 | 152.539 | 153.084 | 152.496 | |
| 英鎊 | 1.33466 | 1.33485 | 1.33469 | 1.33224 | |
| 瑞郎 | 0.79404 | 0.79428 | 0.79643 | 0.79404 | |
| 澳元 | 0.65574 | 0.65593 | 0.65598 | 0.65499 | |
| 紐元 | 0.57767 | 0.57786 | 0.57772 | 0.57587 | |
| 加元 | 1.39851 | 1.39871 | 1.40004 | 1.3982 |
(更新時間: 2025-10-28 08:25:02)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 177.782 | 177.806 | 178.154 | 177.747 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.87323 | 0.87342 | 0.87355 | 0.87246 | |
| 歐瑞 | 0.92556 | 0.92588 | 0.92661 | 0.92508 | |
| 澳日 | 100.019 | 100.046 | 100.359 | 100.001 | |
| TT | 7.7674 | 7.7674 | 7.768 | 7.7673 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com