(更新時間: 2025-09-15 11:34:02)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
黃金 | 3644.47 | 3644.96 | 3645.35 | 3626.45 | |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 42.257 | 42.303 | 42.267 | 41.986 | |
港金 | 33885 | 33892 | 33893 | 33717 | |
RKGCNH | 834.36 | 834.61 | 834.62 | 830.36 |
(更新時間: 2025-09-15 11:34:02)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐元 | 1.17297 | 1.17318 | 1.17314 | 1.1721 | |
---|---|---|---|---|---|
日圓 | 147.459 | 147.483 | 147.718 | 147.452 | |
英鎊 | 1.3564 | 1.35659 | 1.35651 | 1.35476 | |
瑞郎 | 0.79651 | 0.7967 | 0.79683 | 0.79632 | |
澳元 | 0.66561 | 0.66583 | 0.66587 | 0.6644 | |
紐元 | 0.59586 | 0.59605 | 0.59611 | 0.59489 | |
加元 | 1.38377 | 1.38397 | 1.38453 | 1.3835 |
(更新時間: 2025-09-15 11:34:02)
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
歐日 | 172.981 | 173.005 | 173.245 | 172.941 | |
---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.8647 | 0.86489 | 0.86518 | 0.86465 | |
歐瑞 | 0.93431 | 0.93463 | 0.93433 | 0.93376 | |
澳日 | 98.161 | 98.187 | 98.259 | 98.106 | |
TT | 7.7743 | 7.7743 | 7.7813 | 7.774 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com