貴金屬

(更新時間: 2026-01-07 04:43:04)

賣出價 買入價 最高 最低
黃金 4489.83 4490.28 4493.99 4471.44
白銀 80.576 80.774 81.333 79.745
港金 41770 41777 41808 41599
RKGCNH 1007.68 1007.93 1008.34 1003.72

美元匯率

(更新時間: 2026-01-07 04:43:04)

賣出價 買入價 最高 最低
歐元 1.16912 1.16931 1.17013 1.16829
日圓 156.577 156.6 156.738 156.561
英鎊 1.35038 1.35058 1.35111 1.34907
瑞郎 0.79514 0.79533 0.79586 0.79466
澳元 0.6739 0.67409 0.67395 0.67221
紐元 0.57851 0.5787 0.57851 0.57678
加元 1.38018 1.38038 1.38066 1.37817

交叉盤匯率

(更新時間: 2026-01-07 04:43:04)

賣出價 買入價 最高 最低
歐日 183.075 183.099 183.376 183.04
歐英 0.86567 0.86589 0.86622 0.86557
歐瑞 0.92965 0.92998 0.93013 0.92942
澳日 105.526 105.553 105.588 105.34
TT 7.7884 7.7884 7.7884 7.7878

以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com