(更新時間: 2026-07-30 04:35:02)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4058.84 | 4059.22 | 4116.43 | 4007.53 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 57.344 | 57.442 | 59.21 | 56.757 | |
| 港金 | 37749 | 37756 | 38283 | 37269 | |
| RKGCNH | 882.29 | 882.54 | 894.62 | 872.37 |
(更新時間: 2026-07-30 04:35:02)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.14621 | 1.14639 | 1.14657 | 1.13757 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 163.48 | 163.507 | 163.895 | 163.22 | |
| 英鎊 | 1.33526 | 1.33548 | 1.33865 | 1.32787 | |
| 瑞郎 | 0.81356 | 0.81375 | 0.8206 | 0.81332 | |
| 澳元 | 0.69497 | 0.69516 | 0.69879 | 0.69212 | |
| 紐元 | 0.5792 | 0.57939 | 0.5826 | 0.5761 | |
| 加元 | 1.40441 | 1.40461 | 1.40986 | 1.40225 |
(更新時間: 2026-07-30 04:35:02)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 187.399 | 187.423 | 187.402 | 186.438 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.85831 | 0.8585 | 0.85843 | 0.85552 | |
| 歐瑞 | 0.93255 | 0.93287 | 0.93436 | 0.93169 | |
| 澳日 | 113.625 | 113.653 | 114.102 | 113.44 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com