貴金屬

(更新時間: 2026-02-16 13:48:03)

賣出價 買入價 最高 最低
黃金 4986.97 4987.42 5033.92 4964.51
白銀 75.503 75.801 77.733 74.357
港金 46407 46414 46860 46202
RKGCNH 1104.52 1104.77 1117.32 1099.72

美元匯率

(更新時間: 2026-02-16 13:48:03)

賣出價 買入價 最高 最低
歐元 1.18616 1.18634 1.18681 1.1858
日圓 153.175 153.213 153.229 152.654
英鎊 1.36363 1.36386 1.36484 1.36344
瑞郎 0.76865 0.76884 0.76879 0.76691
澳元 0.70847 0.70866 0.70875 0.70633
紐元 0.60335 0.60354 0.60395 0.60269
加元 1.36168 1.36191 1.36246 1.36094

交叉盤匯率

(更新時間: 2026-02-16 13:48:03)

賣出價 買入價 最高 最低
歐日 181.717 181.741 181.779 181.15
歐英 0.86976 0.86995 0.86989 0.86919
歐瑞 0.91177 0.91209 0.91186 0.91035
澳日 108.535 108.561 108.594 107.859
TT 7.8149 7.8149 7.8172 7.8141

以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com