貴金屬

(更新時間: 2025-02-08 21:03:02)

賣出價 買入價 最高 最低
黃金 2860.53 2861.56 2881.38 2853.2
白銀 31.767 31.851 32.444 31.758
港金 26574 26581 26765 26503
RKGCNH 671.83 672.03 676.74 670.18

美元匯率

(更新時間: 2025-02-08 21:03:02)

賣出價 買入價 最高 最低
歐元 1.03281 1.03303 1.03594 1.03042
日圓 151.397 151.436 151.846 150.919
英鎊 1.24039 1.24063 1.2425 1.2375
瑞郎 0.9096 0.90988 0.91055 0.90859
澳元 0.62693 0.62717 0.62775 0.62519
紐元 0.56554 0.56578 0.56629 0.56396
加元 1.42908 1.42943 1.43317 1.42726

交叉盤匯率

(更新時間: 2025-02-08 21:03:02)

賣出價 買入價 最高 最低
歐日 156.384 156.428 156.831 155.855
歐英 0.83246 0.83277 0.83418 0.83178
歐瑞 0.93943 0.93992 0.9417 0.93808
澳日 94.925 94.968 95.171 94.48
TT 7.7908 7.7908 7.7908 7.7908

以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com