(更新時間: 2021-01-18 06:01:50)
現價 | 今日最高 | 今日最低 | 今日開市 | 上日收市 | ||
HKG/港金 | -- | -- | -- | -- | 16934/39 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LLG/黃金 | -- | -- | -- | -- | 1826.7/7.2 | |
LLS/白銀 | -- | -- | -- | -- | 24.72/76 |
(更新時間: 2021-01-18 06:01:50)
現價 | 今日最高 | 今日最低 | 今日開市 | 上日收市 | ||
歐元 | -- | -- | -- | -- | 9.362/67 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日元 | -- | -- | -- | -- | 7.463/68 | |
英鎊 | -- | -- | -- | -- | 10.527/32 | |
瑞郎 | -- | -- | -- | -- | 8.699/04 | |
澳元 | -- | -- | -- | -- | 5.975/80 | |
紐元 | -- | -- | -- | -- | 5.534/39 | |
加元 | -- | -- | -- | -- | 6.090/95 |
(更新時間: 2021-01-18 06:01:50)
現價 | 今日最高 | 今日最低 | 今日開市 | 上日收市 | ||
歐元 | -- | -- | -- | -- | 1.2075/80 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日元 | -- | -- | -- | -- | 103.84/89 | |
英鎊 | -- | -- | -- | -- | 1.3578/83 | |
瑞郎 | -- | -- | -- | -- | 0.8908/13 | |
澳元 | -- | -- | -- | -- | 0.7707/12 | |
紐元 | -- | -- | -- | -- | 0.7138/43 | |
加元 | -- | -- | -- | -- | 1.2724/29 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com