(更新時間: 2026-07-30 03:04:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4104.68 | 4105.08 | 4116.43 | 4007.53 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 58.944 | 59.042 | 59.21 | 56.757 | |
| 港金 | 38178 | 38185 | 38283 | 37269 | |
| RKGCNH | 892.22 | 892.47 | 894.62 | 872.37 |
(更新時間: 2026-07-30 03:04:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.14502 | 1.14522 | 1.14547 | 1.13757 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 163.292 | 163.317 | 163.895 | 163.22 | |
| 英鎊 | 1.33649 | 1.33671 | 1.33681 | 1.32787 | |
| 瑞郎 | 0.81433 | 0.81452 | 0.8206 | 0.81409 | |
| 澳元 | 0.69844 | 0.69863 | 0.69879 | 0.69212 | |
| 紐元 | 0.58212 | 0.58231 | 0.58243 | 0.5761 | |
| 加元 | 1.40364 | 1.40384 | 1.40986 | 1.40332 |
(更新時間: 2026-07-30 03:04:03)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 186.993 | 187.017 | 187.05 | 186.438 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.85665 | 0.85684 | 0.85694 | 0.85552 | |
| 歐瑞 | 0.93247 | 0.93279 | 0.93436 | 0.93169 | |
| 澳日 | 114.061 | 114.087 | 114.084 | 113.44 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com