(更新時間: 2026-05-10 00:21:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 黃金 | 4715 | 4715.46 | 4728.84 | 4705.34 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 80.333 | 80.459 | 80.846 | 79.831 | |
| 港金 | 43870 | 43877 | 43998 | 43780 | |
| RKGCNH | 1030.16 | 1030.41 | 1033.16 | 1028.17 |
(更新時間: 2026-05-10 00:21:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐元 | 1.17852 | 1.17874 | 1.17863 | 1.17695 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 156.659 | 156.707 | 156.757 | 156.579 | |
| 英鎊 | 1.36331 | 1.36359 | 1.36338 | 1.36147 | |
| 瑞郎 | 0.77621 | 0.77646 | 0.77734 | 0.77605 | |
| 澳元 | 0.72465 | 0.72488 | 0.72483 | 0.72391 | |
| 紐元 | 0.59634 | 0.59667 | 0.59644 | 0.5956 | |
| 加元 | 1.36712 | 1.36738 | 1.36901 | 1.36695 |
(更新時間: 2026-05-10 00:21:04)
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | ||
| 歐日 | 184.646 | 184.702 | 184.681 | 184.382 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.86432 | 0.8646 | 0.8646 | 0.86391 | |
| 歐瑞 | 0.91479 | 0.91526 | 0.9152 | 0.91423 | |
| 澳日 | 113.534 | 113.586 | 113.584 | 113.41 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com