貴金屬

(更新時間: 2025-12-17 13:22:03)

賣出價 買入價 最高 最低
黃金 4334.21 4334.69 4334.29 4291.07
白銀 66.179 66.279 66.224 62.919
港金 40318 40325 40319 39917
RKGCNH 980.92 981.17 980.96 970.54

美元匯率

(更新時間: 2025-12-17 13:22:03)

賣出價 買入價 最高 最低
歐元 1.17274 1.17294 1.17771 1.17269
日圓 155.106 155.129 155.142 154.503
英鎊 1.33918 1.33937 1.34392 1.33915
瑞郎 0.79623 0.79642 0.79624 0.79354
澳元 0.66145 0.66164 0.66428 0.6614
紐元 0.57726 0.57745 0.57981 0.57703
加元 1.37748 1.37768 1.37754 1.37351

交叉盤匯率

(更新時間: 2025-12-17 13:22:03)

賣出價 買入價 最高 最低
歐日 181.913 181.937 182.288 181.559
歐英 0.87562 0.87581 0.87728 0.8746
歐瑞 0.9338 0.93412 0.93586 0.93187
澳日 102.604 102.63 102.812 102.306
TT 7.7787 7.7787 7.7817 7.7766

以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com