「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-01-23 21:43:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4930.6 | 4932.58 | 4966.42 | 4867.63 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 98.892 | 99.29 | 99.489 | 95.022 | ||
| 港金 | 45887 | 45907 | 46217 | 45297 | ||
| RKGCNH | 1103.94 | 1104.44 | 1112.18 | 1090.63 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-01-23 21:43:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.17389 | 1.17407 | 1.17585 | 1.17262 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 158.184 | 158.207 | 159.216 | 157.319 | ||
| 英鎊 | 1.35287 | 1.35306 | 1.35359 | 1.34729 | ||
| 瑞郎 | 0.7903 | 0.79049 | 0.79136 | 0.78846 | ||
| 澳元 | 0.68573 | 0.68592 | 0.68662 | 0.68238 | ||
| 紐元 | 0.59088 | 0.59107 | 0.59273 | 0.58905 | ||
| 加元 | 1.37614 | 1.37634 | 1.38073 | 1.37582 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-01-23 21:43:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 185.707 | 185.731 | 186.863 | 184.773 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.86762 | 0.86781 | 0.87082 | 0.86666 | ||
| 歐瑞 | 0.92776 | 0.92808 | 0.92854 | 0.92685 | ||
| 澳日 | 108.473 | 108.499 | 108.99 | 107.718 | ||
| TT | 7.7977 | 7.7977 | 7.7985 | 7.796 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com