「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-04-26 04:31:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4707.15 | 4707.61 | 4729.92 | 4705.21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 75.694 | 75.798 | 76.627 | 75.684 | ||
| 港金 | 43798 | 43805 | 44007 | 43779 | ||
| RKGCNH | 1034.26 | 1034.51 | 1038.94 | 1033.79 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-04-26 04:31:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.17208 | 1.1723 | 1.17208 | 1.171 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 159.346 | 159.383 | 159.454 | 159.299 | ||
| 英鎊 | 1.3534 | 1.35371 | 1.35355 | 1.35075 | ||
| 瑞郎 | 0.78461 | 0.78487 | 0.78549 | 0.78451 | ||
| 澳元 | 0.71509 | 0.71536 | 0.71538 | 0.71449 | ||
| 紐元 | 0.58815 | 0.58837 | 0.58823 | 0.58729 | ||
| 加元 | 1.36654 | 1.36682 | 1.368 | 1.36616 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-04-26 04:31:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 186.782 | 186.826 | 186.827 | 186.676 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.86587 | 0.86616 | 0.86709 | 0.86564 | ||
| 歐瑞 | 0.91963 | 0.9201 | 0.92006 | 0.9193 | ||
| 澳日 | 113.936 | 113.987 | 114 | 113.878 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com