「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-05-21 01:14:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3282.21 | 3282.57 | 3283.24 | 3275.09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 32.974 | 33.012 | 32.987 | 32.83 | ||
港金 | 30505 | 30512 | 30514 | 30439 | ||
RKGCNH | 761.4 | 761.6 | 761.64 | 759.93 |
美元匯率(更新時間: 2025-05-21 01:14:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.12555 | 1.12573 | 1.12571 | 1.12443 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 144.853 | 144.876 | 144.876 | 144.61 | ||
英鎊 | 1.33698 | 1.33717 | 1.33727 | 1.33581 | ||
瑞郎 | 0.83218 | 0.83237 | 0.83282 | 0.83135 | ||
澳元 | 0.64181 | 0.642 | 0.64192 | 0.64008 | ||
紐元 | 0.59167 | 0.59186 | 0.59179 | 0.59044 | ||
加元 | 1.3925 | 1.3927 | 1.39486 | 1.39228 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-05-21 01:14:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 163.053 | 163.077 | 163.06 | 162.792 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.84175 | 0.84194 | 0.84189 | 0.84127 | ||
歐瑞 | 0.93669 | 0.93701 | 0.93678 | 0.93583 | ||
澳日 | 92.975 | 93.003 | 92.984 | 92.611 | ||
TT | 7.8283 | 7.8283 | 7.8297 | 7.8204 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com