「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-08-13 13:25:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4402.83 | 4403.25 | 4449.68 | 4391.61 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 65.426 | 65.524 | 66.261 | 64.903 | ||
| 港金 | 40957 | 40964 | 41393 | 40853 | ||
| RKGCNH | 954.69 | 954.94 | 964.48 | 952.38 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-08-13 13:25:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.15256 | 1.15274 | 1.15392 | 1.15186 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 159.313 | 159.343 | 159.526 | 159.165 | ||
| 英鎊 | 1.34957 | 1.34976 | 1.35104 | 1.34852 | ||
| 瑞郎 | 0.8136 | 0.81379 | 0.81427 | 0.8115 | ||
| 澳元 | 0.70501 | 0.7052 | 0.70703 | 0.70437 | ||
| 紐元 | 0.58324 | 0.58343 | 0.58651 | 0.58256 | ||
| 加元 | 1.39447 | 1.39467 | 1.395 | 1.39193 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-08-13 13:25:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 183.638 | 183.662 | 183.822 | 183.432 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.85394 | 0.85413 | 0.85423 | 0.85331 | ||
| 歐瑞 | 0.93775 | 0.93807 | 0.93809 | 0.93616 | ||
| 澳日 | 112.328 | 112.356 | 112.655 | 112.204 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com