「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2024-12-13 10:18:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 2686.59 | 2687.09 | 2692.5 | 2677.26 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 30.932 | 30.981 | 31.121 | 30.836 | ||
港金 | 24951 | 24958 | 25005 | 24862 | ||
RKGCNH | 629.1 | 629.3 | 630.2 | 626.08 |
美元匯率(更新時間: 2024-12-13 10:18:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.04638 | 1.04656 | 1.05164 | 1.04613 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 152.748 | 152.773 | 152.942 | 152.029 | ||
英鎊 | 1.26647 | 1.26668 | 1.27185 | 1.26619 | ||
瑞郎 | 0.89251 | 0.8927 | 0.8927 | 0.88767 | ||
澳元 | 0.63564 | 0.63584 | 0.63915 | 0.63533 | ||
紐元 | 0.57601 | 0.5762 | 0.5793 | 0.57575 | ||
加元 | 1.42361 | 1.42382 | 1.42384 | 1.41679 |
交叉盤匯率(更新時間: 2024-12-13 10:18:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 159.845 | 159.872 | 160.242 | 159.438 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.82611 | 0.82632 | 0.82696 | 0.82515 | ||
歐瑞 | 0.93391 | 0.93425 | 0.93436 | 0.93063 | ||
澳日 | 97.098 | 97.127 | 97.393 | 96.991 | ||
TT | 7.7762 | 7.7762 | 7.7763 | 7.7738 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com