「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-09-06 08:47:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3587.16 | 3588.17 | 3599.99 | 3586.89 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 40.956 | 40.994 | 41.081 | 40.881 | ||
港金 | 33354 | 33361 | 33469 | 33349 | ||
RKGCNH | 821.8 | 822.1 | 824.27 | 821.75 |
美元匯率(更新時間: 2025-09-06 08:47:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.17196 | 1.17223 | 1.17587 | 1.1712 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 147.343 | 147.377 | 147.497 | 146.813 | ||
英鎊 | 1.3505 | 1.35086 | 1.35415 | 1.34998 | ||
瑞郎 | 0.79804 | 0.79841 | 0.79851 | 0.79552 | ||
澳元 | 0.65549 | 0.65579 | 0.65694 | 0.6549 | ||
紐元 | 0.58923 | 0.58952 | 0.59085 | 0.58863 | ||
加元 | 1.38245 | 1.38274 | 1.38532 | 1.38171 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-09-06 08:47:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 172.688 | 172.761 | 172.829 | 172.569 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86765 | 0.8679 | 0.8683 | 0.86729 | ||
歐瑞 | 0.93532 | 0.93581 | 0.93603 | 0.93506 | ||
澳日 | 96.59 | 96.641 | 96.658 | 96.417 | ||
TT | 7.7962 | 7.7962 | 7.7962 | 7.7962 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com