「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-02-13 01:30:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4964.82 | 4965.57 | 5068.08 | 4878.35 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 77.045 | 77.343 | 82.425 | 74.822 | ||
| 港金 | 46200 | 46208 | 47162 | 45394 | ||
| RKGCNH | 1100.99 | 1101.29 | 1122.9 | 1081.73 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-02-13 01:30:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.18676 | 1.18694 | 1.1889 | 1.18592 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 152.666 | 152.704 | 152.801 | 152.348 | ||
| 英鎊 | 1.36218 | 1.36237 | 1.36571 | 1.36152 | ||
| 瑞郎 | 0.7695 | 0.76969 | 0.7699 | 0.76711 | ||
| 澳元 | 0.7087 | 0.70889 | 0.71326 | 0.70834 | ||
| 紐元 | 0.60362 | 0.60381 | 0.60669 | 0.60344 | ||
| 加元 | 1.36274 | 1.36294 | 1.36349 | 1.35962 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-02-13 01:30:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 181.204 | 181.228 | 181.482 | 180.795 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.87114 | 0.87133 | 0.8716 | 0.87026 | ||
| 歐瑞 | 0.91323 | 0.91355 | 0.91349 | 0.91199 | ||
| 澳日 | 108.209 | 108.235 | 108.903 | 107.96 | ||
| TT | 7.817 | 7.817 | 7.8183 | 7.8143 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com