「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-06-10 06:36:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3324.87 | 3325.37 | 3338.14 | 3321.45 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 36.751 | 36.792 | 36.868 | 36.584 | ||
港金 | 30903 | 30910 | 31025 | 30874 | ||
RKGCNH | 767.76 | 767.96 | 770.66 | 767.04 |
美元匯率(更新時間: 2025-06-10 06:36:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.1421 | 1.14228 | 1.14301 | 1.14144 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 144.617 | 144.64 | 144.627 | 144.354 | ||
英鎊 | 1.3551 | 1.35529 | 1.35649 | 1.35385 | ||
瑞郎 | 0.82147 | 0.82166 | 0.82186 | 0.82038 | ||
澳元 | 0.65151 | 0.6517 | 0.65262 | 0.6508 | ||
紐元 | 0.60465 | 0.60484 | 0.60566 | 0.60391 | ||
加元 | 1.36982 | 1.37006 | 1.36997 | 1.36697 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-06-10 06:36:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 165.18 | 165.204 | 165.203 | 164.858 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.84268 | 0.84292 | 0.84289 | 0.84179 | ||
歐瑞 | 0.93823 | 0.93855 | 0.93853 | 0.93705 | ||
澳日 | 94.227 | 94.254 | 94.328 | 94.013 | ||
TT | 7.8477 | 7.8477 | 7.8481 | 7.8476 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com