「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-11-10 03:05:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4103.49 | 4103.91 | 4130.85 | 4100.38 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 52.78 | 52.825 | 53.03 | 52.543 | ||
| 港金 | 38165 | 38172 | 38418 | 38136 | ||
| RKGCNH | 880.12 | 880.37 | 885.84 | 879.42 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-11-10 03:05:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.12039 | 1.12067 | 1.12079 | 1.11916 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 158.02 | 158.05 | 158.151 | 157.933 | ||
| 英鎊 | 1.34232 | 1.34251 | 1.3426 | 1.33995 | ||
| 瑞郎 | 0.82048 | 0.82067 | 0.8221 | 0.82031 | ||
| 澳元 | 0.69107 | 0.69139 | 0.69145 | 0.69043 | ||
| 紐元 | 0.56216 | 0.56235 | 0.56251 | 0.56068 | ||
| 加元 | 1.41333 | 1.41353 | 1.41352 | 1.41232 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-11-10 03:05:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 177.071 | 177.095 | 177.094 | 176.965 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.83462 | 0.83481 | 0.83526 | 0.83447 | ||
| 歐瑞 | 0.91931 | 0.91963 | 0.9202 | 0.91918 | ||
| 澳日 | 109.224 | 109.25 | 109.28 | 109.101 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com