「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-07-04 08:41:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3328.49 | 3328.94 | 3334.63 | 3323.41 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 36.707 | 36.745 | 36.901 | 36.662 | ||
港金 | 30938 | 30945 | 30994 | 30889 | ||
RKGCNH | 767.23 | 767.43 | 768.65 | 765.96 |
美元匯率(更新時間: 2025-07-04 08:41:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.17648 | 1.17666 | 1.17706 | 1.17389 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 144.636 | 144.66 | 145.203 | 144.589 | ||
英鎊 | 1.36603 | 1.36622 | 1.36678 | 1.3635 | ||
瑞郎 | 0.79427 | 0.79446 | 0.79623 | 0.7929 | ||
澳元 | 0.65713 | 0.65732 | 0.65775 | 0.65631 | ||
紐元 | 0.60766 | 0.60785 | 0.60811 | 0.60592 | ||
加元 | 1.35725 | 1.35745 | 1.3588 | 1.35564 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-07-04 08:41:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 170.177 | 170.201 | 170.576 | 170.145 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86116 | 0.86135 | 0.8614 | 0.86036 | ||
歐瑞 | 0.93448 | 0.9348 | 0.93523 | 0.9327 | ||
澳日 | 95.053 | 95.079 | 95.358 | 95.047 | ||
TT | 7.8488 | 7.8488 | 7.8501 | 7.847 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com