「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-03-26 02:34:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4557.29 | 4557.84 | 4568.83 | 4542.54 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 72.228 | 72.326 | 72.839 | 72.093 | ||
| 港金 | 42398 | 42405 | 42505 | 42263 | ||
| RKGCNH | 1011.07 | 1011.37 | 1013.58 | 1008.24 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-03-26 02:34:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.15787 | 1.15805 | 1.1583 | 1.15544 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 159.27 | 159.293 | 159.288 | 159.114 | ||
| 英鎊 | 1.3381 | 1.3383 | 1.33915 | 1.33609 | ||
| 瑞郎 | 0.79086 | 0.79105 | 0.79236 | 0.79052 | ||
| 澳元 | 0.6962 | 0.69639 | 0.69699 | 0.69526 | ||
| 紐元 | 0.5818 | 0.58199 | 0.58252 | 0.5809 | ||
| 加元 | 1.38082 | 1.38102 | 1.38096 | 1.37957 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-03-26 02:34:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 184.429 | 184.453 | 184.442 | 184.025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.86521 | 0.8654 | 0.86532 | 0.86447 | ||
| 歐瑞 | 0.91575 | 0.91607 | 0.91603 | 0.91529 | ||
| 澳日 | 110.894 | 110.92 | 110.933 | 110.724 | ||
| TT | 7.8176 | 7.8176 | 7.83 | 7.8163 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com