「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-09-19 05:49:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3643.89 | 3645.23 | 3647.1 | 3640.27 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 41.795 | 41.847 | 41.841 | 41.706 | ||
港金 | 33881 | 33889 | 33908 | 33847 | ||
RKGCNH | 832.78 | 833.08 | 833.62 | 832.06 |
美元匯率(更新時間: 2025-09-19 05:49:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.17843 | 1.1789 | 1.17928 | 1.17714 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 147.915 | 148.001 | 148.034 | 147.792 | ||
英鎊 | 1.35516 | 1.35592 | 1.35623 | 1.3541 | ||
瑞郎 | 0.7918 | 0.79359 | 0.79299 | 0.79038 | ||
澳元 | 0.66098 | 0.66148 | 0.66219 | 0.66082 | ||
紐元 | 0.58799 | 0.5885 | 0.58857 | 0.5874 | ||
加元 | 1.37958 | 1.38027 | 1.38089 | 1.37862 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-09-19 05:49:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 174.359 | 174.465 | 174.416 | 174.181 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86935 | 0.86991 | 0.8698 | 0.86908 | ||
歐瑞 | 0.93335 | 0.9354 | 0.93425 | 0.93198 | ||
澳日 | 97.781 | 97.891 | 97.912 | 97.735 | ||
TT | 7.7779 | 7.7779 | 7.7784 | 7.7775 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com