「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-09-24 07:16:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4292.55 | 4293.3 | 4294.78 | 4274.72 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 64.474 | 64.533 | 64.669 | 64.209 | ||
| 港金 | 39930 | 39938 | 39949 | 39763 | ||
| RKGCNH | 926.08 | 926.38 | 926.56 | 922.64 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-09-24 07:16:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.13828 | 1.13846 | 1.13947 | 1.1369 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 158.237 | 158.267 | 158.385 | 158.088 | ||
| 英鎊 | 1.32408 | 1.32427 | 1.32536 | 1.32226 | ||
| 瑞郎 | 0.82482 | 0.82501 | 0.82595 | 0.82334 | ||
| 澳元 | 0.7039 | 0.7042 | 0.70423 | 0.70249 | ||
| 紐元 | 0.56754 | 0.56773 | 0.56776 | 0.56597 | ||
| 加元 | 1.41007 | 1.41027 | 1.41089 | 1.40901 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-09-24 07:16:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 180.135 | 180.162 | 180.396 | 179.948 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.85959 | 0.85978 | 0.85989 | 0.85867 | ||
| 歐瑞 | 0.93889 | 0.93921 | 0.94007 | 0.93788 | ||
| 澳日 | 111.4 | 111.43 | 111.492 | 111.262 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com