「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-10-20 19:11:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4123.16 | 4123.51 | 4149.29 | 4111.6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 57.193 | 57.238 | 57.62 | 56.365 | ||
| 港金 | 38348 | 38355 | 38592 | 38240 | ||
| RKGCNH | 885 | 885.25 | 891.38 | 882.55 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-10-20 19:11:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.12094 | 1.12112 | 1.12343 | 1.12018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 158.133 | 158.163 | 158.587 | 158.02 | ||
| 英鎊 | 1.33458 | 1.33477 | 1.33579 | 1.32938 | ||
| 瑞郎 | 0.82409 | 0.82428 | 0.82694 | 0.82405 | ||
| 澳元 | 0.69885 | 0.69904 | 0.69979 | 0.69698 | ||
| 紐元 | 0.56806 | 0.56825 | 0.56884 | 0.56579 | ||
| 加元 | 1.40452 | 1.40472 | 1.41116 | 1.40447 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-10-20 19:11:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 177.278 | 177.302 | 177.91 | 177.125 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.83984 | 0.84003 | 0.8428 | 0.83981 | ||
| 歐瑞 | 0.92378 | 0.9241 | 0.9272 | 0.92364 | ||
| 澳日 | 110.523 | 110.549 | 110.762 | 110.377 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com