「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-10-09 08:04:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 4013.66 | 4014.21 | 4058.97 | 4001.16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 48.814 | 48.855 | 49.532 | 48.467 | ||
港金 | 37329 | 37336 | 37751 | 37213 | ||
RKGCNH | 922.3 | 922.55 | 933.26 | 919.65 |
美元匯率(更新時間: 2025-10-09 08:04:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.16308 | 1.16328 | 1.16343 | 1.15975 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 152.514 | 152.542 | 152.935 | 152.45 | ||
英鎊 | 1.34021 | 1.34044 | 1.34071 | 1.337 | ||
瑞郎 | 0.80129 | 0.80148 | 0.80283 | 0.80093 | ||
澳元 | 0.65861 | 0.6588 | 0.65909 | 0.65743 | ||
紐元 | 0.5785 | 0.57869 | 0.57882 | 0.57717 | ||
加元 | 1.39512 | 1.39532 | 1.39619 | 1.39442 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-10-09 08:04:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 177.405 | 177.432 | 177.617 | 177.174 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86775 | 0.86794 | 0.86797 | 0.8666 | ||
歐瑞 | 0.93201 | 0.93233 | 0.93251 | 0.93059 | ||
澳日 | 100.455 | 100.487 | 100.603 | 100.368 | ||
TT | 7.7818 | 7.7818 | 7.7829 | 7.7811 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com