「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-03-05 18:19:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 5154.19 | 5155.17 | 5194.17 | 5108.25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 83.957 | 84.255 | 85.414 | 80.379 | ||
| 港金 | 47967 | 47977 | 48338 | 47543 | ||
| RKGCNH | 1142.73 | 1143.03 | 1150.22 | 1132.45 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-03-05 18:19:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.16224 | 1.16243 | 1.16465 | 1.15806 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 157.154 | 157.192 | 157.357 | 156.435 | ||
| 英鎊 | 1.33508 | 1.33528 | 1.33861 | 1.3305 | ||
| 瑞郎 | 0.77873 | 0.77892 | 0.7818 | 0.778 | ||
| 澳元 | 0.70449 | 0.70468 | 0.70884 | 0.70104 | ||
| 紐元 | 0.5921 | 0.59229 | 0.59476 | 0.59011 | ||
| 加元 | 1.36445 | 1.36465 | 1.36721 | 1.36258 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-03-05 18:19:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 182.676 | 182.7 | 182.909 | 182.098 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.87045 | 0.87064 | 0.87115 | 0.86921 | ||
| 歐瑞 | 0.9051 | 0.90542 | 0.90803 | 0.9048 | ||
| 澳日 | 110.728 | 110.754 | 111.204 | 110.214 | ||
| TT | 7.8219 | 7.8219 | 7.8223 | 7.8139 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com