「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-07-14 17:56:01) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4020.25 | 4020.63 | 4033.95 | 3982.77 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 58.041 | 58.139 | 58.379 | 56.821 | ||
| 港金 | 37389 | 37396 | 37517 | 37046 | ||
| RKGCNH | 876.2 | 876.45 | 879.19 | 868.87 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-07-14 17:56:01) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.14016 | 1.14035 | 1.14049 | 1.13754 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 162.166 | 162.191 | 162.471 | 162.044 | ||
| 英鎊 | 1.33824 | 1.33845 | 1.33832 | 1.33391 | ||
| 瑞郎 | 0.81176 | 0.81195 | 0.81508 | 0.81169 | ||
| 澳元 | 0.69524 | 0.69543 | 0.69525 | 0.69114 | ||
| 紐元 | 0.58065 | 0.58084 | 0.58065 | 0.57408 | ||
| 加元 | 1.40806 | 1.40826 | 1.41592 | 1.40801 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-07-14 17:56:01) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 184.912 | 184.936 | 185.086 | 184.754 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.85189 | 0.85208 | 0.85324 | 0.85142 | ||
| 歐瑞 | 0.92556 | 0.92588 | 0.92774 | 0.9254 | ||
| 澳日 | 112.754 | 112.783 | 112.755 | 112.227 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com