「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2023-06-07 00:04:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 1964.78 | 1965.17 | 1964.87 | 1963.17 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 23.581 | 23.619 | 23.582 | 23.542 | ||
港金 | 18226 | 18233 | 18227 | 18212 | ||
RKGCNH | 450.17 | 450.42 | 450.21 | 449.9 |
美元匯率(更新時間: 2023-06-07 00:04:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.06951 | 1.06969 | 1.06954 | 1.06919 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 139.629 | 139.652 | 139.711 | 139.629 | ||
英鎊 | 1.24199 | 1.24218 | 1.24199 | 1.24136 | ||
瑞郎 | 0.90733 | 0.90752 | 0.90765 | 0.90733 | ||
澳元 | 0.66756 | 0.66775 | 0.66757 | 0.66718 | ||
紐元 | 0.60821 | 0.60841 | 0.60828 | 0.60764 | ||
加元 | 1.34042 | 1.34062 | 1.34067 | 1.3401 |
交叉盤匯率(更新時間: 2023-06-07 00:04:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 149.349 | 149.373 | 149.399 | 149.348 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86104 | 0.86123 | 0.86124 | 0.86104 | ||
歐瑞 | 0.97043 | 0.97076 | 0.97057 | 0.97043 | ||
澳日 | 93.217 | 93.244 | 93.233 | 93.193 | ||
TT | 7.8432 | 7.8432 | 7.8434 | 7.8371 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com