「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-07-27 14:15:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3336.18 | 3337.58 | 3340.09 | 3326.08 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 38.157 | 38.205 | 38.252 | 38.02 | ||
港金 | 31012 | 31019 | 31045 | 30915 | ||
RKGCNH | 768.71 | 768.91 | 769.49 | 766.62 |
美元匯率(更新時間: 2025-07-27 14:15:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.17382 | 1.17405 | 1.17461 | 1.17193 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 147.643 | 147.674 | 147.825 | 147.521 | ||
英鎊 | 1.34295 | 1.34319 | 1.34372 | 1.3416 | ||
瑞郎 | 0.79505 | 0.79532 | 0.79678 | 0.79461 | ||
澳元 | 0.65632 | 0.65659 | 0.65652 | 0.655 | ||
紐元 | 0.60152 | 0.60177 | 0.60157 | 0.60014 | ||
加元 | 1.37071 | 1.37097 | 1.37248 | 1.37002 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-07-27 14:15:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 173.316 | 173.36 | 173.401 | 173.207 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.87397 | 0.87425 | 0.87424 | 0.87316 | ||
歐瑞 | 0.93334 | 0.9337 | 0.93424 | 0.93266 | ||
澳日 | 96.909 | 96.952 | 96.947 | 96.824 | ||
TT | 7.8499 | 7.8499 | 7.8499 | 7.8499 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com