「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >


































| 貴金屬(更新時間: 2025-10-31 08:32:03) | ||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4028.89 | 4029.35 | 4045.95 | 3991.17 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 48.817 | 48.855 | 49.145 | 48.659 | ||
| 港金 | 37470 | 37477 | 37629 | 37119 | ||
| RKGCNH | 920.74 | 920.94 | 924.89 | 912.82 | ||
| 美元匯率(更新時間: 2025-10-31 08:32:03) | ||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.15738 | 1.15756 | 1.1574 | 1.15583 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 153.909 | 153.932 | 154.22 | 153.809 | ||
| 英鎊 | 1.31586 | 1.31606 | 1.31603 | 1.31339 | ||
| 瑞郎 | 0.80142 | 0.80161 | 0.80262 | 0.80106 | ||
| 澳元 | 0.6557 | 0.65592 | 0.65593 | 0.65455 | ||
| 紐元 | 0.57406 | 0.57425 | 0.57461 | 0.57353 | ||
| 加元 | 1.39804 | 1.39824 | 1.39895 | 1.39767 | ||
| 交叉盤匯率(更新時間: 2025-10-31 08:32:03) | ||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 178.15 | 178.179 | 178.334 | 178.015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.87946 | 0.87965 | 0.87998 | 0.87882 | ||
| 歐瑞 | 0.92756 | 0.92788 | 0.92825 | 0.92667 | ||
| 澳日 | 100.929 | 100.957 | 101.08 | 100.852 | ||
| TT | 7.7695 | 7.7695 | 7.7704 | 7.7689 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com