「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-04-05 21:56:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4670.77 | 4671.28 | 4681.76 | 4642.81 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 72.938 | 73.046 | 72.999 | 71.656 | ||
| 港金 | 43456 | 43463 | 43559 | 43198 | ||
| RKGCNH | 1034.51 | 1034.76 | 1036.94 | 1028.57 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-04-05 21:56:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.15123 | 1.15223 | 1.15283 | 1.15094 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 159.576 | 159.765 | 159.653 | 159.425 | ||
| 英鎊 | 1.31872 | 1.32059 | 1.32032 | 1.31823 | ||
| 瑞郎 | 0.7994 | 0.80135 | 0.80115 | 0.79656 | ||
| 澳元 | 0.68827 | 0.68946 | 0.68997 | 0.68793 | ||
| 紐元 | 0.56815 | 0.57018 | 0.57225 | 0.56769 | ||
| 加元 | 1.39327 | 1.39496 | 1.3947 | 1.39301 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-04-05 21:56:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 183.686 | 184.071 | 183.938 | 183.522 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.87189 | 0.8735 | 0.87302 | 0.87159 | ||
| 歐瑞 | 0.92003 | 0.92374 | 0.92251 | 0.91838 | ||
| 澳日 | 109.975 | 110.102 | 110.1 | 109.859 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com