「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-09-30 18:05:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4189.69 | 4190.04 | 4202.09 | 4142.23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 60.912 | 60.964 | 61.701 | 60.684 | ||
| 港金 | 38968 | 38975 | 39085 | 38526 | ||
| RKGCNH | 903.28 | 903.53 | 906.02 | 893.61 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-09-30 18:05:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.13624 | 1.13642 | 1.13624 | 1.13108 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 156.932 | 156.962 | 157.516 | 156.363 | ||
| 英鎊 | 1.32837 | 1.32858 | 1.32838 | 1.32031 | ||
| 瑞郎 | 0.83318 | 0.83337 | 0.83576 | 0.8323 | ||
| 澳元 | 0.69717 | 0.69736 | 0.69939 | 0.69578 | ||
| 紐元 | 0.56525 | 0.56544 | 0.56609 | 0.5625 | ||
| 加元 | 1.41774 | 1.41794 | 1.41991 | 1.41741 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-09-30 18:05:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 178.329 | 178.354 | 178.552 | 177.325 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.85527 | 0.85546 | 0.85799 | 0.85486 | ||
| 歐瑞 | 0.94672 | 0.94704 | 0.94674 | 0.94462 | ||
| 澳日 | 109.419 | 109.447 | 110.024 | 108.878 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com