「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-07-24 00:47:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4049.91 | 4050.35 | 4051.44 | 4045.74 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 57.634 | 57.732 | 57.775 | 57.542 | ||
| 港金 | 37665 | 37672 | 37678 | 37626 | ||
| RKGCNH | 882.42 | 882.67 | 882.67 | 881.51 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-07-24 00:47:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.13764 | 1.13782 | 1.13787 | 1.13716 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 163.762 | 163.79 | 163.822 | 163.71 | ||
| 英鎊 | 1.33231 | 1.3325 | 1.33237 | 1.33091 | ||
| 瑞郎 | 0.81628 | 0.81647 | 0.81717 | 0.81613 | ||
| 澳元 | 0.69751 | 0.6977 | 0.69776 | 0.69723 | ||
| 紐元 | 0.57749 | 0.57768 | 0.57767 | 0.57718 | ||
| 加元 | 1.40822 | 1.40842 | 1.40892 | 1.40814 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-07-24 00:47:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 186.323 | 186.347 | 186.359 | 186.278 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.85381 | 0.854 | 0.85438 | 0.85381 | ||
| 歐瑞 | 0.92866 | 0.92898 | 0.92934 | 0.92861 | ||
| 澳日 | 114.237 | 114.267 | 114.287 | 114.212 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com