「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-09-02 15:45:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4322.87 | 4323.22 | 4374.72 | 4282.51 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 63.948 | 64.006 | 65.349 | 63.289 | ||
| 港金 | 40211 | 40218 | 40693 | 39835 | ||
| RKGCNH | 934.42 | 934.67 | 945.18 | 925.71 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-09-02 15:45:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.15753 | 1.15771 | 1.15954 | 1.15654 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 159.642 | 159.672 | 160.377 | 159.421 | ||
| 英鎊 | 1.35075 | 1.35094 | 1.35269 | 1.34888 | ||
| 瑞郎 | 0.81312 | 0.81331 | 0.81358 | 0.81071 | ||
| 澳元 | 0.71455 | 0.71474 | 0.71579 | 0.71297 | ||
| 紐元 | 0.58327 | 0.58346 | 0.59024 | 0.58254 | ||
| 加元 | 1.39256 | 1.39276 | 1.39264 | 1.38892 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-09-02 15:45:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 184.81 | 184.834 | 185.74 | 184.539 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.85687 | 0.85706 | 0.85775 | 0.85648 | ||
| 歐瑞 | 0.94124 | 0.94156 | 0.94155 | 0.93992 | ||
| 澳日 | 114.084 | 114.11 | 114.66 | 113.845 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com