「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2024-09-20 18:25:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 2606.68 | 2607.1 | 2612.61 | 2584.66 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 31.184 | 31.224 | 31.287 | 30.715 | ||
港金 | 24204 | 24211 | 24258 | 23998 | ||
RKGCNH | 591 | 591.2 | 592.24 | 586.75 |
美元匯率(更新時間: 2024-09-20 18:25:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.11547 | 1.11566 | 1.1181 | 1.11442 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 143.855 | 143.883 | 143.942 | 141.726 | ||
英鎊 | 1.32849 | 1.32869 | 1.33395 | 1.32709 | ||
瑞郎 | 0.84844 | 0.84866 | 0.84858 | 0.84507 | ||
澳元 | 0.68064 | 0.68084 | 0.68278 | 0.67993 | ||
紐元 | 0.62301 | 0.6232 | 0.62593 | 0.62242 | ||
加元 | 1.35717 | 1.35738 | 1.35754 | 1.3546 |
交叉盤匯率(更新時間: 2024-09-20 18:25:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 160.485 | 160.516 | 160.678 | 158.412 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.83958 | 0.83977 | 0.8407 | 0.83803 | ||
歐瑞 | 0.94645 | 0.94679 | 0.9471 | 0.94445 | ||
澳日 | 97.925 | 97.954 | 98.03 | 96.7 | ||
TT | 7.793 | 7.793 | 7.7952 | 7.7896 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com