「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-04-23 12:52:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3346.09 | 3346.54 | 3420.89 | 3315.47 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 32.733 | 32.771 | 33.131 | 32.075 | ||
港金 | 31100 | 31107 | 31798 | 30819 | ||
RKGCNH | 785.1 | 785.35 | 803.43 | 779.11 |
美元匯率(更新時間: 2025-04-23 12:52:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.13857 | 1.13875 | 1.1468 | 1.13072 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 141.918 | 141.943 | 143.213 | 140.778 | ||
英鎊 | 1.33015 | 1.33034 | 1.33762 | 1.32329 | ||
瑞郎 | 0.82251 | 0.8227 | 0.82866 | 0.81404 | ||
澳元 | 0.6394 | 0.63963 | 0.64045 | 0.63483 | ||
紐元 | 0.59811 | 0.5983 | 0.59985 | 0.5936 | ||
加元 | 1.38345 | 1.3837 | 1.38596 | 1.37959 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-04-23 12:52:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 161.603 | 161.627 | 162.457 | 161.345 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.85591 | 0.8561 | 0.85801 | 0.85337 | ||
歐瑞 | 0.93655 | 0.93687 | 0.9379 | 0.93274 | ||
澳日 | 90.722 | 90.748 | 91.019 | 89.949 | ||
TT | 7.7587 | 7.7587 | 7.759 | 7.7573 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com