「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-08-07 08:27:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3371.74 | 3372.29 | 3379.31 | 3365.14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 37.912 | 37.95 | 37.928 | 37.783 | ||
港金 | 31342 | 31349 | 31410 | 31278 | ||
RKGCNH | 778.72 | 778.92 | 780.55 | 777.18 |
美元汇率(更新时间: 2025-08-07 08:27:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.16552 | 1.1657 | 1.16678 | 1.16297 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 147.352 | 147.375 | 147.628 | 146.967 | ||
英镑 | 1.33508 | 1.33527 | 1.33674 | 1.33411 | ||
瑞郎 | 0.80636 | 0.80655 | 0.80778 | 0.80473 | ||
澳元 | 0.65003 | 0.65022 | 0.6508 | 0.64943 | ||
纽元 | 0.59273 | 0.59292 | 0.59404 | 0.59221 | ||
加元 | 1.3741 | 1.3743 | 1.37498 | 1.37342 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-08-07 08:27:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 171.768 | 171.792 | 171.994 | 171.409 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.87293 | 0.87312 | 0.87311 | 0.87138 | ||
欧瑞 | 0.93988 | 0.9402 | 0.94056 | 0.93704 | ||
澳日 | 95.792 | 95.818 | 95.942 | 95.629 | ||
TT | 7.8492 | 7.8492 | 7.8501 | 7.8489 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com