「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-10-03 05:50:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3855.48 | 3857.41 | 3859.14 | 3827.01 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 46.957 | 47.046 | 46.978 | 46 | ||
港金 | 35860 | 35868 | 35887 | 35587 | ||
RKGCNH | 884.26 | 884.56 | 884.78 | 877.85 |
美元汇率(更新时间: 2025-10-03 05:50:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.17149 | 1.17216 | 1.17256 | 1.16942 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 147.18 | 147.266 | 147.356 | 147.116 | ||
英镑 | 1.34382 | 1.34454 | 1.34512 | 1.34098 | ||
瑞郎 | 0.79689 | 0.79799 | 0.7994 | 0.79677 | ||
澳元 | 0.6591 | 0.65978 | 0.6599 | 0.65836 | ||
纽元 | 0.58126 | 0.58204 | 0.5821 | 0.58091 | ||
加元 | 1.39619 | 1.39697 | 1.39769 | 1.39589 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-10-03 05:50:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 172.478 | 172.584 | 172.564 | 172.313 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.87155 | 0.87206 | 0.8719 | 0.87091 | ||
欧瑞 | 0.93401 | 0.93509 | 0.93536 | 0.93387 | ||
澳日 | 97.007 | 97.143 | 97.123 | 96.995 | ||
TT | 7.7829 | 7.7829 | 7.783 | 7.7821 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com