「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-06-19 18:05:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3371.45 | 3371.83 | 3395.5 | 3347.37 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 36.357 | 36.398 | 36.97 | 36.205 | ||
港金 | 31338 | 31345 | 31562 | 31114 | ||
RKGCNH | 779.21 | 779.41 | 785.08 | 774.28 |
美元汇率(更新时间: 2025-06-19 18:05:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.14746 | 1.14765 | 1.15285 | 1.14454 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 145.453 | 145.476 | 145.464 | 144.316 | ||
英镑 | 1.34276 | 1.34295 | 1.34756 | 1.33818 | ||
瑞郎 | 0.81741 | 0.8176 | 0.82145 | 0.81552 | ||
澳元 | 0.64662 | 0.64681 | 0.65364 | 0.64593 | ||
纽元 | 0.59751 | 0.5977 | 0.60565 | 0.59633 | ||
加元 | 1.37109 | 1.37129 | 1.37291 | 1.3653 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-06-19 18:05:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 166.918 | 166.942 | 166.918 | 166.023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.85447 | 0.85466 | 0.85639 | 0.85409 | ||
欧瑞 | 0.93799 | 0.93831 | 0.94173 | 0.93597 | ||
澳日 | 94.061 | 94.087 | 94.475 | 93.789 | ||
TT | 7.8499 | 7.8499 | 7.85 | 7.8491 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com