「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-04-02 17:03:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4619.24 | 4619.59 | 4800.3 | 4553.84 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 71.204 | 71.302 | 80.728 | 69.594 | ||
| 港金 | 42976 | 42983 | 44663 | 42368 | ||
| RKGCNH | 1024.51 | 1024.76 | 1061.18 | 1009.1 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-04-02 17:03:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.1526 | 1.15278 | 1.16226 | 1.15143 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 159.649 | 159.674 | 159.705 | 158.436 | ||
| 英镑 | 1.32036 | 1.32055 | 1.33454 | 1.3195 | ||
| 瑞郎 | 0.79944 | 0.79963 | 0.80023 | 0.79169 | ||
| 澳元 | 0.68747 | 0.68766 | 0.69501 | 0.68651 | ||
| 纽元 | 0.57123 | 0.57142 | 0.5775 | 0.56988 | ||
| 加元 | 1.3918 | 1.392 | 1.39206 | 1.38682 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-04-02 17:03:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 183.994 | 184.019 | 184.176 | 183.482 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87286 | 0.87305 | 0.87328 | 0.86988 | ||
| 欧瑞 | 0.92144 | 0.92176 | 0.92206 | 0.91804 | ||
| 澳日 | 109.744 | 109.77 | 110.122 | 109.393 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com