「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-04-23 13:16:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3347.71 | 3348.16 | 3420.89 | 3315.47 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 32.771 | 32.809 | 33.131 | 32.075 | ||
港金 | 31115 | 31122 | 31798 | 30819 | ||
RKGCNH | 785.44 | 785.69 | 803.43 | 779.11 |
美元匯率(更新時間: 2025-04-23 13:16:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.13936 | 1.13955 | 1.1468 | 1.13072 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 141.834 | 141.857 | 143.213 | 140.778 | ||
英鎊 | 1.33127 | 1.33146 | 1.33762 | 1.32329 | ||
瑞郎 | 0.82249 | 0.82268 | 0.82866 | 0.81404 | ||
澳元 | 0.63952 | 0.63971 | 0.64045 | 0.63483 | ||
紐元 | 0.59799 | 0.59818 | 0.59985 | 0.5936 | ||
加元 | 1.38289 | 1.38313 | 1.38596 | 1.37959 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-04-23 13:16:04) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 161.614 | 161.638 | 162.457 | 161.345 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.85576 | 0.85595 | 0.85801 | 0.85337 | ||
歐瑞 | 0.93712 | 0.93746 | 0.9379 | 0.93274 | ||
澳日 | 90.683 | 90.709 | 91.019 | 89.949 | ||
TT | 7.759 | 7.759 | 7.7592 | 7.7573 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com