「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-07-08 13:16:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3333.53 | 3333.97 | 3345.65 | 3320 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 36.801 | 36.839 | 36.807 | 36.629 | ||
港金 | 30985 | 30992 | 31097 | 30858 | ||
RKGCNH | 768.74 | 768.94 | 772.06 | 765.61 |
美元匯率(更新時間: 2025-07-08 13:16:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.17378 | 1.17399 | 1.17491 | 1.16859 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 146.058 | 146.081 | 146.433 | 145.722 | ||
英鎊 | 1.36281 | 1.36305 | 1.36419 | 1.35884 | ||
瑞郎 | 0.7965 | 0.79669 | 0.79902 | 0.79573 | ||
澳元 | 0.65417 | 0.65436 | 0.65571 | 0.64845 | ||
紐元 | 0.60172 | 0.60191 | 0.60344 | 0.59885 | ||
加元 | 1.3653 | 1.3655 | 1.36824 | 1.36377 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-07-08 13:16:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 171.458 | 171.482 | 171.796 | 170.746 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86121 | 0.8614 | 0.86182 | 0.85959 | ||
歐瑞 | 0.93497 | 0.93529 | 0.9358 | 0.93243 | ||
澳日 | 95.555 | 95.581 | 95.688 | 94.711 | ||
TT | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.8492 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com