「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-07-19 08:14:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3351 | 3352.12 | 3357.26 | 3347.46 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 38.163 | 38.201 | 38.275 | 38.088 | ||
港金 | 31151 | 31158 | 31205 | 31114 | ||
RKGCNH | 773.65 | 773.9 | 774.7 | 772.73 |
美元匯率(更新時間: 2025-07-19 08:14:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.16207 | 1.16229 | 1.1648 | 1.16161 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 148.789 | 148.829 | 148.806 | 148.501 | ||
英鎊 | 1.34073 | 1.34106 | 1.34378 | 1.34045 | ||
瑞郎 | 0.80139 | 0.80169 | 0.80187 | 0.79975 | ||
澳元 | 0.65037 | 0.65065 | 0.65264 | 0.65015 | ||
紐元 | 0.59591 | 0.59615 | 0.59767 | 0.59575 | ||
加元 | 1.37302 | 1.37333 | 1.37347 | 1.37103 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-07-19 08:14:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 172.918 | 172.989 | 173.073 | 172.826 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86651 | 0.86689 | 0.86698 | 0.86599 | ||
歐瑞 | 0.9313 | 0.93177 | 0.93167 | 0.93091 | ||
澳日 | 96.777 | 96.829 | 96.949 | 96.735 | ||
TT | 7.848 | 7.848 | 7.848 | 7.848 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com