「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2022-09-21 14:57:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 1670.44 | 1670.9 | 1676.1 | 1661.45 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 19.383 | 19.421 | 19.432 | 19.13 | ||
港金 | 15483 | 15490 | 15534 | 15399 | ||
RKGCNH | 379.02 | 379.22 | 380.17 | 375.56 |
美元匯率(更新時間: 2022-09-21 14:57:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 0.99014 | 0.99033 | 0.99951 | 0.98838 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 143.677 | 143.699 | 144.066 | 143.408 | ||
英鎊 | 1.13372 | 1.13391 | 1.14068 | 1.13046 | ||
瑞郎 | 0.96552 | 0.96571 | 0.96584 | 0.96217 | ||
澳元 | 0.66579 | 0.66602 | 0.67038 | 0.66551 | ||
紐元 | 0.58777 | 0.58797 | 0.59079 | 0.58768 | ||
加元 | 1.33847 | 1.33867 | 1.3393 | 1.3334 |
交叉盤匯率(更新時間: 2022-09-21 14:57:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 142.3 | 142.332 | 143.581 | 141.956 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.87326 | 0.87345 | 0.87723 | 0.87284 | ||
歐瑞 | 0.95607 | 0.9564 | 0.96241 | 0.9532 | ||
澳日 | 95.668 | 95.7 | 96.261 | 95.555 | ||
TT | 7.8495 | 7.8495 | 7.8498 | 7.8492 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com