「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-10-04 11:00:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4137.42 | 4137.9 | 4149.64 | 4125.84 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 60.323 | 60.371 | 60.717 | 59.738 | ||
| 港金 | 38482 | 38489 | 38595 | 38374 | ||
| RKGCNH | 891.96 | 892.21 | 894.56 | 889.5 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-10-04 11:00:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.12495 | 1.12517 | 1.12601 | 1.12472 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 157.846 | 157.876 | 157.902 | 157.73 | ||
| 英鎊 | 1.32379 | 1.32408 | 1.32484 | 1.32228 | ||
| 瑞郎 | 0.82873 | 0.82906 | 0.8297 | 0.82816 | ||
| 澳元 | 0.69544 | 0.69568 | 0.69592 | 0.69441 | ||
| 紐元 | 0.56137 | 0.56158 | 0.56169 | 0.56054 | ||
| 加元 | 1.42541 | 1.42566 | 1.42605 | 1.42467 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-10-04 11:00:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 177.578 | 177.622 | 177.756 | 177.516 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.84963 | 0.84991 | 0.85097 | 0.84949 | ||
| 歐瑞 | 0.93229 | 0.93276 | 0.93369 | 0.93208 | ||
| 澳日 | 109.773 | 109.814 | 109.844 | 109.622 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com