「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2023-09-27 10:13:05) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 1901.95 | 1902.38 | 1903.9 | 1899.1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 22.796 | 22.837 | 22.945 | 22.689 | ||
港金 | 17641 | 17648 | 17659 | 17614 | ||
RKGCNH | 446.76 | 447.01 | 447.52 | 446.48 |
美元匯率(更新時間: 2023-09-27 10:13:05) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.05638 | 1.05657 | 1.05758 | 1.05551 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 148.912 | 148.935 | 149.09 | 148.85 | ||
英鎊 | 1.21474 | 1.21494 | 1.2175 | 1.21399 | ||
瑞郎 | 0.91664 | 0.91684 | 0.91672 | 0.913 | ||
澳元 | 0.63991 | 0.64011 | 0.64093 | 0.63858 | ||
紐元 | 0.59472 | 0.59491 | 0.59573 | 0.5941 | ||
加元 | 1.35086 | 1.35106 | 1.35274 | 1.35002 |
交叉盤匯率(更新時間: 2023-09-27 10:13:05) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 157.319 | 157.344 | 157.609 | 157.295 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86952 | 0.86973 | 0.87015 | 0.86821 | ||
歐瑞 | 0.96835 | 0.96869 | 0.9685 | 0.96557 | ||
澳日 | 95.296 | 95.326 | 95.449 | 95.17 | ||
TT | 7.8228 | 7.8228 | 7.8238 | 7.8203 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com