「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-01-21 03:26:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 2707.04 | 2707.79 | 2710.89 | 2702.77 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 30.533 | 30.596 | 30.604 | 30.355 | ||
港金 | 25144 | 25152 | 25176 | 25104 | ||
RKGCNH | 633.4 | 633.7 | 634.6 | 631.88 |
美元匯率(更新時間: 2025-01-21 03:26:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.03913 | 1.03932 | 1.04048 | 1.03524 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 155.752 | 155.777 | 156.052 | 155.589 | ||
英鎊 | 1.22996 | 1.23015 | 1.23077 | 1.22548 | ||
瑞郎 | 0.90793 | 0.90813 | 0.91044 | 0.90666 | ||
澳元 | 0.62574 | 0.62595 | 0.6265 | 0.62309 | ||
紐元 | 0.56594 | 0.56614 | 0.56642 | 0.56332 | ||
加元 | 1.43255 | 1.43276 | 1.43798 | 1.43129 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-01-21 03:26:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 161.859 | 161.892 | 161.967 | 161.515 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.84475 | 0.84494 | 0.84617 | 0.84433 | ||
歐瑞 | 0.94349 | 0.94385 | 0.94458 | 0.94201 | ||
澳日 | 97.472 | 97.504 | 97.546 | 97.21 | ||
TT | 7.7807 | 7.7807 | 7.7807 | 7.7804 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com