「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-10-07 11:47:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4144.55 | 4144.93 | 4184.33 | 4138.06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 60.852 | 60.897 | 61.852 | 60.661 | ||
| 港金 | 38549 | 38556 | 38917 | 38488 | ||
| RKGCNH | 893.31 | 893.56 | 901.43 | 891.9 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-10-07 11:47:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.12369 | 1.12387 | 1.12644 | 1.12324 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 158.363 | 158.393 | 158.496 | 158.046 | ||
| 英鎊 | 1.32524 | 1.32543 | 1.32796 | 1.32483 | ||
| 瑞郎 | 0.83311 | 0.8333 | 0.83349 | 0.83043 | ||
| 澳元 | 0.6972 | 0.69739 | 0.69863 | 0.697 | ||
| 紐元 | 0.56081 | 0.56107 | 0.56269 | 0.56071 | ||
| 加元 | 1.42201 | 1.42221 | 1.42249 | 1.42044 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-10-07 11:47:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 177.97 | 177.994 | 178.293 | 177.852 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.84783 | 0.84802 | 0.84843 | 0.84746 | ||
| 歐瑞 | 0.93618 | 0.9365 | 0.9367 | 0.93483 | ||
| 澳日 | 110.422 | 110.45 | 110.633 | 110.288 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com