「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2025-11-07 05:32:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 3980.07 | 3980.5 | 3995.15 | 3965.54 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 47.99 | 48.039 | 48.257 | 47.637 | ||
| 港金 | 37016 | 37023 | 37154 | 36881 | ||
| RKGCNH | 911.2 | 911.45 | 914.49 | 908.14 | ||
美元匯率(更新時間: 2025-11-07 05:32:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.15445 | 1.15463 | 1.15515 | 1.15288 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 153.025 | 153.051 | 153.16 | 152.821 | ||
| 英鎊 | 1.31349 | 1.31368 | 1.31417 | 1.30961 | ||
| 瑞郎 | 0.80618 | 0.80637 | 0.80773 | 0.80593 | ||
| 澳元 | 0.64769 | 0.64791 | 0.64883 | 0.64622 | ||
| 紐元 | 0.56332 | 0.56351 | 0.56427 | 0.5625 | ||
| 加元 | 1.41172 | 1.41192 | 1.41391 | 1.41039 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2025-11-07 05:32:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 176.68 | 176.705 | 176.858 | 176.272 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.87882 | 0.87902 | 0.88068 | 0.87864 | ||
| 歐瑞 | 0.9307 | 0.93102 | 0.93171 | 0.93053 | ||
| 澳日 | 99.122 | 99.151 | 99.355 | 98.813 | ||
| TT | 7.7752 | 7.7752 | 7.7757 | 7.7747 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com