「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2022-07-01 13:07:56) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 1801.95 | 1802.38 | 1814.6 | 1800.69 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 20.052 | 20.091 | 20.479 | 20.026 | ||
港金 | 16703 | 16710 | 16820 | 16691 | ||
RKGCNH | 389.37 | 389.57 | 390.54 | 388.3 |
美元匯率(更新時間: 2022-07-01 13:07:56) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.04547 | 1.04566 | 1.04875 | 1.04463 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 134.849 | 134.875 | 135.977 | 134.802 | ||
英鎊 | 1.212 | 1.2122 | 1.21877 | 1.211 | ||
瑞郎 | 0.95622 | 0.95643 | 0.95726 | 0.95338 | ||
澳元 | 0.68194 | 0.68213 | 0.69182 | 0.6812 | ||
紐元 | 0.61742 | 0.61761 | 0.62534 | 0.61697 | ||
加元 | 1.2926 | 1.29282 | 1.29279 | 1.28603 |
交叉盤匯率(更新時間: 2022-07-01 13:07:56) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 140.992 | 141.018 | 142.418 | 140.921 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86251 | 0.8627 | 0.86266 | 0.85987 | ||
歐瑞 | 0.9997 | 1.00007 | 1.00104 | 0.99837 | ||
澳日 | 91.965 | 91.993 | 93.821 | 91.894 | ||
TT | 7.8482 | 7.8482 | 7.8482 | 7.8454 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com