「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
金價(更新時間: 2021-01-27 15:16:32) |
||||||
現價 | 今日最高 | 今日最低 | 今日開市 | 上日收市 | ||
HKG/港金 | 17142/47 | 17163/70 | 17086/91 | 17156/66 | 17153/63 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LLG/黃金 | 1849.2/9.7 | 1851.4/2.1 | 1843.1/3.6 | 1850.7/1.7 | 1850.4/1.4 | |
LLS/白銀 | 25.38/42 | 25.47/54 | 25.23/27 | 25.44/50 | 25.44/50 |
港元匯率(更新時間: 2021-01-27 15:16:32) |
||||||
現價 | 今日最高 | 今日最低 | 今日開市 | 上日收市 | ||
歐元 | 9.422/27 | 9.431/36 | 9.419/24 | 9.428/33 | 9.428/33 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日元 | 7.474/79 | 7.481/86 | 7.469/74 | 7.477/82 | 7.477/82 | |
英鎊 | 10.651/56 | 10.658/63 | 10.636/41 | 10.643/48 | 10.643/48 | |
瑞郎 | 8.740/45 | 8.747/52 | 8.736/41 | 8.742/47 | 8.742/47 | |
澳元 | 5.996/01 | 6.016/21 | 5.989/94 | 6.004/09 | 6.004/09 | |
紐元 | 5.599/04 | 5.614/19 | 5.596/01 | 5.610/15 | 5.610/15 | |
加元 | 6.092/97 | 6.108/13 | 6.090/95 | 6.104/09 | 6.104/09 |
美元匯率(更新時間: 2021-01-27 15:16:32) |
||||||
現價 | 今日最高 | 今日最低 | 今日開市 | 上日收市 | ||
歐元 | 1.2156/61 | 1.2167/72 | 1.2151/56 | 1.2162/67 | 1.2162/67 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日元 | 103.65/70 | 103.73/78 | 103.57/62 | 103.63/68 | 103.63/68 | |
英鎊 | 1.3741/46 | 1.3749/54 | 1.3721/26 | 1.3730/35 | 1.3730/35 | |
瑞郎 | 0.8864/69 | 0.8868/73 | 0.8858/63 | 0.8863/68 | 0.8863/68 | |
澳元 | 0.7736/41 | 0.7761/66 | 0.7727/32 | 0.7745/50 | 0.7745/50 | |
紐元 | 0.7224/29 | 0.7243/48 | 0.7220/25 | 0.7237/42 | 0.7237/42 | |
加元 | 1.2716/21 | 1.2722/27 | 1.2683/88 | 1.2693/98 | 1.2693/98 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com