「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-03-10 08:32:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 5129.52 | 5130.5 | 5155.64 | 5088.7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 86.873 | 87.171 | 87.874 | 83.722 | ||
| 港金 | 47738 | 47748 | 47980 | 47359 | ||
| RKGCNH | 1136.95 | 1137.3 | 1141.4 | 1130.86 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-03-10 08:32:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.16243 | 1.16261 | 1.16446 | 1.15744 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 157.751 | 157.789 | 158.402 | 157.615 | ||
| 英鎊 | 1.34327 | 1.34346 | 1.34468 | 1.33813 | ||
| 瑞郎 | 0.77713 | 0.77732 | 0.78027 | 0.7767 | ||
| 澳元 | 0.70697 | 0.70716 | 0.70813 | 0.70325 | ||
| 紐元 | 0.59293 | 0.59312 | 0.59387 | 0.5911 | ||
| 加元 | 1.35882 | 1.35902 | 1.35974 | 1.35592 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-03-10 08:32:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 183.398 | 183.424 | 183.625 | 183.162 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.86525 | 0.86551 | 0.866 | 0.86431 | ||
| 歐瑞 | 0.9034 | 0.90372 | 0.90458 | 0.90202 | ||
| 澳日 | 111.535 | 111.567 | 111.753 | 111.316 | ||
| TT | 7.82 | 7.82 | 7.8215 | 7.8184 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com