「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-07-12 21:23:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3356.85 | 3358.36 | 3359.61 | 3348.81 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 38.39 | 38.44 | 38.519 | 38.146 | ||
港金 | 31206 | 31213 | 31227 | 31129 | ||
RKGCNH | 774.32 | 774.52 | 774.79 | 772.29 |
美元匯率(更新時間: 2025-07-12 21:23:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.16845 | 1.16874 | 1.1697 | 1.16776 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 147.406 | 147.437 | 147.469 | 147.243 | ||
英鎊 | 1.34855 | 1.34893 | 1.35166 | 1.34835 | ||
瑞郎 | 0.79677 | 0.79706 | 0.79719 | 0.79592 | ||
澳元 | 0.65738 | 0.65767 | 0.65835 | 0.6569 | ||
紐元 | 0.60035 | 0.60063 | 0.60113 | 0.60005 | ||
加元 | 1.36914 | 1.36942 | 1.36951 | 1.36686 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-07-12 21:23:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 172.249 | 172.305 | 172.378 | 172.155 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86625 | 0.86659 | 0.86632 | 0.86499 | ||
歐瑞 | 0.93103 | 0.93151 | 0.93174 | 0.93066 | ||
澳日 | 96.91 | 96.957 | 97.042 | 96.799 | ||
TT | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com