「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-08-06 05:42:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4246.56 | 4247.31 | 4267.5 | 4224.59 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 61.996 | 62.094 | 62.339 | 61.686 | ||
| 港金 | 39502 | 39510 | 39695 | 39295 | ||
| RKGCNH | 921.27 | 921.57 | 925.66 | 916.57 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-08-06 05:42:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.15504 | 1.15584 | 1.15585 | 1.15417 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 157.668 | 157.782 | 157.802 | 157.59 | ||
| 英镑 | 1.34587 | 1.34698 | 1.34722 | 1.34518 | ||
| 瑞郎 | 0.80658 | 0.80776 | 0.80799 | 0.80637 | ||
| 澳元 | 0.70519 | 0.70618 | 0.7062 | 0.70477 | ||
| 纽元 | 0.58846 | 0.58951 | 0.58915 | 0.58752 | ||
| 加元 | 1.40079 | 1.40171 | 1.40277 | 1.40036 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-08-06 05:42:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 182.154 | 182.32 | 182.279 | 181.962 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.8576 | 0.85847 | 0.85795 | 0.85726 | ||
| 欧瑞 | 0.93198 | 0.93344 | 0.93265 | 0.93184 | ||
| 澳日 | 111.212 | 111.396 | 111.345 | 111.12 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com