「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-11-11 21:22:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4040.41 | 4040.76 | 4066.78 | 4013.43 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 52.661 | 52.706 | 53.17 | 51.107 | ||
| 港金 | 37576 | 37583 | 37823 | 37325 | ||
| RKGCNH | 866.2 | 866.45 | 872.17 | 861.65 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-11-11 21:22:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.11188 | 1.11206 | 1.11693 | 1.11177 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 159.346 | 159.376 | 159.361 | 158.651 | ||
| 英镑 | 1.32973 | 1.32994 | 1.33547 | 1.32971 | ||
| 瑞郎 | 0.8303 | 0.83049 | 0.83038 | 0.82424 | ||
| 澳元 | 0.68552 | 0.68571 | 0.68845 | 0.68427 | ||
| 纽元 | 0.55801 | 0.5582 | 0.56131 | 0.55793 | ||
| 加元 | 1.42402 | 1.42422 | 1.42414 | 1.41727 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-11-11 21:22:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 177.192 | 177.216 | 177.473 | 176.827 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.83608 | 0.83627 | 0.83719 | 0.83566 | ||
| 欧瑞 | 0.92324 | 0.92356 | 0.92389 | 0.92055 | ||
| 澳日 | 109.247 | 109.274 | 109.388 | 108.662 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com