「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2024-12-13 23:50:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 2661.15 | 2661.85 | 2692.5 | 2654.49 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 30.523 | 30.568 | 31.121 | 30.27 | ||
港金 | 24711 | 24718 | 25005 | 24650 | ||
RKGCNH | 622.72 | 623.02 | 630.25 | 621.47 |
美元汇率(更新时间: 2024-12-13 23:50:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.0486 | 1.04878 | 1.05233 | 1.04522 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 153.583 | 153.61 | 153.654 | 152.029 | ||
英镑 | 1.2616 | 1.26179 | 1.27185 | 1.26143 | ||
瑞郎 | 0.89374 | 0.89394 | 0.8945 | 0.88767 | ||
澳元 | 0.63551 | 0.6357 | 0.63915 | 0.63509 | ||
纽元 | 0.57574 | 0.57593 | 0.5793 | 0.57536 | ||
加元 | 1.42373 | 1.42393 | 1.42441 | 1.41679 |
交叉盘汇率(更新时间: 2024-12-13 23:50:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 161.062 | 161.089 | 161.539 | 159.438 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.8311 | 0.83129 | 0.83143 | 0.82515 | ||
欧瑞 | 0.9372 | 0.93752 | 0.93852 | 0.93063 | ||
澳日 | 97.612 | 97.641 | 97.948 | 96.991 | ||
TT | 7.7761 | 7.7761 | 7.7763 | 7.7732 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com