「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2023-09-23 05:34:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 1925.12 | 1925.54 | 1928.4 | 1924.18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 23.534 | 23.577 | 23.573 | 23.501 | ||
港金 | 17857 | 17864 | 17887 | 17848 | ||
RKGCNH | 451.7 | 451.95 | 452.56 | 451.43 |
美元汇率(更新时间: 2023-09-23 05:34:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.06442 | 1.06462 | 1.06608 | 1.06383 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 148.376 | 148.408 | 148.403 | 148.221 | ||
英镑 | 1.22368 | 1.22387 | 1.22592 | 1.22297 | ||
瑞郎 | 0.90701 | 0.90726 | 0.90743 | 0.90571 | ||
澳元 | 0.64402 | 0.64427 | 0.64529 | 0.64354 | ||
纽元 | 0.59591 | 0.59619 | 0.5976 | 0.59579 | ||
加元 | 1.3481 | 1.3483 | 1.34905 | 1.34656 |
交叉盘汇率(更新时间: 2023-09-23 05:34:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 157.949 | 157.982 | 158.07 | 157.85 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86977 | 0.86997 | 0.86989 | 0.86931 | ||
欧瑞 | 0.96549 | 0.96592 | 0.96615 | 0.96532 | ||
澳日 | 95.567 | 95.602 | 95.676 | 95.483 | ||
TT | 7.8209 | 7.8209 | 7.8209 | 7.8209 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com