「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-03-10 08:37:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 5136.13 | 5137.11 | 5155.64 | 5088.7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 87.18 | 87.478 | 87.874 | 83.722 | ||
| 港金 | 47801 | 47811 | 47980 | 47359 | ||
| RKGCNH | 1138.24 | 1138.59 | 1141.4 | 1130.86 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-03-10 08:37:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.16312 | 1.16333 | 1.16446 | 1.15744 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 157.689 | 157.727 | 158.402 | 157.615 | ||
| 英镑 | 1.34404 | 1.34428 | 1.34468 | 1.33813 | ||
| 瑞郎 | 0.77676 | 0.77695 | 0.78027 | 0.7767 | ||
| 澳元 | 0.70719 | 0.70738 | 0.70813 | 0.70325 | ||
| 纽元 | 0.59318 | 0.59337 | 0.59387 | 0.5911 | ||
| 加元 | 1.35862 | 1.35882 | 1.35974 | 1.35592 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-03-10 08:37:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 183.438 | 183.463 | 183.625 | 183.162 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.8653 | 0.86549 | 0.866 | 0.86431 | ||
| 欧瑞 | 0.90348 | 0.9038 | 0.90458 | 0.90202 | ||
| 澳日 | 111.53 | 111.559 | 111.753 | 111.316 | ||
| TT | 7.8198 | 7.8198 | 7.8215 | 7.8184 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com