「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2022-07-01 13:15:56) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 1801.3 | 1801.78 | 1814.6 | 1800.69 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 20.035 | 20.073 | 20.479 | 20.026 | ||
港金 | 16697 | 16704 | 16820 | 16691 | ||
RKGCNH | 389.44 | 389.64 | 390.54 | 388.3 |
美元汇率(更新时间: 2022-07-01 13:15:56) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.0458 | 1.04601 | 1.04875 | 1.04463 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 134.799 | 134.823 | 135.977 | 134.791 | ||
英镑 | 1.21215 | 1.21236 | 1.21877 | 1.211 | ||
瑞郎 | 0.95592 | 0.95612 | 0.95726 | 0.95338 | ||
澳元 | 0.68207 | 0.68229 | 0.69182 | 0.6812 | ||
纽元 | 0.6175 | 0.61774 | 0.62534 | 0.61697 | ||
加元 | 1.29257 | 1.2928 | 1.29279 | 1.28603 |
交叉盘汇率(更新时间: 2022-07-01 13:15:56) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 140.983 | 141.014 | 142.418 | 140.921 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86265 | 0.86284 | 0.86267 | 0.85987 | ||
欧瑞 | 0.99971 | 1.00006 | 1.00104 | 0.99837 | ||
澳日 | 91.95 | 91.981 | 93.821 | 91.894 | ||
TT | 7.8482 | 7.8482 | 7.8483 | 7.8454 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com