「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-04-29 12:56:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3309.44 | 3309.86 | 3352.89 | 3307.1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 32.919 | 32.967 | 33.23 | 32.91 | ||
港金 | 30757 | 30764 | 31164 | 30745 | ||
RKGCNH | 773.77 | 774.02 | 785.1 | 773.47 |
美元汇率(更新时间: 2025-04-29 12:56:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.1377 | 1.13789 | 1.14239 | 1.13729 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 142.513 | 142.537 | 142.701 | 141.974 | ||
英镑 | 1.33952 | 1.33971 | 1.34431 | 1.3392 | ||
瑞郎 | 0.82414 | 0.82433 | 0.82541 | 0.81941 | ||
澳元 | 0.64125 | 0.64144 | 0.64489 | 0.64087 | ||
纽元 | 0.59505 | 0.59524 | 0.59859 | 0.59454 | ||
加元 | 1.38618 | 1.38642 | 1.38659 | 1.38075 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-04-29 12:56:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 162.136 | 162.16 | 162.556 | 162.013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.84928 | 0.84948 | 0.85117 | 0.84862 | ||
欧瑞 | 0.93768 | 0.93802 | 0.93977 | 0.9359 | ||
澳日 | 91.394 | 91.421 | 91.669 | 91.187 | ||
TT | 7.7575 | 7.7575 | 7.7578 | 7.7564 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com