「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-07-14 18:22:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4017.45 | 4017.87 | 4033.95 | 3982.77 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 57.896 | 57.994 | 58.379 | 56.821 | ||
| 港金 | 37363 | 37370 | 37517 | 37046 | ||
| RKGCNH | 875.79 | 876.04 | 879.19 | 868.87 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-07-14 18:22:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.13951 | 1.13969 | 1.14049 | 1.13754 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 162.195 | 162.22 | 162.471 | 162.044 | ||
| 英镑 | 1.33755 | 1.33774 | 1.33832 | 1.33391 | ||
| 瑞郎 | 0.81226 | 0.81245 | 0.81508 | 0.81168 | ||
| 澳元 | 0.69462 | 0.69481 | 0.69526 | 0.69114 | ||
| 纽元 | 0.58018 | 0.58037 | 0.58066 | 0.57408 | ||
| 加元 | 1.40935 | 1.40955 | 1.41592 | 1.40801 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-07-14 18:22:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 184.842 | 184.866 | 185.086 | 184.754 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.85186 | 0.85205 | 0.85324 | 0.85142 | ||
| 欧瑞 | 0.92561 | 0.92593 | 0.92774 | 0.9254 | ||
| 澳日 | 112.675 | 112.701 | 112.757 | 112.227 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com