「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-10-07 11:53:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4145.08 | 4145.45 | 4184.33 | 4138.06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 60.889 | 60.934 | 61.852 | 60.661 | ||
| 港金 | 38552 | 38559 | 38917 | 38488 | ||
| RKGCNH | 893.33 | 893.58 | 901.43 | 891.9 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-10-07 11:53:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.12375 | 1.12393 | 1.12644 | 1.12324 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 158.362 | 158.392 | 158.496 | 158.046 | ||
| 英镑 | 1.32532 | 1.32551 | 1.32796 | 1.32483 | ||
| 瑞郎 | 0.83303 | 0.83322 | 0.83349 | 0.83043 | ||
| 澳元 | 0.6973 | 0.69749 | 0.69863 | 0.697 | ||
| 纽元 | 0.5609 | 0.56118 | 0.56269 | 0.56071 | ||
| 加元 | 1.42198 | 1.4223 | 1.42249 | 1.42044 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-10-07 11:53:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 177.975 | 177.999 | 178.293 | 177.852 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.84782 | 0.84801 | 0.84843 | 0.84746 | ||
| 欧瑞 | 0.93614 | 0.93646 | 0.9367 | 0.93483 | ||
| 澳日 | 110.438 | 110.464 | 110.633 | 110.288 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com