Found in 1988, Hong Kong Jewelry Manufacturers' Association (HKJMA) dedicates to providing diverse quality services for our members and facilitating the development of the industry. ... read more >




Precious Metal(Last update: 2026-10-26 16:08:02) |
||||||
| ASK | BID | HIGH | LOW | |||
| XAU | 4014.85 | 4015.2 | 4019.25 | 3978.04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAG | 54.174 | 54.219 | 54.394 | 53.591 | ||
| HKG | 37338 | 37345 | 37379 | 36995 | ||
| RKGCNH | 860.61 | 860.86 | 861.66 | 852.83 | ||
Exchange rate (USD)(Last update: 2026-10-26 16:08:02) |
||||||
| ASK | BID | HIGH | LOW | |||
| EUR | 1.12062 | 1.1208 | 1.12258 | 1.1201 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 157.114 | 157.144 | 157.208 | 156.638 | ||
| GBP | 1.33551 | 1.3357 | 1.33867 | 1.3352 | ||
| CHF | 0.82499 | 0.82518 | 0.82568 | 0.82309 | ||
| AUD | 0.70263 | 0.70282 | 0.70388 | 0.70208 | ||
| NZD | 0.56871 | 0.5689 | 0.57064 | 0.56863 | ||
| CAD | 1.40148 | 1.40168 | 1.40256 | 1.39976 | ||
Exchange rate (Cross)(Last update: 2026-10-26 16:08:02) |
||||||
| ASK | BID | HIGH | LOW | |||
| EURJPY | 176.084 | 176.109 | 176.342 | 175.741 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 0.83901 | 0.8392 | 0.83908 | 0.83792 | ||
| EURCHF | 0.92452 | 0.92484 | 0.92507 | 0.92357 | ||
| AUDJPY | 110.405 | 110.431 | 110.495 | 110.07 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
The information above is for reference only. Source: mw801.com