Found in 1988, Hong Kong Jewelry Manufacturers' Association (HKJMA) dedicates to providing diverse quality services for our members and facilitating the development of the industry. ... read more >




Precious Metal(Last update: 2026-10-29 12:46:04) |
||||||
| ASK | BID | HIGH | LOW | |||
| XAU | 4041.16 | 4041.54 | 4082.56 | 4024.71 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAG | 53.252 | 53.297 | 54.613 | 52.975 | ||
| HKG | 37583 | 37590 | 37968 | 37433 | ||
| RKGCNH | 865.03 | 865.28 | 874.14 | 862.43 | ||
Exchange rate (USD)(Last update: 2026-10-29 12:46:04) |
||||||
| ASK | BID | HIGH | LOW | |||
| EUR | 1.11423 | 1.11452 | 1.11685 | 1.11216 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 157.766 | 157.801 | 158.333 | 157.59 | ||
| GBP | 1.3319 | 1.33209 | 1.33375 | 1.32877 | ||
| CHF | 0.82845 | 0.82873 | 0.83085 | 0.82708 | ||
| AUD | 0.70504 | 0.70535 | 0.70669 | 0.70285 | ||
| NZD | 0.562 | 0.56219 | 0.56378 | 0.56086 | ||
| CAD | 1.39813 | 1.39833 | 1.40523 | 1.3969 | ||
Exchange rate (Cross)(Last update: 2026-10-29 12:46:04) |
||||||
| ASK | BID | HIGH | LOW | |||
| EURJPY | 175.815 | 175.841 | 176.387 | 175.753 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 0.83652 | 0.83671 | 0.83745 | 0.83628 | ||
| EURCHF | 0.92317 | 0.92349 | 0.92488 | 0.92257 | ||
| AUDJPY | 111.253 | 111.279 | 111.553 | 111.163 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
The information above is for reference only. Source: mw801.com