Found in 1988, Hong Kong Jewelry Manufacturers' Association (HKJMA) dedicates to providing diverse quality services for our members and facilitating the development of the industry. ... read more >




Precious Metal(Last update: 2026-10-22 20:00:04) |
||||||
| ASK | BID | HIGH | LOW | |||
| XAU | 4059.4 | 4059.75 | 4141.89 | 4057.25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAG | 55.724 | 55.769 | 58.026 | 55.638 | ||
| HKG | 37754 | 37761 | 38524 | 37735 | ||
| RKGCNH | 870.92 | 871.17 | 888.63 | 870.52 | ||
Exchange rate (USD)(Last update: 2026-10-22 20:00:04) |
||||||
| ASK | BID | HIGH | LOW | |||
| EUR | 1.11975 | 1.11993 | 1.12549 | 1.11918 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | 156.998 | 157.028 | 158.329 | 156.674 | ||
| GBP | 1.337 | 1.33719 | 1.34181 | 1.33609 | ||
| CHF | 0.822 | 0.82219 | 0.82566 | 0.81907 | ||
| AUD | 0.70068 | 0.70087 | 0.70356 | 0.6993 | ||
| NZD | 0.56771 | 0.5679 | 0.57094 | 0.56683 | ||
| CAD | 1.40341 | 1.40361 | 1.40664 | 1.40125 | ||
Exchange rate (Cross)(Last update: 2026-10-22 20:00:04) |
||||||
| ASK | BID | HIGH | LOW | |||
| EURJPY | 175.82 | 175.844 | 177.754 | 175.534 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 0.83743 | 0.83762 | 0.83942 | 0.83719 | ||
| EURCHF | 0.92046 | 0.92078 | 0.92614 | 0.91938 | ||
| AUDJPY | 110.017 | 110.043 | 111.297 | 109.665 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
The information above is for reference only. Source: mw801.com