「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-03-20 09:51:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3052.55 | 3052.9 | 3056.17 | 3028.68 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 33.8 | 33.838 | 33.931 | 33.453 | ||
港金 | 28362 | 28369 | 28393 | 28146 | ||
RKGCNH | 709.66 | 709.91 | 710.26 | 704.74 |
美元汇率(更新时间: 2025-03-20 09:51:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.09058 | 1.09076 | 1.09157 | 1.08596 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 148.296 | 148.32 | 150.021 | 148.19 | ||
英镑 | 1.30039 | 1.30058 | 1.30141 | 1.29548 | ||
瑞郎 | 0.87644 | 0.87663 | 0.88085 | 0.87595 | ||
澳元 | 0.63362 | 0.63381 | 0.6363 | 0.63182 | ||
纽元 | 0.57934 | 0.57953 | 0.5825 | 0.57746 | ||
加元 | 1.43303 | 1.43324 | 1.4348 | 1.43072 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-03-20 09:51:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 161.743 | 161.767 | 163.246 | 161.654 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.83857 | 0.83877 | 0.83907 | 0.83759 | ||
欧瑞 | 0.95582 | 0.95619 | 0.95782 | 0.9556 | ||
澳日 | 93.97 | 93.998 | 94.998 | 93.844 | ||
TT | 7.7709 | 7.7709 | 7.771 | 7.7696 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com