「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-08-24 16:15:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3371.38 | 3372.48 | 3375.24 | 3367.66 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 38.881 | 38.95 | 39.045 | 38.859 | ||
港金 | 31340 | 31347 | 31374 | 31303 | ||
RKGCNH | 777.34 | 777.64 | 778.11 | 776.17 |
美元汇率(更新时间: 2025-08-24 16:15:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.17249 | 1.17276 | 1.17417 | 1.17111 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 146.895 | 146.926 | 146.99 | 146.565 | ||
英镑 | 1.35271 | 1.35301 | 1.35432 | 1.35164 | ||
瑞郎 | 0.8012 | 0.80149 | 0.8017 | 0.79994 | ||
澳元 | 0.64913 | 0.64942 | 0.64973 | 0.64823 | ||
纽元 | 0.58672 | 0.58709 | 0.58734 | 0.58591 | ||
加元 | 1.38235 | 1.38267 | 1.38452 | 1.38135 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-08-24 16:15:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 172.242 | 172.301 | 172.268 | 171.88 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.8666 | 0.86703 | 0.86711 | 0.86582 | ||
欧瑞 | 0.93938 | 0.93989 | 0.93963 | 0.93848 | ||
澳日 | 95.362 | 95.408 | 95.378 | 95.129 | ||
TT | 7.8141 | 7.8141 | 7.8141 | 7.8141 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com