「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-02-07 07:21:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4959.83 | 4961.43 | 4971.08 | 4921.36 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 77.905 | 78.203 | 78.006 | 74.93 | ||
| 港金 | 46160 | 46168 | 46261 | 45798 | ||
| RKGCNH | 1105.09 | 1105.39 | 1107.55 | 1096.67 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-02-07 07:21:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.18129 | 1.18153 | 1.1823 | 1.18092 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 157.203 | 157.244 | 157.204 | 156.819 | ||
| 英镑 | 1.36074 | 1.36112 | 1.36224 | 1.36009 | ||
| 瑞郎 | 0.77576 | 0.77606 | 0.77603 | 0.775 | ||
| 澳元 | 0.70159 | 0.70187 | 0.70239 | 0.70048 | ||
| 纽元 | 0.60157 | 0.60182 | 0.60261 | 0.60127 | ||
| 加元 | 1.36564 | 1.36596 | 1.36591 | 1.36292 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-02-07 07:21:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 185.721 | 185.773 | 185.79 | 185.359 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.86795 | 0.86825 | 0.86834 | 0.86752 | ||
| 欧瑞 | 0.91648 | 0.91692 | 0.9167 | 0.91599 | ||
| 澳日 | 110.302 | 110.356 | 110.368 | 109.87 | ||
| TT | 7.8134 | 7.8134 | 7.8134 | 7.8134 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com