「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-02-27 23:46:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 5231.12 | 5231.77 | 5240.4 | 5160.13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 92.938 | 93.236 | 92.944 | 86.216 | ||
| 港金 | 48684 | 48691 | 48769 | 48026 | ||
| RKGCNH | 1153.81 | 1154.11 | 1156.09 | 1135.84 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-02-27 23:46:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.18104 | 1.18123 | 1.18208 | 1.17729 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 155.964 | 156.002 | 156.414 | 155.521 | ||
| 英镑 | 1.3468 | 1.34699 | 1.35146 | 1.34387 | ||
| 瑞郎 | 0.76759 | 0.76778 | 0.7751 | 0.76706 | ||
| 澳元 | 0.71275 | 0.71294 | 0.71313 | 0.70725 | ||
| 纽元 | 0.60002 | 0.60021 | 0.60031 | 0.59564 | ||
| 加元 | 1.36346 | 1.36366 | 1.37017 | 1.36266 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-02-27 23:46:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 184.226 | 184.25 | 184.463 | 183.691 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87684 | 0.87703 | 0.8775 | 0.87269 | ||
| 欧瑞 | 0.90659 | 0.90691 | 0.91338 | 0.90594 | ||
| 澳日 | 111.176 | 111.205 | 111.232 | 110.496 | ||
| TT | 7.8233 | 7.8233 | 7.8257 | 7.8217 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com