「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2024-12-13 10:27:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 2687.55 | 2688.02 | 2692.5 | 2677.26 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 30.917 | 30.961 | 31.121 | 30.836 | ||
港金 | 24959 | 24966 | 25005 | 24862 | ||
RKGCNH | 629.21 | 629.41 | 630.2 | 626.08 |
美元汇率(更新时间: 2024-12-13 10:27:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.04634 | 1.04653 | 1.05164 | 1.04613 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 152.856 | 152.883 | 152.942 | 152.029 | ||
英镑 | 1.26654 | 1.26675 | 1.27185 | 1.26619 | ||
瑞郎 | 0.89249 | 0.89271 | 0.8927 | 0.88767 | ||
澳元 | 0.6356 | 0.6358 | 0.63915 | 0.63533 | ||
纽元 | 0.57599 | 0.57618 | 0.5793 | 0.57575 | ||
加元 | 1.42372 | 1.42394 | 1.42384 | 1.41679 |
交叉盘汇率(更新时间: 2024-12-13 10:27:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 159.956 | 159.984 | 160.242 | 159.438 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.82604 | 0.82625 | 0.82696 | 0.82515 | ||
欧瑞 | 0.93388 | 0.93423 | 0.93436 | 0.93063 | ||
澳日 | 97.166 | 97.193 | 97.393 | 96.991 | ||
TT | 7.7761 | 7.7761 | 7.7763 | 7.7738 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com