「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2024-09-11 11:14:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 2518.27 | 2518.72 | 2522.41 | 2510.5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 28.429 | 28.469 | 28.558 | 28.161 | ||
港金 | 23379 | 23386 | 23417 | 23307 | ||
RKGCNH | 576.51 | 576.71 | 577.74 | 575.59 |
美元汇率(更新时间: 2024-09-11 11:14:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.10355 | 1.10373 | 1.10435 | 1.10157 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 141.702 | 141.73 | 142.558 | 141.492 | ||
英镑 | 1.30897 | 1.30918 | 1.30968 | 1.30554 | ||
瑞郎 | 0.84467 | 0.84487 | 0.84708 | 0.84407 | ||
澳元 | 0.66517 | 0.66537 | 0.6661 | 0.66438 | ||
纽元 | 0.6142 | 0.61439 | 0.6157 | 0.6135 | ||
加元 | 1.36068 | 1.36088 | 1.36155 | 1.35988 |
交叉盘汇率(更新时间: 2024-09-11 11:14:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 156.388 | 156.419 | 157.164 | 156.203 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.84297 | 0.84316 | 0.84418 | 0.84211 | ||
欧瑞 | 0.93215 | 0.93248 | 0.93378 | 0.93182 | ||
澳日 | 94.266 | 94.294 | 94.866 | 94.121 | ||
TT | 7.7964 | 7.7964 | 7.7979 | 7.7959 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com