「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-11-03 14:21:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 3919.05 | 3919.43 | 3970.17 | 3916.24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 49.279 | 49.324 | 51.048 | 49.144 | ||
| 港金 | 36441 | 36448 | 36921 | 36417 | ||
| RKGCNH | 840.33 | 840.58 | 848.33 | 839.88 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-11-03 14:21:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.11941 | 1.11959 | 1.1208 | 1.1176 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 157.824 | 157.854 | 157.953 | 157.759 | ||
| 英镑 | 1.34132 | 1.34156 | 1.34229 | 1.33949 | ||
| 瑞郎 | 0.81777 | 0.81796 | 0.82023 | 0.81753 | ||
| 澳元 | 0.69812 | 0.69831 | 0.70177 | 0.6972 | ||
| 纽元 | 0.56285 | 0.56304 | 0.56306 | 0.56015 | ||
| 加元 | 1.39681 | 1.39701 | 1.39956 | 1.39617 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-11-03 14:21:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 176.687 | 176.714 | 176.958 | 176.506 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.83446 | 0.83465 | 0.83515 | 0.83402 | ||
| 欧瑞 | 0.91545 | 0.91577 | 0.91805 | 0.91485 | ||
| 澳日 | 110.19 | 110.22 | 110.801 | 110.092 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com