「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-04-10 03:41:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4771.2 | 4771.58 | 4801.01 | 4767.85 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 75.767 | 75.865 | 76.588 | 75.588 | ||
| 港金 | 44394 | 44401 | 44671 | 44362 | ||
| RKGCNH | 1047.3 | 1047.55 | 1054.28 | 1046.92 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-04-10 03:41:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.17068 | 1.17087 | 1.17226 | 1.16965 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 159.029 | 159.056 | 159.056 | 158.619 | ||
| 英镑 | 1.34432 | 1.34452 | 1.34576 | 1.34287 | ||
| 瑞郎 | 0.78987 | 0.79006 | 0.79051 | 0.78779 | ||
| 澳元 | 0.70839 | 0.70858 | 0.70939 | 0.7072 | ||
| 纽元 | 0.58596 | 0.58615 | 0.58726 | 0.58524 | ||
| 加元 | 1.38095 | 1.38115 | 1.38236 | 1.38036 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-04-10 03:41:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 186.191 | 186.216 | 186.199 | 185.773 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87075 | 0.87094 | 0.87125 | 0.87037 | ||
| 欧瑞 | 0.92471 | 0.92503 | 0.92483 | 0.92289 | ||
| 澳日 | 112.664 | 112.693 | 112.668 | 112.443 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com