「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2025-12-08 16:49:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4209.58 | 4209.97 | 4218.77 | 4192.35 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 58.377 | 58.427 | 59.397 | 57.49 | ||
| 港金 | 39156 | 39163 | 39241 | 39014 | ||
| RKGCNH | 956.66 | 956.91 | 958.37 | 953.15 | ||
美元汇率(更新时间: 2025-12-08 16:49:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.1651 | 1.16528 | 1.16713 | 1.16384 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 155.42 | 155.443 | 155.451 | 154.891 | ||
| 英镑 | 1.33229 | 1.33248 | 1.33459 | 1.33181 | ||
| 瑞郎 | 0.80391 | 0.8041 | 0.8049 | 0.8027 | ||
| 澳元 | 0.66365 | 0.66384 | 0.66481 | 0.66297 | ||
| 纽元 | 0.57811 | 0.5783 | 0.57906 | 0.57666 | ||
| 加元 | 1.38177 | 1.38197 | 1.38346 | 1.38127 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2025-12-08 16:49:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 181.096 | 181.12 | 181.164 | 180.485 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87442 | 0.87461 | 0.87516 | 0.87323 | ||
| 欧瑞 | 0.93665 | 0.93697 | 0.93709 | 0.93579 | ||
| 澳日 | 103.153 | 103.18 | 103.18 | 102.894 | ||
| TT | 7.7813 | 7.7813 | 7.7851 | 7.7791 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com