「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-08-11 01:20:00) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4357.1 | 4357.51 | 4364.62 | 4349.18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 65.039 | 65.137 | 65.232 | 64.732 | ||
| 港金 | 40528 | 40535 | 40601 | 40464 | ||
| RKGCNH | 944.95 | 945.2 | 946.46 | 943.37 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-08-11 01:20:00) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.15418 | 1.15436 | 1.15533 | 1.15412 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 159.111 | 159.141 | 159.148 | 158.88 | ||
| 英镑 | 1.35082 | 1.35101 | 1.35259 | 1.35077 | ||
| 瑞郎 | 0.81002 | 0.81021 | 0.81005 | 0.80876 | ||
| 澳元 | 0.7057 | 0.70589 | 0.70651 | 0.70563 | ||
| 纽元 | 0.58828 | 0.58847 | 0.58893 | 0.5882 | ||
| 加元 | 1.39413 | 1.39433 | 1.39415 | 1.39253 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-08-11 01:20:00) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 183.669 | 183.693 | 183.742 | 183.548 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.85435 | 0.85454 | 0.85443 | 0.85391 | ||
| 欧瑞 | 0.93493 | 0.93525 | 0.935 | 0.93427 | ||
| 澳日 | 112.295 | 112.321 | 112.328 | 112.233 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com