「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-10-07 10:21:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3964.36 | 3964.84 | 3977.21 | 3945.67 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 48.427 | 48.468 | 48.75 | 48.239 | ||
港金 | 36868 | 36875 | 36988 | 36695 | ||
RKGCNH | 909.81 | 910.06 | 913.35 | 906.09 |
美元汇率(更新时间: 2025-10-07 10:21:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.17018 | 1.17037 | 1.17161 | 1.16955 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 150.432 | 150.455 | 150.606 | 149.945 | ||
英镑 | 1.34756 | 1.34775 | 1.3489 | 1.3465 | ||
瑞郎 | 0.79532 | 0.79551 | 0.79577 | 0.79412 | ||
澳元 | 0.66176 | 0.66195 | 0.66196 | 0.66032 | ||
纽元 | 0.58351 | 0.5837 | 0.58442 | 0.58231 | ||
加元 | 1.39477 | 1.39497 | 1.39534 | 1.39388 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-10-07 10:21:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 176.048 | 176.073 | 176.332 | 175.556 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86829 | 0.86849 | 0.86914 | 0.868 | ||
欧瑞 | 0.9307 | 0.93102 | 0.93156 | 0.93026 | ||
澳日 | 99.558 | 99.584 | 99.667 | 99.207 | ||
TT | 7.7829 | 7.7829 | 7.7834 | 7.782 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com