「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-04-30 12:29:05) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3302.86 | 3303.26 | 3329.98 | 3301.2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 32.721 | 32.759 | 33.309 | 32.713 | ||
港金 | 30699 | 30706 | 30948 | 30682 | ||
RKGCNH | 771.33 | 771.58 | 778.05 | 770.98 |
美元汇率(更新时间: 2025-04-30 12:29:05) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.13727 | 1.13745 | 1.14182 | 1.13539 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 142.469 | 142.492 | 142.545 | 141.96 | ||
英镑 | 1.33896 | 1.33915 | 1.3419 | 1.33813 | ||
瑞郎 | 0.82354 | 0.82373 | 0.82479 | 0.822 | ||
澳元 | 0.64082 | 0.64101 | 0.64089 | 0.63775 | ||
纽元 | 0.59348 | 0.59367 | 0.59491 | 0.59228 | ||
加元 | 1.3835 | 1.38374 | 1.38592 | 1.38192 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-04-30 12:29:05) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 161.968 | 161.992 | 162.185 | 161.703 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.84933 | 0.84952 | 0.85092 | 0.84812 | ||
欧瑞 | 0.93659 | 0.93691 | 0.93965 | 0.93593 | ||
澳日 | 91.306 | 91.332 | 91.33 | 90.665 | ||
TT | 7.7575 | 7.7575 | 7.7597 | 7.7571 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com