「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2023-12-11 04:21:06) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 2003.28 | 2003.87 | 2009.52 | 1994.51 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 22.97 | 23.019 | 23.413 | 22.923 | ||
港金 | 18586 | 18593 | 18643 | 18504 | ||
RKGCNH | 462.72 | 462.97 | 463.72 | 460.97 |
美元汇率(更新时间: 2023-12-11 04:21:06) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.0762 | 1.07639 | 1.07695 | 1.07393 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 144.982 | 145.011 | 144.988 | 144.378 | ||
英镑 | 1.25473 | 1.25494 | 1.25548 | 1.25221 | ||
瑞郎 | 0.87988 | 0.88008 | 0.88198 | 0.87904 | ||
澳元 | 0.65777 | 0.65801 | 0.65859 | 0.65575 | ||
纽元 | 0.61201 | 0.61225 | 0.61271 | 0.61087 | ||
加元 | 1.35873 | 1.35898 | 1.36086 | 1.35744 |
交叉盘汇率(更新时间: 2023-12-11 04:21:06) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 156.044 | 156.074 | 156.079 | 155.424 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.85765 | 0.85784 | 0.85849 | 0.85684 | ||
欧瑞 | 0.94696 | 0.9473 | 0.94747 | 0.94638 | ||
澳日 | 95.375 | 95.409 | 95.393 | 94.994 | ||
TT | 7.8099 | 7.8099 | 7.8099 | 7.8099 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com