「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-07-20 20:13:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4015.38 | 4015.79 | 4040.57 | 3982.57 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 56.764 | 56.862 | 57.437 | 55.477 | ||
| 港金 | 37342 | 37349 | 37575 | 37037 | ||
| RKGCNH | 873.91 | 874.16 | 879.07 | 867.87 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-07-20 20:13:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.14239 | 1.14257 | 1.14486 | 1.14226 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 162.381 | 162.406 | 162.535 | 162.19 | ||
| 英镑 | 1.34597 | 1.34616 | 1.34803 | 1.34401 | ||
| 瑞郎 | 0.80844 | 0.80863 | 0.80876 | 0.80604 | ||
| 澳元 | 0.70059 | 0.70078 | 0.70139 | 0.69687 | ||
| 纽元 | 0.58528 | 0.58547 | 0.58628 | 0.58308 | ||
| 加元 | 1.40307 | 1.40327 | 1.4036 | 1.40023 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-07-20 20:13:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 185.52 | 185.544 | 185.863 | 185.512 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.84867 | 0.84886 | 0.85012 | 0.84844 | ||
| 欧瑞 | 0.92357 | 0.92389 | 0.92396 | 0.92255 | ||
| 澳日 | 113.774 | 113.8 | 113.856 | 113.252 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com