「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-09-01 14:43:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4434.01 | 4434.36 | 4461.31 | 4423.66 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 66.575 | 66.633 | 67.047 | 66.031 | ||
| 港金 | 41248 | 41255 | 41502 | 41152 | ||
| RKGCNH | 958.13 | 958.38 | 963.45 | 955.58 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-09-01 14:43:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.16019 | 1.16037 | 1.16234 | 1.15993 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 159.946 | 159.976 | 159.969 | 159.622 | ||
| 英镑 | 1.35401 | 1.3542 | 1.35586 | 1.35341 | ||
| 瑞郎 | 0.80945 | 0.80964 | 0.8099 | 0.80726 | ||
| 澳元 | 0.71633 | 0.71652 | 0.71797 | 0.71607 | ||
| 纽元 | 0.59055 | 0.59074 | 0.5928 | 0.59037 | ||
| 加元 | 1.38668 | 1.38688 | 1.38695 | 1.38441 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-09-01 14:43:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 185.586 | 185.611 | 185.686 | 185.412 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.85678 | 0.85697 | 0.85746 | 0.85618 | ||
| 欧瑞 | 0.93914 | 0.93946 | 0.93977 | 0.93789 | ||
| 澳日 | 114.586 | 114.612 | 114.664 | 114.395 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com