「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-08-04 08:24:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3354.92 | 3355.6 | 3362 | 3354.32 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 36.882 | 36.93 | 37.012 | 36.879 | ||
港金 | 31185 | 31192 | 31251 | 31179 | ||
RKGCNH | 775.7 | 776 | 776.89 | 775.25 |
美元汇率(更新时间: 2025-08-04 08:24:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.15649 | 1.15668 | 1.15893 | 1.15648 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 147.516 | 147.539 | 147.536 | 147.103 | ||
英镑 | 1.32661 | 1.32683 | 1.32924 | 1.32659 | ||
瑞郎 | 0.80562 | 0.80581 | 0.80563 | 0.80374 | ||
澳元 | 0.64684 | 0.64703 | 0.64743 | 0.6462 | ||
纽元 | 0.59064 | 0.59083 | 0.59165 | 0.59063 | ||
加元 | 1.37851 | 1.37871 | 1.37852 | 1.37743 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-08-04 08:24:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 170.617 | 170.641 | 170.767 | 170.484 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.87165 | 0.87184 | 0.87244 | 0.87158 | ||
欧瑞 | 0.93175 | 0.93207 | 0.93191 | 0.93126 | ||
澳日 | 95.427 | 95.453 | 95.47 | 95.161 | ||
TT | 7.8498 | 7.8498 | 7.85 | 7.8495 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com