「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-07-14 18:02:00) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4020.35 | 4020.73 | 4033.95 | 3982.77 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 58.031 | 58.129 | 58.379 | 56.821 | ||
| 港金 | 37389 | 37396 | 37517 | 37046 | ||
| RKGCNH | 876.37 | 876.62 | 879.19 | 868.87 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-07-14 18:02:00) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.13992 | 1.1401 | 1.14049 | 1.13754 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 162.164 | 162.189 | 162.471 | 162.044 | ||
| 英镑 | 1.33793 | 1.33812 | 1.33832 | 1.33391 | ||
| 瑞郎 | 0.812 | 0.81219 | 0.81508 | 0.81168 | ||
| 澳元 | 0.69505 | 0.69524 | 0.69526 | 0.69114 | ||
| 纽元 | 0.5804 | 0.58059 | 0.58066 | 0.57408 | ||
| 加元 | 1.40851 | 1.40871 | 1.41592 | 1.40801 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-07-14 18:02:00) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 184.87 | 184.894 | 185.086 | 184.754 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.85191 | 0.8521 | 0.85324 | 0.85142 | ||
| 欧瑞 | 0.92563 | 0.92595 | 0.92774 | 0.9254 | ||
| 澳日 | 112.722 | 112.748 | 112.757 | 112.227 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com