「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-01-24 01:15:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4983.78 | 4986.26 | 4987.22 | 4958.43 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 100.576 | 101.074 | 100.679 | 99.617 | ||
| 港金 | 46379 | 46404 | 46413 | 46143 | ||
| RKGCNH | 1114.89 | 1115.49 | 1116.31 | 1110.02 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-01-24 01:15:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.17829 | 1.17847 | 1.17835 | 1.17455 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 157.002 | 157.025 | 158.214 | 156.992 | ||
| 英镑 | 1.35988 | 1.36007 | 1.36002 | 1.35601 | ||
| 瑞郎 | 0.78743 | 0.78762 | 0.78994 | 0.7872 | ||
| 澳元 | 0.68829 | 0.68848 | 0.68829 | 0.68638 | ||
| 纽元 | 0.59343 | 0.59362 | 0.59343 | 0.59147 | ||
| 加元 | 1.37162 | 1.37182 | 1.37444 | 1.37157 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-01-24 01:15:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 185.011 | 185.036 | 185.941 | 184.998 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.86638 | 0.86657 | 0.8668 | 0.86572 | ||
| 欧瑞 | 0.92785 | 0.92817 | 0.92793 | 0.92677 | ||
| 澳日 | 108.063 | 108.091 | 108.66 | 108.048 | ||
| TT | 7.7984 | 7.7984 | 7.7986 | 7.796 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com