「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-07-11 22:59:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3360.81 | 3361.17 | 3363.46 | 3311.99 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 38.096 | 38.134 | 38.221 | 36.731 | ||
港金 | 31239 | 31246 | 31263 | 30783 | ||
RKGCNH | 774.79 | 774.99 | 775.4 | 764.71 |
美元汇率(更新时间: 2025-07-11 22:59:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.16921 | 1.16939 | 1.17132 | 1.16637 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 147.336 | 147.359 | 147.512 | 146.119 | ||
英镑 | 1.35047 | 1.35066 | 1.35846 | 1.34803 | ||
瑞郎 | 0.79612 | 0.79631 | 0.7981 | 0.7953 | ||
澳元 | 0.65729 | 0.65748 | 0.65942 | 0.65554 | ||
纽元 | 0.60032 | 0.60051 | 0.60426 | 0.59999 | ||
加元 | 1.36944 | 1.36964 | 1.37297 | 1.36511 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-07-11 22:59:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 172.277 | 172.301 | 172.339 | 170.799 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.8657 | 0.86589 | 0.86662 | 0.86082 | ||
欧瑞 | 0.93085 | 0.93117 | 0.93251 | 0.93007 | ||
澳日 | 96.85 | 96.876 | 97.026 | 95.966 | ||
TT | 7.85 | 7.85 | 7.8501 | 7.8492 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com