「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-04-30 15:09:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4592.08 | 4592.47 | 4593.3 | 4518.1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 72.903 | 73.001 | 72.974 | 70.815 | ||
| 港金 | 42721 | 42728 | 42732 | 42033 | ||
| RKGCNH | 1009.88 | 1010.13 | 1010.24 | 994.78 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-04-30 15:09:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.16744 | 1.16762 | 1.16977 | 1.1654 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 160.528 | 160.553 | 160.713 | 160.063 | ||
| 英镑 | 1.34822 | 1.34841 | 1.34981 | 1.34533 | ||
| 瑞郎 | 0.79061 | 0.7908 | 0.7924 | 0.78922 | ||
| 澳元 | 0.7123 | 0.71249 | 0.71362 | 0.71008 | ||
| 纽元 | 0.58337 | 0.58356 | 0.58448 | 0.58141 | ||
| 加元 | 1.36728 | 1.36748 | 1.3691 | 1.36662 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-04-30 15:09:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 187.443 | 187.467 | 187.478 | 186.991 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.86583 | 0.86602 | 0.86692 | 0.86524 | ||
| 欧瑞 | 0.92302 | 0.92334 | 0.92417 | 0.92055 | ||
| 澳日 | 114.349 | 114.375 | 114.363 | 113.892 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com