「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-02-28 01:17:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 5230.64 | 5231.59 | 5257.31 | 5221.69 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 93.328 | 93.626 | 94.007 | 92.841 | ||
| 港金 | 48681 | 48691 | 48929 | 48599 | ||
| RKGCNH | 1153.61 | 1154.01 | 1159.48 | 1151.79 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-02-28 01:17:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.18201 | 1.18219 | 1.18259 | 1.18047 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 156.098 | 156.136 | 156.124 | 155.948 | ||
| 英镑 | 1.34526 | 1.34545 | 1.34676 | 1.34403 | ||
| 瑞郎 | 0.76887 | 0.76906 | 0.76909 | 0.76834 | ||
| 澳元 | 0.7118 | 0.71199 | 0.71299 | 0.71169 | ||
| 纽元 | 0.59966 | 0.59985 | 0.60038 | 0.59943 | ||
| 加元 | 1.36298 | 1.36318 | 1.364 | 1.36241 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-02-28 01:17:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 184.533 | 184.558 | 184.54 | 184.25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87856 | 0.87875 | 0.87883 | 0.87777 | ||
| 欧瑞 | 0.90884 | 0.90916 | 0.90895 | 0.90772 | ||
| 澳日 | 111.126 | 111.153 | 111.249 | 111.071 | ||
| TT | 7.8224 | 7.8224 | 7.8257 | 7.8217 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com