「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-10-14 11:38:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4164.64 | 4165.02 | 4170.27 | 4144.34 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 59.207 | 59.252 | 59.341 | 58.642 | ||
| 港金 | 38735 | 38742 | 38787 | 38546 | ||
| RKGCNH | 895.93 | 896.18 | 897.16 | 891.71 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-10-14 11:38:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.12097 | 1.12115 | 1.12102 | 1.11872 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 158.185 | 158.215 | 158.502 | 158.148 | ||
| 英镑 | 1.32732 | 1.32751 | 1.32739 | 1.32398 | ||
| 瑞郎 | 0.8317 | 0.83189 | 0.83325 | 0.83158 | ||
| 澳元 | 0.69955 | 0.69986 | 0.69998 | 0.69742 | ||
| 纽元 | 0.56247 | 0.56266 | 0.56288 | 0.56025 | ||
| 加元 | 1.41992 | 1.42012 | 1.42202 | 1.41976 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-10-14 11:38:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 177.334 | 177.368 | 177.579 | 177.213 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.8444 | 0.84472 | 0.84504 | 0.84425 | ||
| 欧瑞 | 0.93227 | 0.93272 | 0.93269 | 0.93149 | ||
| 澳日 | 110.674 | 110.713 | 110.813 | 110.422 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com