「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-05-20 20:59:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3242.31 | 3242.68 | 3250.58 | 3204.63 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 32.589 | 32.628 | 32.634 | 32.107 | ||
港金 | 30132 | 30139 | 30208 | 29780 | ||
RKGCNH | 752.39 | 752.59 | 754.35 | 744.35 |
美元汇率(更新时间: 2025-05-20 20:59:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.12345 | 1.12363 | 1.12769 | 1.1217 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 144.793 | 144.816 | 145.503 | 144.08 | ||
英镑 | 1.33401 | 1.3342 | 1.33941 | 1.33346 | ||
瑞郎 | 0.83384 | 0.83403 | 0.8362 | 0.83086 | ||
澳元 | 0.63969 | 0.63988 | 0.64581 | 0.63907 | ||
纽元 | 0.59001 | 0.5902 | 0.59312 | 0.58934 | ||
加元 | 1.39246 | 1.39266 | 1.39678 | 1.39198 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-05-20 20:59:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 162.68 | 162.704 | 163.275 | 162.407 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.84209 | 0.84228 | 0.84227 | 0.84043 | ||
欧瑞 | 0.93682 | 0.93714 | 0.9384 | 0.93608 | ||
澳日 | 92.631 | 92.657 | 93.834 | 92.52 | ||
TT | 7.8252 | 7.8252 | 7.8297 | 7.8204 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com