「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-03-21 00:41:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4588.46 | 4589.11 | 4613.65 | 4551.94 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 69.877 | 69.975 | 70.381 | 69.177 | ||
| 港金 | 42685 | 42692 | 42922 | 42350 | ||
| RKGCNH | 1018.55 | 1018.85 | 1023.66 | 1010.96 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-03-21 00:41:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.15559 | 1.15577 | 1.15656 | 1.15405 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 159.239 | 159.264 | 159.265 | 159.14 | ||
| 英镑 | 1.33197 | 1.33216 | 1.33317 | 1.33 | ||
| 瑞郎 | 0.7883 | 0.78849 | 0.78903 | 0.78749 | ||
| 澳元 | 0.70364 | 0.70383 | 0.70477 | 0.70302 | ||
| 纽元 | 0.58409 | 0.58428 | 0.5848 | 0.5837 | ||
| 加元 | 1.37191 | 1.37211 | 1.37335 | 1.37158 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-03-21 00:41:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 184.031 | 184.055 | 184.118 | 183.795 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.8675 | 0.86769 | 0.86783 | 0.86735 | ||
| 欧瑞 | 0.91097 | 0.91129 | 0.91102 | 0.91044 | ||
| 澳日 | 112.059 | 112.085 | 112.194 | 111.966 | ||
| TT | 7.8345 | 7.8345 | 7.8384 | 7.8321 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com