「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-06-10 04:00:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3326.39 | 3326.9 | 3338.14 | 3325.75 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 36.708 | 36.746 | 36.868 | 36.584 | ||
港金 | 30916 | 30923 | 31025 | 30912 | ||
RKGCNH | 768.17 | 768.37 | 770.66 | 768.05 |
美元汇率(更新时间: 2025-06-10 04:00:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.14217 | 1.14235 | 1.14301 | 1.14144 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 144.581 | 144.604 | 144.589 | 144.354 | ||
英镑 | 1.35562 | 1.35581 | 1.35649 | 1.35507 | ||
瑞郎 | 0.82143 | 0.82162 | 0.82153 | 0.82038 | ||
澳元 | 0.65182 | 0.65201 | 0.65262 | 0.65181 | ||
纽元 | 0.60506 | 0.60525 | 0.60566 | 0.60483 | ||
加元 | 1.3685 | 1.3687 | 1.36868 | 1.36697 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-06-10 04:00:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 165.154 | 165.179 | 165.203 | 164.858 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.84246 | 0.84265 | 0.84273 | 0.84194 | ||
欧瑞 | 0.93825 | 0.93857 | 0.93853 | 0.93705 | ||
澳日 | 94.249 | 94.276 | 94.328 | 94.155 | ||
TT | 7.8479 | 7.8479 | 7.8481 | 7.8477 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com