「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-05-14 06:55:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4699.9 | 4700.65 | 4709.68 | 4677.55 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 87.861 | 87.959 | 89.326 | 87.253 | ||
| 港金 | 43731 | 43739 | 43820 | 43520 | ||
| RKGCNH | 1025.28 | 1025.58 | 1027.55 | 1020.61 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-05-14 06:55:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.17167 | 1.17185 | 1.17179 | 1.17027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 157.794 | 157.83 | 157.913 | 157.516 | ||
| 英鎊 | 1.35283 | 1.35302 | 1.35311 | 1.351 | ||
| 瑞郎 | 0.78147 | 0.78166 | 0.7825 | 0.78104 | ||
| 澳元 | 0.72584 | 0.72603 | 0.72684 | 0.72493 | ||
| 紐元 | 0.59355 | 0.59374 | 0.59417 | 0.59215 | ||
| 加元 | 1.37026 | 1.37057 | 1.37178 | 1.36951 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-05-14 06:55:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 184.907 | 184.931 | 184.934 | 184.529 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.86602 | 0.86621 | 0.86642 | 0.86576 | ||
| 歐瑞 | 0.91565 | 0.91597 | 0.9164 | 0.91511 | ||
| 澳日 | 114.548 | 114.574 | 114.679 | 114.345 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com