「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-08-09 14:37:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3397.31 | 3398.29 | 3403.4 | 3376.4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 38.328 | 38.374 | 38.409 | 37.976 | ||
港金 | 31583 | 31590 | 31642 | 31401 | ||
RKGCNH | 785.24 | 785.49 | 786.6 | 780.75 |
美元匯率(更新時間: 2025-08-09 14:37:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.16416 | 1.16446 | 1.16658 | 1.16354 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 147.715 | 147.747 | 147.825 | 147.618 | ||
英鎊 | 1.34476 | 1.34509 | 1.3458 | 1.3438 | ||
瑞郎 | 0.80793 | 0.80819 | 0.80854 | 0.80693 | ||
澳元 | 0.6519 | 0.65213 | 0.65315 | 0.65182 | ||
紐元 | 0.59496 | 0.59527 | 0.59587 | 0.59463 | ||
加元 | 1.37564 | 1.3759 | 1.37626 | 1.37415 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-08-09 14:37:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 171.968 | 172.043 | 172.298 | 171.958 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86549 | 0.86593 | 0.8674 | 0.86522 | ||
歐瑞 | 0.94056 | 0.9411 | 0.94187 | 0.94049 | ||
澳日 | 96.297 | 96.35 | 96.457 | 96.291 | ||
TT | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com