「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-11-10 06:30:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4140.81 | 4141.56 | 4148.41 | 4100.38 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 53.416 | 53.461 | 53.524 | 52.543 | ||
| 港金 | 38514 | 38522 | 38583 | 38136 | ||
| RKGCNH | 887.81 | 888.11 | 889.42 | 879.42 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-11-10 06:30:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.12181 | 1.12257 | 1.1224 | 1.11916 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 157.9 | 157.992 | 158.151 | 157.655 | ||
| 英鎊 | 1.34303 | 1.34458 | 1.34429 | 1.33995 | ||
| 瑞郎 | 0.81878 | 0.81993 | 0.8221 | 0.81849 | ||
| 澳元 | 0.6923 | 0.6928 | 0.69301 | 0.69043 | ||
| 紐元 | 0.56287 | 0.56328 | 0.56369 | 0.56068 | ||
| 加元 | 1.41126 | 1.41258 | 1.41352 | 1.41112 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-11-10 06:30:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 177.135 | 177.336 | 177.248 | 176.934 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.83471 | 0.83582 | 0.83526 | 0.83429 | ||
| 歐瑞 | 0.91856 | 0.92007 | 0.9202 | 0.91856 | ||
| 澳日 | 109.329 | 109.437 | 109.403 | 109.101 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com