「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-10-07 03:51:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3963.67 | 3964.16 | 3969.88 | 3945.67 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 48.601 | 48.639 | 48.75 | 48.335 | ||
港金 | 36861 | 36868 | 36919 | 36695 | ||
RKGCNH | 909.97 | 910.22 | 911.54 | 906.09 |
美元匯率(更新時間: 2025-10-07 03:51:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.17143 | 1.17161 | 1.17161 | 1.17022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 150.267 | 150.29 | 150.31 | 149.945 | ||
英鎊 | 1.34861 | 1.34884 | 1.3489 | 1.3465 | ||
瑞郎 | 0.79474 | 0.79493 | 0.79577 | 0.79469 | ||
澳元 | 0.66179 | 0.66198 | 0.66196 | 0.6612 | ||
紐元 | 0.58433 | 0.58452 | 0.58442 | 0.58333 | ||
加元 | 1.39481 | 1.39501 | 1.39534 | 1.39449 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-10-07 03:51:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 176.043 | 176.068 | 176.054 | 175.556 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86852 | 0.86871 | 0.86914 | 0.86834 | ||
歐瑞 | 0.93101 | 0.93133 | 0.93156 | 0.93094 | ||
澳日 | 99.453 | 99.482 | 99.467 | 99.207 | ||
TT | 7.7822 | 7.7822 | 7.7828 | 7.782 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com