「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-01-08 01:06:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4462.58 | 4463.03 | 4468.19 | 4443.75 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 78.664 | 78.862 | 78.826 | 77.099 | ||
| 港金 | 41514 | 41521 | 41567 | 41340 | ||
| RKGCNH | 1002.97 | 1003.22 | 1004.22 | 998.44 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-01-08 01:06:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.16922 | 1.16942 | 1.16929 | 1.16813 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 156.623 | 156.646 | 156.79 | 156.622 | ||
| 英鎊 | 1.34774 | 1.34795 | 1.34853 | 1.34673 | ||
| 瑞郎 | 0.79631 | 0.7965 | 0.79708 | 0.79621 | ||
| 澳元 | 0.67287 | 0.67306 | 0.67287 | 0.67211 | ||
| 紐元 | 0.57806 | 0.57825 | 0.57807 | 0.57738 | ||
| 加元 | 1.38244 | 1.38264 | 1.38318 | 1.38103 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-01-08 01:06:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 183.145 | 183.169 | 183.222 | 183.093 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.86746 | 0.86765 | 0.86767 | 0.86687 | ||
| 歐瑞 | 0.93108 | 0.9314 | 0.9313 | 0.9309 | ||
| 澳日 | 105.395 | 105.424 | 105.433 | 105.349 | ||
| TT | 7.7866 | 7.7866 | 7.7908 | 7.7851 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com