「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-04-28 17:09:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4625.4 | 4625.79 | 4701.14 | 4614.63 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 73.337 | 73.435 | 76.112 | 72.637 | ||
| 港金 | 43034 | 43041 | 43740 | 42934 | ||
| RKGCNH | 1016.75 | 1017 | 1031.39 | 1014.54 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-04-28 17:09:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.16994 | 1.17012 | 1.1733 | 1.16851 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 159.464 | 159.489 | 159.675 | 158.948 | ||
| 英鎊 | 1.35017 | 1.35036 | 1.35547 | 1.34996 | ||
| 瑞郎 | 0.78866 | 0.78885 | 0.78965 | 0.78374 | ||
| 澳元 | 0.71721 | 0.7174 | 0.71938 | 0.71614 | ||
| 紐元 | 0.58878 | 0.58897 | 0.59178 | 0.58811 | ||
| 加元 | 1.36481 | 1.36501 | 1.36493 | 1.36118 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-04-28 17:09:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 186.548 | 186.573 | 186.955 | 186.06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.86643 | 0.86662 | 0.86659 | 0.86511 | ||
| 歐瑞 | 0.92271 | 0.92303 | 0.92355 | 0.91877 | ||
| 澳日 | 114.378 | 114.404 | 114.701 | 114.069 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com