「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-09-14 04:20:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4347.4 | 4347.86 | 4372.63 | 4342.65 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 64.419 | 64.477 | 64.668 | 64.047 | ||
| 港金 | 40442 | 40449 | 40675 | 40396 | ||
| RKGCNH | 937.64 | 937.89 | 942.91 | 936.62 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-09-14 04:20:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.15933 | 1.15957 | 1.16064 | 1.15904 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 153.686 | 153.716 | 153.761 | 153.624 | ||
| 英鎊 | 1.3523 | 1.35258 | 1.35277 | 1.35163 | ||
| 瑞郎 | 0.81656 | 0.81681 | 0.81696 | 0.81528 | ||
| 澳元 | 0.71685 | 0.71711 | 0.71772 | 0.71665 | ||
| 紐元 | 0.58112 | 0.58133 | 0.58197 | 0.58097 | ||
| 加元 | 1.38701 | 1.38725 | 1.38715 | 1.38594 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-09-14 04:20:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 178.187 | 178.231 | 178.372 | 178.144 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.85715 | 0.85743 | 0.85815 | 0.85694 | ||
| 歐瑞 | 0.94669 | 0.94716 | 0.94698 | 0.94608 | ||
| 澳日 | 110.179 | 110.222 | 110.301 | 110.165 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com