「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-07-01 05:13:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3302.47 | 3303.76 | 3309.42 | 3289.03 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 36.087 | 36.135 | 36.097 | 35.915 | ||
港金 | 30696 | 30704 | 30758 | 30569 | ||
RKGCNH | 759.87 | 760.17 | 761.53 | 757.01 |
美元匯率(更新時間: 2025-07-01 05:13:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.17868 | 1.17892 | 1.17871 | 1.1748 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 143.997 | 144.042 | 144.376 | 143.943 | ||
英鎊 | 1.37333 | 1.37363 | 1.37348 | 1.36976 | ||
瑞郎 | 0.79299 | 0.79324 | 0.79528 | 0.79285 | ||
澳元 | 0.658 | 0.65826 | 0.65822 | 0.65631 | ||
紐元 | 0.6096 | 0.60982 | 0.60979 | 0.60806 | ||
加元 | 1.36058 | 1.36089 | 1.36429 | 1.35988 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-07-01 05:13:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 169.734 | 169.801 | 169.855 | 169.571 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.85805 | 0.85844 | 0.85855 | 0.85734 | ||
歐瑞 | 0.93469 | 0.93516 | 0.93474 | 0.93337 | ||
澳日 | 94.758 | 94.809 | 94.878 | 94.696 | ||
TT | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.8499 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com