「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-08-03 18:57:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4047.4 | 4047.76 | 4078.62 | 4046.06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 57.896 | 57.994 | 58.572 | 57.741 | ||
| 港金 | 37643 | 37650 | 37935 | 37631 | ||
| RKGCNH | 878.63 | 878.88 | 884.97 | 878.24 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-08-03 18:57:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.15222 | 1.1524 | 1.1558 | 1.15162 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 156.831 | 156.862 | 157.87 | 155.215 | ||
| 英鎊 | 1.34589 | 1.3461 | 1.35046 | 1.3447 | ||
| 瑞郎 | 0.80885 | 0.80915 | 0.80941 | 0.80554 | ||
| 澳元 | 0.69997 | 0.70016 | 0.70492 | 0.69971 | ||
| 紐元 | 0.58631 | 0.58657 | 0.59074 | 0.58603 | ||
| 加元 | 1.40424 | 1.40444 | 1.40446 | 1.40039 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-08-03 18:57:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 180.723 | 180.751 | 182.227 | 179.356 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.85596 | 0.85626 | 0.8567 | 0.85528 | ||
| 歐瑞 | 0.93205 | 0.93237 | 0.93314 | 0.93006 | ||
| 澳日 | 109.787 | 109.818 | 111.188 | 109.369 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com