「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-10-26 12:13:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4008.75 | 4009.13 | 4016.47 | 3978.04 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 54.081 | 54.126 | 54.394 | 53.591 | ||
| 港金 | 37281 | 37288 | 37354 | 36995 | ||
| RKGCNH | 859.45 | 859.7 | 861.11 | 852.83 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-10-26 12:13:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.12207 | 1.12225 | 1.12258 | 1.1201 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 156.857 | 156.887 | 157.208 | 156.638 | ||
| 英鎊 | 1.33805 | 1.33824 | 1.33867 | 1.33626 | ||
| 瑞郎 | 0.82375 | 0.82394 | 0.82513 | 0.82309 | ||
| 澳元 | 0.70287 | 0.70315 | 0.70388 | 0.70245 | ||
| 紐元 | 0.57007 | 0.57026 | 0.57064 | 0.56945 | ||
| 加元 | 1.40049 | 1.40069 | 1.40196 | 1.39976 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-10-26 12:13:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 176.023 | 176.047 | 176.342 | 175.741 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.8385 | 0.83869 | 0.83868 | 0.83792 | ||
| 歐瑞 | 0.92427 | 0.92471 | 0.92501 | 0.92357 | ||
| 澳日 | 110.268 | 110.294 | 110.495 | 110.07 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com