「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-08-24 06:50:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4608.33 | 4609.01 | 4620.48 | 4606.82 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 68.976 | 69.054 | 69.354 | 68.95 | ||
| 港金 | 42875 | 42882 | 42990 | 42860 | ||
| RKGCNH | 995.72 | 995.97 | 998.34 | 995.36 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-08-24 06:50:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.16747 | 1.16765 | 1.16789 | 1.1674 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 158.945 | 158.975 | 158.948 | 158.883 | ||
| 英鎊 | 1.36426 | 1.36446 | 1.36454 | 1.36416 | ||
| 瑞郎 | 0.80108 | 0.80127 | 0.80111 | 0.80048 | ||
| 澳元 | 0.71683 | 0.71712 | 0.71701 | 0.71675 | ||
| 紐元 | 0.59725 | 0.59753 | 0.59764 | 0.59725 | ||
| 加元 | 1.37928 | 1.37961 | 1.37961 | 1.37883 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-08-24 06:50:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 185.582 | 185.606 | 185.626 | 185.562 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.85567 | 0.85586 | 0.85584 | 0.85548 | ||
| 歐瑞 | 0.93527 | 0.93559 | 0.93534 | 0.93491 | ||
| 澳日 | 113.957 | 113.983 | 113.967 | 113.912 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com