「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-08-26 07:14:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4667.71 | 4668.46 | 4673.41 | 4634.06 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 68.962 | 69.02 | 69.267 | 68.494 | ||
| 港金 | 43430 | 43438 | 43483 | 43114 | ||
| RKGCNH | 1007.87 | 1008.17 | 1008.93 | 1000.84 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-08-26 07:14:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.16744 | 1.16762 | 1.16787 | 1.16667 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 159.217 | 159.247 | 159.301 | 159.069 | ||
| 英镑 | 1.36472 | 1.36501 | 1.36539 | 1.3631 | ||
| 瑞郎 | 0.80137 | 0.80167 | 0.80273 | 0.80064 | ||
| 澳元 | 0.71637 | 0.71656 | 0.71674 | 0.71519 | ||
| 纽元 | 0.59762 | 0.59781 | 0.59815 | 0.59493 | ||
| 加元 | 1.38345 | 1.38378 | 1.38455 | 1.38243 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-08-26 07:14:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 185.895 | 185.921 | 185.917 | 185.735 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.85529 | 0.85559 | 0.85596 | 0.85424 | ||
| 欧瑞 | 0.93564 | 0.93596 | 0.93669 | 0.93472 | ||
| 澳日 | 114.071 | 114.097 | 114.1 | 113.901 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com