「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-07-06 04:10:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3336.16 | 3336.66 | 3337.32 | 3331.89 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 36.906 | 36.947 | 36.941 | 36.874 | ||
港金 | 31010 | 31018 | 31019 | 30971 | ||
RKGCNH | 768.39 | 768.69 | 768.67 | 767.36 |
美元汇率(更新时间: 2025-07-06 04:10:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.17769 | 1.17835 | 1.17809 | 1.17682 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 144.431 | 144.519 | 144.567 | 144.389 | ||
英镑 | 1.36462 | 1.36519 | 1.36563 | 1.3641 | ||
瑞郎 | 0.7932 | 0.79546 | 0.79516 | 0.79296 | ||
澳元 | 0.65475 | 0.65581 | 0.6552 | 0.65411 | ||
纽元 | 0.6054 | 0.60587 | 0.60567 | 0.60469 | ||
加元 | 1.36003 | 1.36058 | 1.36164 | 1.35991 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-07-06 04:10:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 170.094 | 170.311 | 170.254 | 170.039 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86261 | 0.86369 | 0.86321 | 0.86204 | ||
欧瑞 | 0.93454 | 0.93672 | 0.93605 | 0.93342 | ||
澳日 | 94.485 | 94.813 | 94.707 | 94.485 | ||
TT | 7.8498 | 7.8498 | 7.8498 | 7.8498 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com