「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-10-16 01:00:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 4198.68 | 4199.13 | 4199.72 | 4186.16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 52.474 | 52.524 | 52.627 | 52.29 | ||
港金 | 39056 | 39063 | 39064 | 38939 | ||
RKGCNH | 962.47 | 962.67 | 962.66 | 959.68 |
美元匯率(更新時間: 2025-10-16 01:00:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.16393 | 1.16411 | 1.164 | 1.16275 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 151.18 | 151.203 | 151.312 | 151.167 | ||
英鎊 | 1.33897 | 1.33916 | 1.33938 | 1.33836 | ||
瑞郎 | 0.79664 | 0.79683 | 0.79775 | 0.79661 | ||
澳元 | 0.65122 | 0.65141 | 0.65137 | 0.6509 | ||
紐元 | 0.572 | 0.57219 | 0.57222 | 0.57174 | ||
加元 | 1.40334 | 1.40354 | 1.4038 | 1.40315 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-10-16 01:00:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 175.977 | 176.001 | 176.019 | 175.89 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.86917 | 0.86936 | 0.86925 | 0.86845 | ||
歐瑞 | 0.92721 | 0.92753 | 0.92779 | 0.92701 | ||
澳日 | 98.46 | 98.486 | 98.534 | 98.434 | ||
TT | 7.7749 | 7.7749 | 7.778 | 7.7722 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com