「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-02-03 04:11:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4688.49 | 4689.47 | 4713.54 | 4596.32 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 80.683 | 80.981 | 81.456 | 75.187 | ||
| 港金 | 43627 | 43637 | 43858 | 42765 | ||
| RKGCNH | 1046.35 | 1046.7 | 1051.62 | 1026.15 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-02-03 04:11:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.17869 | 1.17887 | 1.18115 | 1.17751 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 155.604 | 155.64 | 155.77 | 155.403 | ||
| 英鎊 | 1.36598 | 1.36617 | 1.36619 | 1.36222 | ||
| 瑞郎 | 0.77967 | 0.77986 | 0.78166 | 0.77901 | ||
| 澳元 | 0.69454 | 0.69473 | 0.69655 | 0.69347 | ||
| 紐元 | 0.59997 | 0.60016 | 0.60124 | 0.59898 | ||
| 加元 | 1.36818 | 1.36838 | 1.37015 | 1.36708 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-02-03 04:11:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 183.433 | 183.457 | 183.652 | 183.329 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.8628 | 0.86299 | 0.8655 | 0.8627 | ||
| 歐瑞 | 0.91902 | 0.91934 | 0.92159 | 0.91899 | ||
| 澳日 | 108.087 | 108.113 | 108.325 | 107.975 | ||
| TT | 7.8106 | 7.8106 | 7.8106 | 7.8099 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com