「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-05-20 23:36:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3276.96 | 3277.31 | 3285.6 | 3204.63 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 32.83 | 32.868 | 32.895 | 32.107 | ||
港金 | 30457 | 30464 | 30536 | 29780 | ||
RKGCNH | 760.22 | 760.42 | 762.22 | 744.35 |
美元匯率(更新時間: 2025-05-20 23:36:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.12539 | 1.12557 | 1.12769 | 1.1217 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 144.669 | 144.692 | 145.503 | 144.08 | ||
英鎊 | 1.3365 | 1.33669 | 1.33941 | 1.33339 | ||
瑞郎 | 0.83175 | 0.83194 | 0.8362 | 0.83069 | ||
澳元 | 0.63982 | 0.64001 | 0.64581 | 0.63907 | ||
紐元 | 0.59036 | 0.59055 | 0.59312 | 0.58934 | ||
加元 | 1.39499 | 1.39519 | 1.39678 | 1.39166 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-05-20 23:36:02) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 162.823 | 162.847 | 163.275 | 162.407 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.84195 | 0.84214 | 0.84284 | 0.84043 | ||
歐瑞 | 0.93607 | 0.93639 | 0.9384 | 0.93564 | ||
澳日 | 92.57 | 92.596 | 93.834 | 92.484 | ||
TT | 7.8271 | 7.8271 | 7.8297 | 7.8204 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com