「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-04-08 14:02:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4831.58 | 4832.26 | 4857.19 | 4652.36 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 77.361 | 77.459 | 77.43 | 71.24 | ||
| 港金 | 44958 | 44965 | 45190 | 43287 | ||
| RKGCNH | 1060.38 | 1060.63 | 1066.66 | 1026.55 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-04-08 14:02:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.16863 | 1.16881 | 1.17077 | 1.15654 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 158.318 | 158.343 | 159.945 | 158.14 | ||
| 英鎊 | 1.34281 | 1.343 | 1.34449 | 1.32382 | ||
| 瑞郎 | 0.78879 | 0.78898 | 0.79973 | 0.78785 | ||
| 澳元 | 0.70653 | 0.70672 | 0.70837 | 0.69393 | ||
| 紐元 | 0.58323 | 0.58342 | 0.58491 | 0.56984 | ||
| 加元 | 1.38411 | 1.38431 | 1.39072 | 1.38226 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-04-08 14:02:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 185.031 | 185.055 | 185.542 | 184.796 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.87019 | 0.87038 | 0.87389 | 0.87 | ||
| 歐瑞 | 0.92183 | 0.92215 | 0.92562 | 0.92157 | ||
| 澳日 | 111.86 | 111.886 | 112.364 | 110.946 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com