「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-02-23 10:47:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 5174.24 | 5175.22 | 5176.21 | 5105.13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 87.485 | 87.783 | 87.695 | 84.754 | ||
| 港金 | 48155 | 48165 | 48172 | 47491 | ||
| RKGCNH | 1145.58 | 1145.88 | 1146.03 | 1131.78 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-02-23 10:47:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.18298 | 1.18316 | 1.18338 | 1.17921 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 154.207 | 154.245 | 154.935 | 153.981 | ||
| 英鎊 | 1.35272 | 1.35291 | 1.35325 | 1.34845 | ||
| 瑞郎 | 0.7713 | 0.77149 | 0.77433 | 0.77095 | ||
| 澳元 | 0.70748 | 0.70767 | 0.71111 | 0.7071 | ||
| 紐元 | 0.59852 | 0.59871 | 0.60027 | 0.59734 | ||
| 加元 | 1.36631 | 1.36651 | 1.36779 | 1.36478 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-02-23 10:47:04) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 182.449 | 182.473 | 182.746 | 182.164 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.87443 | 0.87462 | 0.87487 | 0.87363 | ||
| 歐瑞 | 0.91246 | 0.91278 | 0.91348 | 0.912 | ||
| 澳日 | 109.114 | 109.14 | 109.763 | 108.975 | ||
| TT | 7.8155 | 7.8155 | 7.8159 | 7.8136 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com