「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >
貴金屬(更新時間: 2025-09-15 20:23:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
黃金 | 3639.06 | 3639.52 | 3646.71 | 3626.45 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白銀 | 42.153 | 42.191 | 42.293 | 41.986 | ||
港金 | 33833 | 33840 | 33904 | 33717 | ||
RKGCNH | 832.97 | 833.22 | 835.04 | 830.36 |
美元匯率(更新時間: 2025-09-15 20:23:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐元 | 1.17693 | 1.17711 | 1.177 | 1.17153 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圓 | 147.317 | 147.342 | 147.718 | 147.236 | ||
英鎊 | 1.36144 | 1.36163 | 1.3619 | 1.35476 | ||
瑞郎 | 0.79455 | 0.79474 | 0.79718 | 0.79445 | ||
澳元 | 0.66646 | 0.66665 | 0.66659 | 0.6644 | ||
紐元 | 0.59656 | 0.59675 | 0.59668 | 0.59489 | ||
加元 | 1.38193 | 1.38213 | 1.38453 | 1.38179 |
交叉盤匯率(更新時間: 2025-09-15 20:23:03) |
||||||
賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
歐日 | 173.398 | 173.423 | 173.438 | 172.882 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歐英 | 0.8644 | 0.86459 | 0.86518 | 0.86317 | ||
歐瑞 | 0.93517 | 0.93549 | 0.93526 | 0.93376 | ||
澳日 | 98.188 | 98.217 | 98.277 | 98.035 | ||
TT | 7.7787 | 7.7787 | 7.7813 | 7.7732 |
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com