「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >


貴金屬(更新時間: 2026-01-14 01:02:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4613.59 | 4614.28 | 4620.37 | 4592.61 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 88.84 | 89.04 | 88.987 | 87.951 | ||
| 港金 | 42925 | 42935 | 42988 | 42730 | ||
| RKGCNH | 1034.55 | 1034.85 | 1035.49 | 1029.93 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-01-14 01:02:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.16451 | 1.16469 | 1.16536 | 1.16332 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 159.083 | 159.106 | 159.18 | 158.896 | ||
| 英鎊 | 1.34347 | 1.34366 | 1.34442 | 1.34242 | ||
| 瑞郎 | 0.80029 | 0.80048 | 0.8015 | 0.79961 | ||
| 澳元 | 0.66823 | 0.66842 | 0.66868 | 0.66719 | ||
| 紐元 | 0.57435 | 0.57454 | 0.57487 | 0.57341 | ||
| 加元 | 1.38858 | 1.38878 | 1.38941 | 1.38764 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-01-14 01:02:03) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 185.267 | 185.291 | 185.315 | 185.146 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.8667 | 0.86689 | 0.86702 | 0.86627 | ||
| 歐瑞 | 0.93197 | 0.93229 | 0.93271 | 0.93177 | ||
| 澳日 | 106.313 | 106.339 | 106.325 | 106.197 | ||
| TT | 7.8015 | 7.8015 | 7.8028 | 7.7956 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com