「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-03-19 06:11:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4824.44 | 4825.39 | 4898.83 | 4806.73 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 75.152 | 75.35 | 77.419 | 74.924 | ||
| 港金 | 44892 | 44902 | 45586 | 44727 | ||
| RKGCNH | 1070.32 | 1070.67 | 1084.68 | 1066.38 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-03-19 06:11:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.14582 | 1.146 | 1.15243 | 1.14489 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 159.776 | 159.801 | 159.887 | 159.243 | ||
| 英鎊 | 1.32578 | 1.32597 | 1.335 | 1.32507 | ||
| 瑞郎 | 0.79278 | 0.79336 | 0.79352 | 0.78828 | ||
| 澳元 | 0.70254 | 0.70273 | 0.70899 | 0.70173 | ||
| 紐元 | 0.5787 | 0.57889 | 0.58486 | 0.57867 | ||
| 加元 | 1.37317 | 1.37337 | 1.37365 | 1.36869 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-03-19 06:11:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 183.103 | 183.127 | 183.711 | 182.949 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.86413 | 0.86445 | 0.86432 | 0.86244 | ||
| 歐瑞 | 0.90844 | 0.90918 | 0.91013 | 0.90642 | ||
| 澳日 | 112.257 | 112.284 | 112.938 | 112.152 | ||
| TT | 7.8383 | 7.8383 | 7.8396 | 7.8376 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com