「香港珠寶製造業廠商會」於1988年創立,致力為香港珠寶業界提供多元化的優質服務,促進行業發展。 ... 更多 >




貴金屬(更新時間: 2026-07-13 00:39:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 黃金 | 4113.56 | 4114.02 | 4115.36 | 4097.63 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 59.768 | 59.866 | 59.982 | 59.448 | ||
| 港金 | 38259 | 38266 | 38275 | 38111 | ||
| RKGCNH | 896.88 | 897.13 | 897.15 | 893.39 | ||
美元匯率(更新時間: 2026-07-13 00:39:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐元 | 1.14122 | 1.14144 | 1.14403 | 1.14098 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓 | 161.728 | 161.761 | 161.74 | 161.29 | ||
| 英鎊 | 1.33941 | 1.33971 | 1.34222 | 1.33915 | ||
| 瑞郎 | 0.80864 | 0.80894 | 0.80886 | 0.80588 | ||
| 澳元 | 0.69511 | 0.69534 | 0.6964 | 0.69485 | ||
| 紐元 | 0.57625 | 0.57645 | 0.57754 | 0.57604 | ||
| 加元 | 1.41554 | 1.41579 | 1.41589 | 1.41165 | ||
交叉盤匯率(更新時間: 2026-07-13 00:39:02) |
||||||
| 賣出價 | 買入價 | 最高 | 最低 | |||
| 歐日 | 184.584 | 184.628 | 184.653 | 184.483 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐英 | 0.85189 | 0.85217 | 0.85239 | 0.85172 | ||
| 歐瑞 | 0.92287 | 0.92334 | 0.9231 | 0.92191 | ||
| 澳日 | 112.429 | 112.47 | 112.454 | 112.239 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上資訊 只作參考用途。 資料來源: mw801.com