(更新时间: 2025-11-19 05:30:04)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 4065.84 | 4066.27 | 4082.16 | 4040.11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 50.685 | 50.729 | 51.16 | 50.254 | |
| 港金 | 37817 | 37824 | 37966 | 37579 | |
| RKGCNH | 929.38 | 929.68 | 932.8 | 923.71 |
(更新时间: 2025-11-19 05:30:04)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.15807 | 1.15826 | 1.15862 | 1.15705 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 155.509 | 155.532 | 155.721 | 155.248 | |
| 英镑 | 1.31451 | 1.31472 | 1.31562 | 1.31344 | |
| 瑞郎 | 0.79974 | 0.79993 | 0.79999 | 0.79838 | |
| 澳元 | 0.6506 | 0.65081 | 0.65175 | 0.64818 | |
| 纽元 | 0.5655 | 0.56569 | 0.56677 | 0.56462 | |
| 加元 | 1.3985 | 1.3987 | 1.40199 | 1.39704 |
(更新时间: 2025-11-19 05:30:04)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 180.108 | 180.133 | 180.281 | 179.775 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.8809 | 0.88109 | 0.88121 | 0.8804 | |
| 欧瑞 | 0.92618 | 0.9265 | 0.92629 | 0.92471 | |
| 澳日 | 101.183 | 101.209 | 101.422 | 100.658 | |
| TT | 7.7842 | 7.7842 | 7.7849 | 7.784 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com