(更新时间: 2026-03-02 23:41:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 5342.08 | 5345.06 | 5416.89 | 5285.07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 90.562 | 90.86 | 96.266 | 88.154 | |
| 港金 | 49722 | 49752 | 50414 | 49178 | |
| RKGCNH | 1186.43 | 1187.33 | 1200.45 | 1167.76 |
(更新时间: 2026-03-02 23:41:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.16928 | 1.16946 | 1.1795 | 1.16913 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 157.727 | 157.765 | 157.733 | 156.141 | |
| 英镑 | 1.33756 | 1.33775 | 1.3455 | 1.33134 | |
| 瑞郎 | 0.78058 | 0.78077 | 0.78061 | 0.76734 | |
| 澳元 | 0.70686 | 0.70705 | 0.71159 | 0.7044 | |
| 纽元 | 0.59301 | 0.5932 | 0.59938 | 0.59273 | |
| 加元 | 1.36962 | 1.36982 | 1.36971 | 1.36398 |
(更新时间: 2026-03-02 23:41:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 184.452 | 184.476 | 184.682 | 183.736 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.8741 | 0.87429 | 0.87867 | 0.87305 | |
| 欧瑞 | 0.91274 | 0.91306 | 0.91293 | 0.90323 | |
| 澳日 | 111.505 | 111.532 | 111.688 | 110.224 | |
| TT | 7.8225 | 7.8225 | 7.8239 | 7.8208 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com