(更新时间: 2026-04-24 16:40:04)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 4688.58 | 4688.93 | 4737.02 | 4657.6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 74.654 | 74.752 | 76.457 | 73.9 | |
| 港金 | 43622 | 43629 | 44074 | 43337 | |
| RKGCNH | 1030.38 | 1030.63 | 1040.08 | 1023.82 |
(更新时间: 2026-04-24 16:40:04)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.16867 | 1.16885 | 1.17047 | 1.16681 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 159.725 | 159.75 | 159.83 | 159.41 | |
| 英镑 | 1.34749 | 1.34768 | 1.34928 | 1.34466 | |
| 瑞郎 | 0.78637 | 0.78656 | 0.78756 | 0.78417 | |
| 澳元 | 0.71301 | 0.7132 | 0.71561 | 0.71101 | |
| 纽元 | 0.58549 | 0.58568 | 0.58772 | 0.58392 | |
| 加元 | 1.36885 | 1.36913 | 1.37135 | 1.36815 |
(更新时间: 2026-04-24 16:40:04)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 186.685 | 186.709 | 186.755 | 186.415 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.86722 | 0.86741 | 0.86774 | 0.86639 | |
| 欧瑞 | 0.91903 | 0.91935 | 0.91975 | 0.91655 | |
| 澳日 | 113.876 | 113.902 | 114.091 | 113.626 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com