(更新时间: 2025-12-31 11:36:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 4350.78 | 4351.28 | 4381.89 | 4328.52 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 72.381 | 72.581 | 77.968 | 71.907 | |
| 港金 | 40473 | 40480 | 40760 | 40273 | |
| RKGCNH | 976.85 | 977.1 | 984.76 | 973.22 |
(更新时间: 2025-12-31 11:36:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.17412 | 1.1743 | 1.17656 | 1.17379 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 156.466 | 156.489 | 156.514 | 156.213 | |
| 英镑 | 1.3462 | 1.34643 | 1.34826 | 1.34575 | |
| 瑞郎 | 0.79212 | 0.79231 | 0.7924 | 0.79035 | |
| 澳元 | 0.66965 | 0.66987 | 0.6703 | 0.66902 | |
| 纽元 | 0.57816 | 0.57835 | 0.58057 | 0.57752 | |
| 加元 | 1.36961 | 1.36984 | 1.37004 | 1.36786 |
(更新时间: 2025-12-31 11:36:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 183.734 | 183.761 | 183.959 | 183.604 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.8721 | 0.87229 | 0.87315 | 0.87186 | |
| 欧瑞 | 0.93011 | 0.93043 | 0.93061 | 0.929 | |
| 澳日 | 104.788 | 104.814 | 104.807 | 104.595 | |
| TT | 7.7824 | 7.7824 | 7.785 | 7.7796 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com