(更新时间: 2026-11-08 02:47:55)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 4066.53 | 4066.99 | 4078.39 | 4053.68 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 51.888 | 51.933 | 52.204 | 51.676 | |
| 港金 | 37819 | 37826 | 37931 | 37700 | |
| RKGCNH | 872.44 | 872.69 | 874.82 | 869.44 |
(更新时间: 2026-11-08 02:47:55)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.11382 | 1.11404 | 1.11567 | 1.1135 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 158.493 | 158.524 | 158.53 | 157.985 | |
| 英镑 | 1.33485 | 1.33511 | 1.33726 | 1.33447 | |
| 瑞郎 | 0.82047 | 0.82072 | 0.82092 | 0.81833 | |
| 澳元 | 0.68618 | 0.68655 | 0.68777 | 0.68563 | |
| 纽元 | 0.55402 | 0.55422 | 0.55515 | 0.55368 | |
| 加元 | 1.41289 | 1.41315 | 1.41367 | 1.40925 |
(更新时间: 2026-11-08 02:47:55)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 176.546 | 176.59 | 176.614 | 176.247 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.83427 | 0.83455 | 0.83477 | 0.83379 | |
| 欧瑞 | 0.91386 | 0.91433 | 0.91428 | 0.91299 | |
| 澳日 | 108.774 | 108.813 | 108.931 | 108.388 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com