(更新时间: 2024-09-11 11:49:05)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
黄金 | 2519.38 | 2519.83 | 2522.41 | 2510.5 | |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 28.474 | 28.514 | 28.558 | 28.161 | |
港金 | 23389 | 23396 | 23417 | 23307 | |
RKGCNH | 576.59 | 576.79 | 577.74 | 575.59 |
(更新时间: 2024-09-11 11:49:05)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧元 | 1.10384 | 1.10402 | 1.10435 | 1.10157 | |
---|---|---|---|---|---|
日圆 | 141.401 | 141.428 | 142.558 | 141.242 | |
英镑 | 1.30946 | 1.30967 | 1.30968 | 1.30554 | |
瑞郎 | 0.84437 | 0.84457 | 0.84708 | 0.84401 | |
澳元 | 0.66518 | 0.66538 | 0.6661 | 0.66438 | |
纽元 | 0.61423 | 0.61442 | 0.6157 | 0.6135 | |
加元 | 1.3602 | 1.36041 | 1.36155 | 1.35988 |
(更新时间: 2024-09-11 11:49:05)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧日 | 156.099 | 156.127 | 157.164 | 155.94 | |
---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.84285 | 0.84306 | 0.84418 | 0.84211 | |
欧瑞 | 0.93208 | 0.9324 | 0.93378 | 0.93182 | |
澳日 | 94.065 | 94.095 | 94.866 | 93.96 | |
TT | 7.7966 | 7.7966 | 7.7979 | 7.7959 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com