(更新时间: 2025-10-09 08:01:04)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
黄金 | 4009.6 | 4010.15 | 4058.97 | 4001.16 | |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 48.733 | 48.778 | 49.532 | 48.467 | |
港金 | 37289 | 37296 | 37751 | 37213 | |
RKGCNH | 921.48 | 921.73 | 933.26 | 919.65 |
(更新时间: 2025-10-09 08:01:04)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧元 | 1.16279 | 1.16298 | 1.16343 | 1.15975 | |
---|---|---|---|---|---|
日圆 | 152.659 | 152.687 | 152.935 | 152.45 | |
英镑 | 1.33992 | 1.34016 | 1.34071 | 1.337 | |
瑞郎 | 0.80143 | 0.80162 | 0.80283 | 0.80093 | |
澳元 | 0.65838 | 0.65857 | 0.65909 | 0.65743 | |
纽元 | 0.57834 | 0.57853 | 0.57882 | 0.57717 | |
加元 | 1.39531 | 1.39551 | 1.39619 | 1.39442 |
(更新时间: 2025-10-09 08:01:04)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧日 | 177.529 | 177.556 | 177.617 | 177.174 | |
---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86771 | 0.8679 | 0.86797 | 0.8666 | |
欧瑞 | 0.93192 | 0.93224 | 0.93251 | 0.93059 | |
澳日 | 100.516 | 100.548 | 100.603 | 100.368 | |
TT | 7.7816 | 7.7816 | 7.7829 | 7.7811 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com