(更新时间: 2025-10-29 18:56:02)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 4024.94 | 4025.34 | 4029.44 | 3910.31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 48.188 | 48.232 | 48.389 | 46.688 | |
| 港金 | 37434 | 37441 | 37476 | 36423 | |
| RKGCNH | 918.34 | 918.54 | 919.5 | 893.42 |
(更新时间: 2025-10-29 18:56:02)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.16463 | 1.16481 | 1.16678 | 1.1618 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 152.244 | 152.267 | 152.529 | 151.529 | |
| 英镑 | 1.3215 | 1.32169 | 1.32901 | 1.31967 | |
| 瑞郎 | 0.79604 | 0.79626 | 0.79735 | 0.79218 | |
| 澳元 | 0.66012 | 0.66034 | 0.66168 | 0.65773 | |
| 纽元 | 0.57854 | 0.57873 | 0.57953 | 0.57691 | |
| 加元 | 1.39338 | 1.39358 | 1.39486 | 1.39231 |
(更新时间: 2025-10-29 18:56:02)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 177.32 | 177.35 | 177.557 | 176.623 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.88123 | 0.88142 | 0.8813 | 0.87719 | |
| 欧瑞 | 0.92711 | 0.92743 | 0.92725 | 0.9232 | |
| 澳日 | 100.511 | 100.537 | 100.707 | 99.721 | |
| TT | 7.7705 | 7.7705 | 7.7715 | 7.7679 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com