(更新时间: 2026-02-10 10:35:02)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 5046.41 | 5046.89 | 5086.47 | 4987.33 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 82.457 | 82.755 | 83.914 | 80.657 | |
| 港金 | 46968 | 46975 | 47338 | 46412 | |
| RKGCNH | 1120.7 | 1120.95 | 1130.9 | 1108.95 |
(更新时间: 2026-02-10 10:35:02)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.19072 | 1.1909 | 1.19213 | 1.18921 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 155.583 | 155.606 | 156.283 | 155.578 | |
| 英镑 | 1.36846 | 1.3687 | 1.36994 | 1.36615 | |
| 瑞郎 | 0.76663 | 0.76682 | 0.76831 | 0.76567 | |
| 澳元 | 0.70825 | 0.70844 | 0.70977 | 0.70751 | |
| 纽元 | 0.60456 | 0.60475 | 0.6059 | 0.60321 | |
| 加元 | 1.35537 | 1.35557 | 1.35774 | 1.35506 |
(更新时间: 2026-02-10 10:35:02)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 185.282 | 185.307 | 185.992 | 185.279 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87001 | 0.8702 | 0.87123 | 0.86912 | |
| 欧瑞 | 0.91287 | 0.91319 | 0.91394 | 0.9123 | |
| 澳日 | 110.203 | 110.229 | 110.649 | 110.203 | |
| TT | 7.8165 | 7.8165 | 7.8175 | 7.8136 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com