(更新时间: 2025-04-30 13:06:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
黄金 | 3309.49 | 3309.91 | 3329.98 | 3301.13 | |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 32.803 | 32.842 | 33.309 | 32.702 | |
港金 | 30760 | 30767 | 30948 | 30682 | |
RKGCNH | 772.71 | 772.96 | 778.05 | 770.88 |
(更新时间: 2025-04-30 13:06:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧元 | 1.13724 | 1.13742 | 1.14182 | 1.13539 | |
---|---|---|---|---|---|
日圆 | 142.531 | 142.554 | 142.547 | 141.96 | |
英镑 | 1.3388 | 1.33899 | 1.3419 | 1.33813 | |
瑞郎 | 0.82374 | 0.82393 | 0.82479 | 0.822 | |
澳元 | 0.64119 | 0.64138 | 0.64132 | 0.63775 | |
纽元 | 0.59328 | 0.59347 | 0.59491 | 0.59228 | |
加元 | 1.38315 | 1.38335 | 1.38592 | 1.38192 |
(更新时间: 2025-04-30 13:06:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧日 | 162.034 | 162.058 | 162.185 | 161.703 | |
---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.84942 | 0.84961 | 0.85092 | 0.84812 | |
欧瑞 | 0.93681 | 0.93713 | 0.93965 | 0.93593 | |
澳日 | 91.398 | 91.424 | 91.402 | 90.665 | |
TT | 7.7574 | 7.7574 | 7.7597 | 7.7571 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com