(更新时间: 2025-06-30 15:18:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
黄金 | 3294.11 | 3294.54 | 3295.46 | 3259.32 | |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 36.183 | 36.221 | 36.217 | 35.72 | |
港金 | 30616 | 30623 | 30628 | 30292 | |
RKGCNH | 758.36 | 758.61 | 758.6 | 751.26 |
(更新时间: 2025-06-30 15:18:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧元 | 1.17351 | 1.1737 | 1.17498 | 1.17108 | |
---|---|---|---|---|---|
日圆 | 143.826 | 143.849 | 144.749 | 143.768 | |
英镑 | 1.37163 | 1.37182 | 1.37397 | 1.37067 | |
瑞郎 | 0.79773 | 0.79792 | 0.79937 | 0.79718 | |
澳元 | 0.65356 | 0.65375 | 0.65519 | 0.65262 | |
纽元 | 0.60698 | 0.60717 | 0.60846 | 0.60581 | |
加元 | 1.36593 | 1.36613 | 1.3699 | 1.36528 |
(更新时间: 2025-06-30 15:18:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧日 | 168.797 | 168.821 | 169.61 | 168.696 | |
---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.85551 | 0.8557 | 0.85562 | 0.85387 | |
欧瑞 | 0.93616 | 0.93648 | 0.93699 | 0.93547 | |
澳日 | 94.006 | 94.032 | 94.535 | 93.997 | |
TT | 7.8498 | 7.8498 | 7.8499 | 7.8495 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com