贵金属

(更新时间: 2026-10-18 05:57:03)

卖出价 买入价 最高 最低
黄金 4166.83 4167.33 4172.43 4155.64
白银 56.964 57.009 57.397 56.872
港金 38756 38763 38807 38652
RKGCNH 895.65 895.9 896.78 893.31

美元汇率

(更新时间: 2026-10-18 05:57:03)

卖出价 买入价 最高 最低
欧元 1.12366 1.12388 1.12394 1.12115
日圆 157.982 158.012 158.324 157.942
英镑 1.3326 1.33284 1.3331 1.33091
瑞郎 0.82388 0.82413 0.82589 0.82353
澳元 0.69427 0.69453 0.69492 0.69354
纽元 0.56503 0.56524 0.56522 0.56399
加元 1.41376 1.41401 1.41638 1.41346

交叉盘汇率

(更新时间: 2026-10-18 05:57:03)

卖出价 买入价 最高 最低
欧日 177.531 177.575 177.594 177.371
欧英 0.84309 0.84337 0.84333 0.84205
欧瑞 0.92577 0.92624 0.92615 0.92476
澳日 109.692 109.735 109.922 109.614
TT 7.8332 7.8332 7.8332 7.8332

以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com