贵金属

(更新时间: 2026-09-27 23:20:04)

卖出价 买入价 最高 最低
黄金 4285.23 4285.71 4300.19 4279.24
白银 64.283 64.331 64.782 64.122
港金 39860 39867 39999 39807
RKGCNH 926.21 926.46 929.07 925.01

美元汇率

(更新时间: 2026-09-27 23:20:04)

卖出价 买入价 最高 最低
欧元 1.13912 1.13934 1.14101 1.1386
日圆 157.296 157.33 157.36 156.957
英镑 1.32444 1.32471 1.32614 1.32378
瑞郎 0.82845 0.8287 0.8291 0.82701
澳元 0.70245 0.70268 0.70419 0.70237
纽元 0.56642 0.56662 0.56765 0.56594
加元 1.41417 1.41441 1.41534 1.41371

交叉盘汇率

(更新时间: 2026-09-27 23:20:04)

卖出价 买入价 最高 最低
欧日 179.196 179.24 179.226 179.028
欧英 0.85994 0.86022 0.86052 0.85977
欧瑞 0.94372 0.94419 0.94427 0.94352
澳日 110.502 110.544 110.609 110.432
TT 7.8332 7.8332 7.8332 7.8332

以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com