(更新时间: 2025-01-14 08:03:02)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
黄金 | 2666.46 | 2667.06 | 2669.2 | 2656.56 | |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 29.635 | 29.676 | 29.741 | 29.489 | |
港金 | 24762 | 24769 | 24787 | 24670 | |
RKGCNH | 629.29 | 629.49 | 630.47 | 628.01 |
(更新时间: 2025-01-14 08:03:02)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧元 | 1.02547 | 1.02568 | 1.02767 | 1.01908 | |
---|---|---|---|---|---|
日圆 | 157.196 | 157.225 | 157.806 | 157.104 | |
英镑 | 1.22214 | 1.22236 | 1.22493 | 1.21419 | |
瑞郎 | 0.91627 | 0.9165 | 0.92003 | 0.91502 | |
澳元 | 0.61868 | 0.6189 | 0.6202 | 0.61445 | |
纽元 | 0.55989 | 0.56009 | 0.56165 | 0.55439 | |
加元 | 1.43671 | 1.43693 | 1.44265 | 1.43419 |
(更新时间: 2025-01-14 08:03:02)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧日 | 161.211 | 161.246 | 161.631 | 160.549 | |
---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.83899 | 0.83919 | 0.83988 | 0.83798 | |
欧瑞 | 0.93962 | 0.93999 | 0.9405 | 0.93736 | |
澳日 | 97.263 | 97.298 | 97.517 | 96.808 | |
TT | 7.7856 | 7.7856 | 7.7869 | 7.7852 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com