(更新时间: 2025-04-20 08:35:04)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
黄金 | 3327.55 | 3329.35 | 3327.79 | 3294.8 | |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 32.517 | 32.599 | 32.551 | 32.254 | |
港金 | 30933 | 30940 | 30933 | 30622 | |
RKGCNH | 781.28 | 781.53 | 781.28 | 773.38 |
(更新时间: 2025-04-20 08:35:04)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧元 | 1.13882 | 1.14002 | 1.1395 | 1.13865 | |
---|---|---|---|---|---|
日圆 | 142.097 | 142.297 | 142.28 | 142.081 | |
英镑 | 1.32916 | 1.32963 | 1.32981 | 1.32729 | |
瑞郎 | 0.81546 | 0.81724 | 0.81752 | 0.81537 | |
澳元 | 0.63717 | 0.63786 | 0.6376 | 0.6371 | |
纽元 | 0.59365 | 0.59406 | 0.59401 | 0.59277 | |
加元 | 1.38279 | 1.38509 | 1.38552 | 1.38275 |
(更新时间: 2025-04-20 08:35:04)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧日 | 161.886 | 162.088 | 162.087 | 161.866 | |
---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.85685 | 0.85731 | 0.85802 | 0.85642 | |
欧瑞 | 0.92941 | 0.93099 | 0.93132 | 0.92929 | |
澳日 | 90.538 | 90.748 | 90.688 | 90.527 | |
TT | 7.7636 | 7.7636 | 7.7636 | 7.7636 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com