(更新时间: 2025-05-20 20:48:04)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
黄金 | 3244.71 | 3245.08 | 3250.58 | 3204.63 | |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 32.595 | 32.633 | 32.611 | 32.107 | |
港金 | 30155 | 30162 | 30208 | 29780 | |
RKGCNH | 753.05 | 753.25 | 754.35 | 744.35 |
(更新时间: 2025-05-20 20:48:04)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧元 | 1.12299 | 1.12317 | 1.12769 | 1.1217 | |
---|---|---|---|---|---|
日圆 | 144.77 | 144.793 | 145.503 | 144.08 | |
英镑 | 1.33414 | 1.33433 | 1.33941 | 1.33346 | |
瑞郎 | 0.83396 | 0.83415 | 0.8362 | 0.83086 | |
澳元 | 0.63925 | 0.63944 | 0.64581 | 0.63907 | |
纽元 | 0.58949 | 0.58968 | 0.59312 | 0.58934 | |
加元 | 1.39438 | 1.39458 | 1.39678 | 1.39263 |
(更新时间: 2025-05-20 20:48:04)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧日 | 162.589 | 162.613 | 163.275 | 162.407 | |
---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.84164 | 0.84183 | 0.84227 | 0.84043 | |
欧瑞 | 0.93657 | 0.93689 | 0.9384 | 0.93608 | |
澳日 | 92.551 | 92.578 | 93.834 | 92.52 | |
TT | 7.8257 | 7.8257 | 7.8297 | 7.8204 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com