(更新时间: 2025-06-10 03:07:02)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
黄金 | 3334.24 | 3334.59 | 3338.14 | 3327.46 | |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 36.846 | 36.884 | 36.868 | 36.584 | |
港金 | 30989 | 30996 | 31025 | 30927 | |
RKGCNH | 769.85 | 770.05 | 770.66 | 768.08 |
(更新时间: 2025-06-10 03:07:02)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧元 | 1.14261 | 1.14279 | 1.14301 | 1.14144 | |
---|---|---|---|---|---|
日圆 | 144.516 | 144.539 | 144.556 | 144.354 | |
英镑 | 1.35627 | 1.35646 | 1.35649 | 1.35507 | |
瑞郎 | 0.8211 | 0.82129 | 0.82135 | 0.82038 | |
澳元 | 0.65229 | 0.65248 | 0.65262 | 0.65184 | |
纽元 | 0.60534 | 0.60553 | 0.60566 | 0.60483 | |
加元 | 1.36768 | 1.36788 | 1.36868 | 1.36697 |
(更新时间: 2025-06-10 03:07:02)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧日 | 165.141 | 165.165 | 165.2 | 164.858 | |
---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.84238 | 0.84257 | 0.84273 | 0.84194 | |
欧瑞 | 0.93822 | 0.93854 | 0.93842 | 0.93705 | |
澳日 | 94.274 | 94.3 | 94.328 | 94.155 | |
TT | 7.848 | 7.848 | 7.8481 | 7.8479 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com