贵金属

(更新时间: 2026-08-26 10:01:03)

卖出价 买入价 最高 最低
黄金 4655.09 4655.47 4673.41 4629.9
白银 69.222 69.285 69.436 68.179
港金 43311 43318 43483 43075
RKGCNH 1005.6 1005.85 1008.93 999.96

美元汇率

(更新时间: 2026-08-26 10:01:03)

卖出价 买入价 最高 最低
欧元 1.16703 1.16721 1.16787 1.16667
日圆 158.998 159.028 159.301 158.952
英镑 1.36447 1.36466 1.36539 1.3631
瑞郎 0.80191 0.8021 0.80273 0.80064
澳元 0.71752 0.71771 0.71807 0.71519
纽元 0.59636 0.59655 0.59815 0.59493
加元 1.38436 1.38456 1.38487 1.38243

交叉盘汇率

(更新时间: 2026-08-26 10:01:03)

卖出价 买入价 最高 最低
欧日 185.576 185.601 185.917 185.521
欧英 0.85521 0.8554 0.85596 0.85424
欧瑞 0.93588 0.9362 0.93669 0.93472
澳日 114.097 114.123 114.199 113.901
TT 7.8332 7.8332 7.8332 7.8332

以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com