(更新时间: 2025-09-06 11:07:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
黄金 | 3587.16 | 3588.17 | 3599.99 | 3586.89 | |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 40.956 | 40.994 | 41.081 | 40.881 | |
港金 | 33354 | 33361 | 33469 | 33349 | |
RKGCNH | 821.8 | 822.1 | 824.27 | 821.75 |
(更新时间: 2025-09-06 11:07:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧元 | 1.17196 | 1.17223 | 1.17587 | 1.1712 | |
---|---|---|---|---|---|
日圆 | 147.343 | 147.377 | 147.497 | 146.813 | |
英镑 | 1.3505 | 1.35086 | 1.35415 | 1.34998 | |
瑞郎 | 0.79804 | 0.79841 | 0.79851 | 0.79552 | |
澳元 | 0.65549 | 0.65579 | 0.65694 | 0.6549 | |
纽元 | 0.58923 | 0.58952 | 0.59085 | 0.58863 | |
加元 | 1.38245 | 1.38274 | 1.38532 | 1.38171 |
(更新时间: 2025-09-06 11:07:03)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧日 | 172.688 | 172.761 | 172.829 | 172.569 | |
---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86765 | 0.8679 | 0.8683 | 0.86729 | |
欧瑞 | 0.93532 | 0.93581 | 0.93603 | 0.93506 | |
澳日 | 96.59 | 96.641 | 96.658 | 96.417 | |
TT | 7.7962 | 7.7962 | 7.7962 | 7.7962 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com