(更新时间: 2026-01-20 15:41:02)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 4719.06 | 4720.24 | 4721.57 | 4659.21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 94.348 | 94.696 | 94.568 | 92.45 | |
| 港金 | 43910 | 43922 | 43934 | 43352 | |
| RKGCNH | 1055.12 | 1055.52 | 1055.81 | 1042.08 |
(更新时间: 2026-01-20 15:41:02)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.16905 | 1.16923 | 1.16926 | 1.16316 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 158.323 | 158.348 | 158.593 | 157.838 | |
| 英镑 | 1.34784 | 1.34803 | 1.34817 | 1.34092 | |
| 瑞郎 | 0.79406 | 0.79425 | 0.79836 | 0.79395 | |
| 澳元 | 0.67422 | 0.67441 | 0.67428 | 0.67058 | |
| 纽元 | 0.58379 | 0.58398 | 0.5839 | 0.57879 | |
| 加元 | 1.38435 | 1.38455 | 1.38781 | 1.38422 |
(更新时间: 2026-01-20 15:41:02)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 185.104 | 185.129 | 185.146 | 183.762 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.86727 | 0.86746 | 0.86879 | 0.86672 | |
| 欧瑞 | 0.92833 | 0.92865 | 0.92902 | 0.92748 | |
| 澳日 | 106.753 | 106.784 | 106.802 | 105.901 | |
| TT | 7.7983 | 7.7983 | 7.7987 | 7.7965 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com