(更新时间: 2025-11-07 05:37:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 3979.27 | 3979.7 | 3995.15 | 3965.54 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 48.013 | 48.059 | 48.257 | 47.637 | |
| 港金 | 37008 | 37015 | 37154 | 36881 | |
| RKGCNH | 911.07 | 911.32 | 914.49 | 908.14 |
(更新时间: 2025-11-07 05:37:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.15459 | 1.15477 | 1.15515 | 1.15288 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 153.049 | 153.073 | 153.16 | 152.821 | |
| 英镑 | 1.31364 | 1.31383 | 1.31417 | 1.30961 | |
| 瑞郎 | 0.8061 | 0.80629 | 0.80773 | 0.80593 | |
| 澳元 | 0.64776 | 0.64795 | 0.64883 | 0.64622 | |
| 纽元 | 0.5634 | 0.56359 | 0.56427 | 0.5625 | |
| 加元 | 1.41177 | 1.41197 | 1.41391 | 1.41039 |
(更新时间: 2025-11-07 05:37:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 176.723 | 176.748 | 176.858 | 176.272 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87884 | 0.87903 | 0.88068 | 0.87864 | |
| 欧瑞 | 0.93071 | 0.93103 | 0.93171 | 0.93053 | |
| 澳日 | 99.147 | 99.175 | 99.355 | 98.813 | |
| TT | 7.7753 | 7.7753 | 7.7757 | 7.7747 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com