(更新时间: 2021-03-07 14:01:16)
现价 | 今日最高 | 今日最低 | 今日开市 | 上日收市 | ||
HKG/港金 | -- | -- | -- | -- | 15767/72 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LLG/黄金 | -- | -- | -- | -- | 1701.0/1.5 | |
LLS/白银 | -- | -- | -- | -- | 25.20/24 |
(更新时间: 2021-03-07 14:01:16)
现价 | 今日最高 | 今日最低 | 今日开市 | 上日收市 | ||
欧元 | -- | -- | -- | -- | 9.245/50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日元 | -- | -- | -- | -- | 7.163/68 | |
英镑 | -- | -- | -- | -- | 10.743/48 | |
瑞郎 | -- | -- | -- | -- | 8.337/42 | |
澳元 | -- | -- | -- | -- | 5.967/72 | |
纽元 | -- | -- | -- | -- | 5.562/67 | |
加元 | -- | -- | -- | -- | 6.126/31 |
(更新时间: 2021-03-07 14:01:16)
现价 | 今日最高 | 今日最低 | 今日开市 | 上日收市 | ||
欧元 | -- | -- | -- | -- | 1.1911/16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日元 | -- | -- | -- | -- | 108.31/36 | |
英镑 | -- | -- | -- | -- | 1.3840/45 | |
瑞郎 | -- | -- | -- | -- | 0.9306/11 | |
澳元 | -- | -- | -- | -- | 0.7687/92 | |
纽元 | -- | -- | -- | -- | 0.7166/71 | |
加元 | -- | -- | -- | -- | 1.2663/68 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com