贵金属

(更新时间: 2026-08-06 05:14:02)

卖出价 买入价 最高 最低
黄金 4246.56 4247.31 4267.5 4224.59
白银 61.996 62.094 62.339 61.686
港金 39502 39510 39695 39295
RKGCNH 921.27 921.57 925.66 916.57

美元汇率

(更新时间: 2026-08-06 05:14:02)

卖出价 买入价 最高 最低
欧元 1.15525 1.15548 1.15585 1.15417
日圆 157.752 157.788 157.802 157.59
英镑 1.34669 1.34696 1.34722 1.34541
瑞郎 0.80701 0.80726 0.80799 0.8065
澳元 0.7056 0.70582 0.7062 0.70477
纽元 0.58865 0.58885 0.58915 0.58752
加元 1.40104 1.4013 1.40277 1.40036

交叉盘汇率

(更新时间: 2026-08-06 05:14:02)

卖出价 买入价 最高 最低
欧日 182.253 182.309 182.279 181.962
欧英 0.8577 0.85798 0.85795 0.85735
欧瑞 0.93229 0.93276 0.93265 0.93197
澳日 111.32 111.361 111.345 111.12
TT 7.8332 7.8332 7.8332 7.8332

以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com