(更新时间: 2025-12-10 10:37:04)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 4214.87 | 4215.32 | 4221.11 | 4201.16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 61.102 | 61.202 | 61.427 | 59.983 | |
| 港金 | 39205 | 39212 | 39263 | 39077 | |
| RKGCNH | 956.85 | 957.1 | 958.17 | 953.85 |
(更新时间: 2025-12-10 10:37:04)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.16264 | 1.16284 | 1.16402 | 1.16161 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 156.634 | 156.661 | 156.944 | 156.62 | |
| 英镑 | 1.33012 | 1.33031 | 1.33186 | 1.329 | |
| 瑞郎 | 0.80602 | 0.80622 | 0.80695 | 0.80552 | |
| 澳元 | 0.6631 | 0.66331 | 0.66527 | 0.66279 | |
| 纽元 | 0.57668 | 0.57687 | 0.57921 | 0.57639 | |
| 加元 | 1.38539 | 1.38559 | 1.38598 | 1.38285 |
(更新时间: 2025-12-10 10:37:04)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 182.125 | 182.149 | 182.634 | 182.081 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87401 | 0.8742 | 0.87446 | 0.87364 | |
| 欧瑞 | 0.93715 | 0.93749 | 0.93835 | 0.93641 | |
| 澳日 | 103.876 | 103.902 | 104.385 | 103.822 | |
| TT | 7.7816 | 7.7816 | 7.7828 | 7.7811 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com