贵金属

(更新时间: 2026-03-31 13:57:04)

卖出价 买入价 最高 最低
黄金 4571.28 4571.7 4619.4 4482.59
白银 72.217 72.315 73.434 68.984
港金 42529 42536 42977 41703
RKGCNH 1016.05 1016.3 1025.86 997.33

美元汇率

(更新时间: 2026-03-31 13:57:04)

卖出价 买入价 最高 最低
欧元 1.14632 1.1465 1.14901 1.14462
日圆 159.583 159.608 159.962 159.4
英镑 1.3202 1.32039 1.32233 1.31581
瑞郎 0.799 0.79919 0.80053 0.79729
澳元 0.68504 0.68523 0.6874 0.68332
纽元 0.57107 0.57132 0.57346 0.57034
加元 1.3928 1.393 1.39349 1.39138

交叉盘汇率

(更新时间: 2026-03-31 13:57:04)

卖出价 买入价 最高 最低
欧日 182.951 182.975 183.567 182.581
欧英 0.86822 0.86841 0.86993 0.868
欧瑞 0.91593 0.91625 0.91722 0.91416
澳日 109.331 109.357 109.792 109.063
TT 7.8332 7.8332 7.8332 7.8332

以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com