(更新时间: 2026-07-16 15:11:01)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 4029.16 | 4029.54 | 4081.06 | 4022.83 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 57.068 | 57.166 | 58.355 | 56.57 | |
| 港金 | 37472 | 37479 | 37956 | 37414 | |
| RKGCNH | 876.79 | 877.04 | 887.6 | 875.54 |
(更新时间: 2026-07-16 15:11:01)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.14665 | 1.14683 | 1.14814 | 1.14293 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 162.045 | 162.07 | 162.271 | 161.884 | |
| 英镑 | 1.35359 | 1.35378 | 1.35571 | 1.34931 | |
| 瑞郎 | 0.80579 | 0.80598 | 0.80722 | 0.80292 | |
| 澳元 | 0.69976 | 0.69995 | 0.70203 | 0.69851 | |
| 纽元 | 0.58528 | 0.58547 | 0.58623 | 0.58325 | |
| 加元 | 1.40423 | 1.40443 | 1.40543 | 1.40235 |
(更新时间: 2026-07-16 15:11:01)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 185.83 | 185.855 | 185.996 | 185.352 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.84703 | 0.84722 | 0.84786 | 0.84539 | |
| 欧瑞 | 0.92397 | 0.92429 | 0.92434 | 0.92013 | |
| 澳日 | 113.401 | 113.428 | 113.675 | 113.26 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com