(更新时间: 2026-09-15 11:13:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 4311.43 | 4311.79 | 4317.61 | 4282.16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 63.505 | 63.563 | 63.837 | 62.849 | |
| 港金 | 40106 | 40113 | 40161 | 39833 | |
| RKGCNH | 930.09 | 930.34 | 931.37 | 923.73 |
(更新时间: 2026-09-15 11:13:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.15384 | 1.15402 | 1.15626 | 1.15343 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 154.731 | 154.761 | 154.878 | 153.97 | |
| 英镑 | 1.3487 | 1.34889 | 1.35127 | 1.34824 | |
| 瑞郎 | 0.81789 | 0.81808 | 0.81815 | 0.81524 | |
| 澳元 | 0.7129 | 0.71309 | 0.71481 | 0.71265 | |
| 纽元 | 0.57562 | 0.57581 | 0.5788 | 0.57556 | |
| 加元 | 1.39092 | 1.39112 | 1.39121 | 1.38956 |
(更新时间: 2026-09-15 11:13:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 178.554 | 178.58 | 178.673 | 177.949 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.85544 | 0.85563 | 0.85608 | 0.85448 | |
| 欧瑞 | 0.94375 | 0.94407 | 0.94398 | 0.94252 | |
| 澳日 | 110.318 | 110.349 | 110.44 | 110.009 | |
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com