(更新时间: 2026-02-13 09:32:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 黄金 | 4971.1 | 4971.55 | 5068.08 | 4878.35 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 76.642 | 76.94 | 82.425 | 73.829 | |
| 港金 | 46256 | 46263 | 47162 | 45394 | |
| RKGCNH | 1102.82 | 1103.07 | 1122.9 | 1081.73 |
(更新时间: 2026-02-13 09:32:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧元 | 1.18641 | 1.18659 | 1.1889 | 1.18553 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 153.282 | 153.32 | 153.33 | 152.348 | |
| 英镑 | 1.36159 | 1.3618 | 1.36571 | 1.36039 | |
| 瑞郎 | 0.76959 | 0.76978 | 0.77012 | 0.76711 | |
| 澳元 | 0.70924 | 0.70943 | 0.71326 | 0.70748 | |
| 纽元 | 0.60354 | 0.60373 | 0.60669 | 0.60248 | |
| 加元 | 1.36131 | 1.36151 | 1.36349 | 1.35962 |
(更新时间: 2026-02-13 09:32:03)
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
| 欧日 | 181.88 | 181.904 | 181.925 | 180.795 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87126 | 0.87145 | 0.87167 | 0.87026 | |
| 欧瑞 | 0.91307 | 0.91339 | 0.91364 | 0.90822 | |
| 澳日 | 108.728 | 108.756 | 108.903 | 107.96 | |
| TT | 7.8158 | 7.8158 | 7.8171 | 7.8157 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com