(更新时间: 2025-07-03 11:36:02)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
黄金 | 3346.84 | 3347.28 | 3365.52 | 3340.77 | |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 36.378 | 36.418 | 36.571 | 36.329 | |
港金 | 31109 | 31116 | 31283 | 31052 | |
RKGCNH | 770.71 | 770.91 | 774.95 | 769.17 |
(更新时间: 2025-07-03 11:36:02)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧元 | 1.17935 | 1.17953 | 1.18092 | 1.17845 | |
---|---|---|---|---|---|
日圆 | 143.738 | 143.766 | 143.801 | 143.434 | |
英镑 | 1.36295 | 1.36314 | 1.36651 | 1.36127 | |
瑞郎 | 0.79162 | 0.79181 | 0.79233 | 0.79029 | |
澳元 | 0.65693 | 0.65712 | 0.65878 | 0.65643 | |
纽元 | 0.60699 | 0.60718 | 0.60922 | 0.60699 | |
加元 | 1.35922 | 1.35942 | 1.36246 | 1.35781 |
(更新时间: 2025-07-03 11:36:02)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧日 | 169.531 | 169.558 | 169.615 | 169.25 | |
---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86519 | 0.86538 | 0.86572 | 0.86234 | |
欧瑞 | 0.9336 | 0.93392 | 0.9343 | 0.93124 | |
澳日 | 94.434 | 94.463 | 94.63 | 94.322 | |
TT | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.8498 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com