(更新时间: 2025-09-18 21:36:02)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
黄金 | 3646.23 | 3646.68 | 3707.28 | 3633.78 | |
---|---|---|---|---|---|
白银 | 41.656 | 41.694 | 42.222 | 41.144 | |
港金 | 33901 | 33908 | 34471 | 33786 | |
RKGCNH | 833.22 | 833.47 | 844.42 | 830.45 |
(更新时间: 2025-09-18 21:36:02)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧元 | 1.17711 | 1.17729 | 1.19178 | 1.17676 | |
---|---|---|---|---|---|
日圆 | 148.038 | 148.061 | 148.074 | 145.473 | |
英镑 | 1.35682 | 1.35702 | 1.37258 | 1.35659 | |
瑞郎 | 0.79249 | 0.79268 | 0.79271 | 0.78283 | |
澳元 | 0.66226 | 0.66245 | 0.67063 | 0.66147 | |
纽元 | 0.58829 | 0.58848 | 0.60064 | 0.58818 | |
加元 | 1.37935 | 1.37955 | 1.3799 | 1.37258 |
(更新时间: 2025-09-18 21:36:02)
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | ||
欧日 | 174.271 | 174.296 | 174.461 | 173.167 | |
---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86747 | 0.86766 | 0.86846 | 0.86586 | |
欧瑞 | 0.93289 | 0.93321 | 0.93354 | 0.93016 | |
澳日 | 98.049 | 98.076 | 98.089 | 97.411 | |
TT | 7.7776 | 7.7776 | 7.7789 | 7.7732 |
以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com