贵金属

(更新时间: 2026-09-15 14:22:02)

卖出价 买入价 最高 最低
黄金 4289.51 4289.86 4317.61 4282.16
白银 63.19 63.248 63.837 62.849
港金 39900 39907 40161 39833
RKGCNH 925.91 926.16 931.37 923.73

美元汇率

(更新时间: 2026-09-15 14:22:02)

卖出价 买入价 最高 最低
欧元 1.15287 1.15305 1.15626 1.1528
日圆 154.746 154.776 154.898 153.97
英镑 1.34754 1.34773 1.35127 1.34744
瑞郎 0.81831 0.8185 0.81838 0.81524
澳元 0.71217 0.71236 0.71481 0.71159
纽元 0.57601 0.5762 0.5788 0.57509
加元 1.39081 1.39101 1.39151 1.38956

交叉盘汇率

(更新时间: 2026-09-15 14:22:02)

卖出价 买入价 最高 最低
欧日 178.422 178.447 178.679 177.949
欧英 0.85545 0.85564 0.85608 0.85448
欧瑞 0.94343 0.94375 0.94398 0.94252
澳日 110.217 110.243 110.44 110.009
TT 7.8332 7.8332 7.8332 7.8332

以上资讯只作参考用途。资料来源: mw801.com