「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-02-27 21:50:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 5214.82 | 5215.31 | 5240.4 | 5160.13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 91.898 | 92.196 | 92.584 | 86.216 | ||
| 港金 | 48531 | 48538 | 48769 | 48026 | ||
| RKGCNH | 1151.45 | 1151.7 | 1156.09 | 1135.84 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-02-27 21:50:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.17919 | 1.17937 | 1.18208 | 1.17729 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 156.152 | 156.19 | 156.414 | 155.521 | ||
| 英镑 | 1.34426 | 1.34445 | 1.35146 | 1.34398 | ||
| 瑞郎 | 0.77059 | 0.77078 | 0.7751 | 0.76981 | ||
| 澳元 | 0.70941 | 0.7096 | 0.71313 | 0.70725 | ||
| 纽元 | 0.59728 | 0.59747 | 0.5994 | 0.59564 | ||
| 加元 | 1.36765 | 1.36785 | 1.37017 | 1.36609 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-02-27 21:50:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 184.158 | 184.182 | 184.463 | 183.691 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87712 | 0.87731 | 0.87722 | 0.87269 | ||
| 欧瑞 | 0.90869 | 0.90901 | 0.91338 | 0.90837 | ||
| 澳日 | 110.791 | 110.817 | 111.215 | 110.496 | ||
| TT | 7.8238 | 7.8238 | 7.8257 | 7.8217 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com