「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-07-17 02:10:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 3987.07 | 3987.47 | 4007.45 | 3980.02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 55.693 | 55.791 | 56.257 | 55.556 | ||
| 港金 | 37079 | 37086 | 37269 | 37014 | ||
| RKGCNH | 868.3 | 868.55 | 872.6 | 866.86 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-07-17 02:10:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.14352 | 1.1437 | 1.1446 | 1.14299 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 162.395 | 162.42 | 162.532 | 162.387 | ||
| 英镑 | 1.34651 | 1.3467 | 1.34825 | 1.34587 | ||
| 瑞郎 | 0.80882 | 0.80901 | 0.80961 | 0.8078 | ||
| 澳元 | 0.69921 | 0.6994 | 0.70012 | 0.69889 | ||
| 纽元 | 0.58379 | 0.58398 | 0.58441 | 0.58324 | ||
| 加元 | 1.40524 | 1.40544 | 1.40573 | 1.40326 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-07-17 02:10:04) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 185.727 | 185.751 | 185.927 | 185.71 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.84916 | 0.84935 | 0.84923 | 0.84878 | ||
| 欧瑞 | 0.92492 | 0.92524 | 0.92552 | 0.92459 | ||
| 澳日 | 113.558 | 113.584 | 113.716 | 113.53 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com