「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2025-11-18 06:01:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4045.36 | 4046.08 | 4080.79 | 4006.77 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 50.187 | 50.235 | 50.98 | 49.555 | ||
| 港金 | 37623 | 37631 | 37954 | 37264 | ||
| RKGCNH | 924.33 | 924.63 | 932.5 | 915.96 | ||
美元汇率(更新时间: 2025-11-18 06:01:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.15911 | 1.15933 | 1.1601 | 1.15817 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 155.249 | 155.29 | 155.249 | 155.047 | ||
| 英镑 | 1.31526 | 1.3155 | 1.31782 | 1.31437 | ||
| 瑞郎 | 0.79598 | 0.79631 | 0.7965 | 0.79507 | ||
| 澳元 | 0.64919 | 0.64949 | 0.65168 | 0.64809 | ||
| 纽元 | 0.56566 | 0.56588 | 0.56741 | 0.56478 | ||
| 加元 | 1.40546 | 1.40572 | 1.40568 | 1.40228 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2025-11-18 06:01:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 179.953 | 180.024 | 180.008 | 179.738 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.88115 | 0.88143 | 0.88116 | 0.87994 | ||
| 欧瑞 | 0.92269 | 0.92316 | 0.92296 | 0.9219 | ||
| 澳日 | 100.795 | 100.851 | 101.14 | 100.593 | ||
| TT | 7.7745 | 7.7745 | 7.7747 | 7.7734 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com