「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >


贵金属(更新时间: 2026-01-18 02:44:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4594.39 | 4595.14 | 4598.68 | 4568.44 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 89.808 | 90.106 | 89.843 | 87.626 | ||
| 港金 | 42749 | 42757 | 42786 | 42498 | ||
| RKGCNH | 1029.09 | 1029.39 | 1029.89 | 1023.02 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-01-18 02:44:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.15969 | 1.15995 | 1.16051 | 1.15885 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 158.111 | 158.149 | 158.231 | 157.925 | ||
| 英镑 | 1.33747 | 1.33773 | 1.33891 | 1.33727 | ||
| 瑞郎 | 0.80302 | 0.80329 | 0.8035 | 0.80179 | ||
| 澳元 | 0.6681 | 0.66837 | 0.66853 | 0.66781 | ||
| 纽元 | 0.5752 | 0.57541 | 0.57546 | 0.5745 | ||
| 加元 | 1.39148 | 1.39179 | 1.39277 | 1.39025 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-01-18 02:44:02) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 183.372 | 183.433 | 183.436 | 183.238 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.86692 | 0.86724 | 0.86716 | 0.86628 | ||
| 欧瑞 | 0.93127 | 0.93174 | 0.93156 | 0.93044 | ||
| 澳日 | 105.643 | 105.693 | 105.746 | 105.532 | ||
| TT | 7.7983 | 7.7983 | 7.7983 | 7.7983 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com