「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-09-17 00:59:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3690.66 | 3691.1 | 3691.09 | 3684.53 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 42.567 | 42.605 | 42.584 | 42.393 | ||
港金 | 34314 | 34321 | 34318 | 34258 | ||
RKGCNH | 843 | 843.25 | 843.12 | 841.75 |
美元汇率(更新时间: 2025-09-17 00:59:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.18647 | 1.18667 | 1.1871 | 1.18456 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 146.345 | 146.368 | 146.552 | 146.341 | ||
英镑 | 1.36583 | 1.36602 | 1.36629 | 1.36498 | ||
瑞郎 | 0.78622 | 0.78641 | 0.78765 | 0.78617 | ||
澳元 | 0.66829 | 0.66848 | 0.66845 | 0.6674 | ||
纽元 | 0.59856 | 0.59875 | 0.59864 | 0.59771 | ||
加元 | 1.37394 | 1.37414 | 1.37465 | 1.3736 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-09-17 00:59:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 173.65 | 173.674 | 173.786 | 173.563 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.8686 | 0.86879 | 0.86888 | 0.86763 | ||
欧瑞 | 0.93286 | 0.93318 | 0.93348 | 0.93282 | ||
澳日 | 97.81 | 97.836 | 97.875 | 97.797 | ||
TT | 7.7809 | 7.7809 | 7.783 | 7.777 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com