「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-10-09 06:50:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 4021.77 | 4022.32 | 4058.97 | 4014.68 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 48.994 | 49.034 | 49.532 | 48.529 | ||
港金 | 37405 | 37412 | 37751 | 37361 | ||
RKGCNH | 924.32 | 924.57 | 933.26 | 923.27 |
美元汇率(更新时间: 2025-10-09 06:50:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.16323 | 1.16341 | 1.16331 | 1.15975 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 152.545 | 152.568 | 152.935 | 152.504 | ||
英镑 | 1.34015 | 1.3404 | 1.34049 | 1.337 | ||
瑞郎 | 0.8013 | 0.80157 | 0.80283 | 0.80093 | ||
澳元 | 0.65864 | 0.65887 | 0.65882 | 0.65743 | ||
纽元 | 0.57855 | 0.57874 | 0.57865 | 0.57717 | ||
加元 | 1.39507 | 1.39527 | 1.39619 | 1.39442 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-10-09 06:50:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 177.462 | 177.486 | 177.617 | 177.174 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86784 | 0.86809 | 0.86797 | 0.8666 | ||
欧瑞 | 0.93212 | 0.93253 | 0.93251 | 0.93059 | ||
澳日 | 100.482 | 100.511 | 100.603 | 100.368 | ||
TT | 7.7817 | 7.7817 | 7.7829 | 7.7811 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com