「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-04-09 05:38:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4719.07 | 4719.85 | 4765.49 | 4699.39 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 74.045 | 74.152 | 75.731 | 73.436 | ||
| 港金 | 43906 | 43914 | 44338 | 43728 | ||
| RKGCNH | 1036.64 | 1036.94 | 1045.89 | 1032.86 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-04-09 05:38:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.16619 | 1.16666 | 1.16876 | 1.16425 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 158.572 | 158.658 | 158.785 | 158.338 | ||
| 英镑 | 1.33967 | 1.3403 | 1.34378 | 1.33801 | ||
| 瑞郎 | 0.79045 | 0.79194 | 0.79256 | 0.78969 | ||
| 澳元 | 0.70384 | 0.70467 | 0.70617 | 0.70277 | ||
| 纽元 | 0.58185 | 0.58251 | 0.5837 | 0.58088 | ||
| 加元 | 1.38406 | 1.3851 | 1.38599 | 1.38342 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-04-09 05:38:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 184.95 | 185.056 | 185.109 | 184.794 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87019 | 0.87069 | 0.87064 | 0.86948 | ||
| 欧瑞 | 0.9217 | 0.92386 | 0.92318 | 0.9201 | ||
| 澳日 | 111.622 | 111.79 | 111.871 | 111.527 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com