「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-02-07 05:29:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4953.32 | 4954.1 | 4971.08 | 4921.36 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 77.369 | 77.667 | 78.006 | 74.93 | ||
| 港金 | 46095 | 46103 | 46261 | 45798 | ||
| RKGCNH | 1103.57 | 1103.87 | 1107.55 | 1096.67 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-02-07 05:29:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.18216 | 1.18236 | 1.1823 | 1.18092 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 157.129 | 157.165 | 157.13 | 156.819 | ||
| 英镑 | 1.36171 | 1.36193 | 1.36224 | 1.36009 | ||
| 瑞郎 | 0.77533 | 0.77552 | 0.77603 | 0.775 | ||
| 澳元 | 0.70219 | 0.70238 | 0.70239 | 0.70048 | ||
| 纽元 | 0.60203 | 0.60222 | 0.60261 | 0.60127 | ||
| 加元 | 1.36485 | 1.36505 | 1.36591 | 1.36292 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-02-07 05:29:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 185.774 | 185.799 | 185.778 | 185.359 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.86806 | 0.86825 | 0.86834 | 0.86752 | ||
| 欧瑞 | 0.91659 | 0.91691 | 0.9167 | 0.91599 | ||
| 澳日 | 110.346 | 110.376 | 110.346 | 109.87 | ||
| TT | 7.8134 | 7.8134 | 7.8134 | 7.8134 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com