「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-10-20 01:52:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 4245.91 | 4248.77 | 4249.11 | 4186 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 51.599 | 52.058 | 51.985 | 50.569 | ||
港金 | 39508 | 39518 | 39535 | 38937 | ||
RKGCNH | 973.16 | 973.51 | 973.82 | 959.22 |
美元汇率(更新时间: 2025-10-20 01:52:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.16553 | 1.16576 | 1.16785 | 1.16527 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 150.548 | 150.588 | 150.586 | 150.327 | ||
英镑 | 1.34233 | 1.34265 | 1.34381 | 1.34097 | ||
瑞郎 | 0.79322 | 0.79353 | 0.79345 | 0.79149 | ||
澳元 | 0.64942 | 0.64973 | 0.65004 | 0.64814 | ||
纽元 | 0.57271 | 0.573 | 0.57377 | 0.57192 | ||
加元 | 1.40194 | 1.40228 | 1.40462 | 1.4007 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-10-20 01:52:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 175.48 | 175.536 | 175.671 | 175.463 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86807 | 0.86847 | 0.87014 | 0.86804 | ||
欧瑞 | 0.9245 | 0.925 | 0.92536 | 0.92421 | ||
澳日 | 97.777 | 97.833 | 97.84 | 97.473 | ||
TT | 7.7687 | 7.7687 | 7.7687 | 7.7687 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com