貴金屬

(更新時間: 2024-05-02 18:47:03)

賣出價 買入價 最高 最低
黃金 2296.52 2297 2328.04 2295.02
白銀 26.179 26.219 26.953 26.124
港金 21322 21329 21616 21308
RKGCNH 534.01 534.26 541.56 533.72

美元匯率

(更新時間: 2024-05-02 18:47:03)

賣出價 買入價 最高 最低
歐元 1.07041 1.0706 1.07318 1.06697
日圓 155.161 155.186 157.747 152.999
英鎊 1.25136 1.25157 1.25493 1.24774
瑞郎 0.91166 0.91188 0.92072 0.90972
澳元 0.65242 0.65261 0.6548 0.64814
紐元 0.59235 0.59254 0.59466 0.58922
加元 1.37227 1.37251 1.37732 1.37023

交叉盤匯率

(更新時間: 2024-05-02 18:47:03)

賣出價 買入價 最高 最低
歐日 166.112 166.142 168.653 164.031
歐英 0.85534 0.85555 0.85602 0.8544
歐瑞 0.9759 0.97624 0.98356 0.97547
澳日 101.244 101.272 102.736 99.9
TT 7.8174 7.8174 7.8238 7.8151

以上資訊只作參考用途。 資料來源: mw801.com