「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-04-25 18:45:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4707.15 | 4707.61 | 4729.92 | 4705.21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 75.694 | 75.798 | 76.627 | 75.684 | ||
| 港金 | 43798 | 43805 | 44007 | 43779 | ||
| RKGCNH | 1034.26 | 1034.51 | 1038.94 | 1033.79 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-04-25 18:45:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.17208 | 1.1723 | 1.17208 | 1.171 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 159.346 | 159.383 | 159.454 | 159.299 | ||
| 英镑 | 1.3534 | 1.35371 | 1.35355 | 1.35075 | ||
| 瑞郎 | 0.78461 | 0.78487 | 0.78549 | 0.78451 | ||
| 澳元 | 0.71509 | 0.71536 | 0.71538 | 0.71449 | ||
| 纽元 | 0.58815 | 0.58837 | 0.58823 | 0.58729 | ||
| 加元 | 1.36654 | 1.36682 | 1.368 | 1.36616 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-04-25 18:45:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 186.782 | 186.826 | 186.827 | 186.676 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.86587 | 0.86616 | 0.86709 | 0.86564 | ||
| 欧瑞 | 0.91963 | 0.9201 | 0.92006 | 0.9193 | ||
| 澳日 | 113.936 | 113.987 | 114 | 113.878 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com