「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-07-26 07:20:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3336.18 | 3337.58 | 3340.09 | 3326.08 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 38.157 | 38.205 | 38.252 | 38.02 | ||
港金 | 31012 | 31019 | 31045 | 30915 | ||
RKGCNH | 768.71 | 768.91 | 769.49 | 766.62 |
美元汇率(更新时间: 2025-07-26 07:20:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.17382 | 1.17405 | 1.17461 | 1.17193 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 147.643 | 147.674 | 147.825 | 147.521 | ||
英镑 | 1.34295 | 1.34319 | 1.34372 | 1.3416 | ||
瑞郎 | 0.79505 | 0.79532 | 0.79678 | 0.79461 | ||
澳元 | 0.65632 | 0.65659 | 0.65652 | 0.655 | ||
纽元 | 0.60152 | 0.60177 | 0.60157 | 0.60014 | ||
加元 | 1.37071 | 1.37097 | 1.37248 | 1.37002 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-07-26 07:20:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 173.316 | 173.36 | 173.401 | 173.207 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.87397 | 0.87425 | 0.87424 | 0.87316 | ||
欧瑞 | 0.93334 | 0.9337 | 0.93424 | 0.93266 | ||
澳日 | 96.909 | 96.952 | 96.947 | 96.824 | ||
TT | 7.8499 | 7.8499 | 7.8499 | 7.8499 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com