「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-09-08 19:47:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3615.19 | 3615.59 | 3622.24 | 3579.45 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 41.224 | 41.262 | 41.333 | 40.509 | ||
港金 | 33611 | 33618 | 33677 | 33278 | ||
RKGCNH | 828.03 | 828.28 | 829.88 | 820.73 |
美元汇率(更新时间: 2025-09-08 19:47:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.17282 | 1.17301 | 1.1742 | 1.17039 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 147.684 | 147.707 | 148.57 | 147.453 | ||
英镑 | 1.35332 | 1.35351 | 1.35352 | 1.34823 | ||
瑞郎 | 0.79513 | 0.79532 | 0.79932 | 0.795 | ||
澳元 | 0.65918 | 0.65937 | 0.65929 | 0.65472 | ||
纽元 | 0.59361 | 0.5938 | 0.59373 | 0.58816 | ||
加元 | 1.38026 | 1.38046 | 1.38429 | 1.37977 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-09-08 19:47:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 173.224 | 173.249 | 173.9 | 173.056 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86655 | 0.86674 | 0.8683 | 0.8665 | ||
欧瑞 | 0.93259 | 0.93291 | 0.936 | 0.93236 | ||
澳日 | 97.358 | 97.385 | 97.404 | 97.065 | ||
TT | 7.7938 | 7.7938 | 7.7994 | 7.7905 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com