「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-10-22 18:54:01) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4081.74 | 4082.11 | 4141.89 | 4066.66 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 55.874 | 55.919 | 58.026 | 55.766 | ||
| 港金 | 37962 | 37969 | 38524 | 37822 | ||
| RKGCNH | 875.62 | 875.87 | 888.63 | 872.5 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-10-22 18:54:01) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.1216 | 1.12178 | 1.12549 | 1.12146 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 156.883 | 156.913 | 158.329 | 156.752 | ||
| 英镑 | 1.33833 | 1.33852 | 1.34181 | 1.33758 | ||
| 瑞郎 | 0.82124 | 0.82143 | 0.82566 | 0.81907 | ||
| 澳元 | 0.70104 | 0.70123 | 0.70356 | 0.70065 | ||
| 纽元 | 0.56778 | 0.56805 | 0.57094 | 0.56766 | ||
| 加元 | 1.40294 | 1.40314 | 1.40664 | 1.40125 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-10-22 18:54:01) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 175.978 | 176.002 | 177.754 | 175.869 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.83798 | 0.83817 | 0.83942 | 0.83733 | ||
| 欧瑞 | 0.92113 | 0.92145 | 0.92614 | 0.91983 | ||
| 澳日 | 109.993 | 110.019 | 111.297 | 109.942 | ||
| TT | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | 7.8332 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com