「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2026-03-20 02:47:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4613.68 | 4614.36 | 4629.6 | 4573.73 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 71.242 | 71.44 | 71.858 | 69.736 | ||
| 港金 | 42927 | 42934 | 43074 | 42553 | ||
| RKGCNH | 1021.62 | 1021.92 | 1025.36 | 1013.31 | ||
美元汇率(更新时间: 2026-03-20 02:47:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.15559 | 1.15578 | 1.15667 | 1.15109 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 157.865 | 157.89 | 158.209 | 157.772 | ||
| 英镑 | 1.33977 | 1.34 | 1.34093 | 1.33527 | ||
| 瑞郎 | 0.79034 | 0.79053 | 0.79272 | 0.78995 | ||
| 澳元 | 0.70558 | 0.70577 | 0.70594 | 0.70327 | ||
| 纽元 | 0.58476 | 0.58495 | 0.58519 | 0.58292 | ||
| 加元 | 1.37323 | 1.37343 | 1.37369 | 1.37095 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2026-03-20 02:47:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 182.455 | 182.479 | 182.533 | 182.084 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.86244 | 0.86263 | 0.863 | 0.86167 | ||
| 欧瑞 | 0.91335 | 0.91367 | 0.91399 | 0.91192 | ||
| 澳日 | 111.396 | 111.422 | 111.494 | 111.241 | ||
| TT | 7.8322 | 7.8322 | 7.8396 | 7.8301 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com