「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >




贵金属(更新时间: 2025-10-27 20:10:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 黄金 | 4031.62 | 4032.05 | 4097.44 | 4015.22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银 | 47.388 | 47.426 | 48.533 | 47.311 | ||
| 港金 | 37495 | 37502 | 38110 | 37345 | ||
| RKGCNH | 920.66 | 920.86 | 936.83 | 917.17 | ||
美元汇率(更新时间: 2025-10-27 20:10:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧元 | 1.16475 | 1.16493 | 1.16505 | 1.16168 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圆 | 152.594 | 152.617 | 153.245 | 152.555 | ||
| 英镑 | 1.33484 | 1.33503 | 1.33524 | 1.33096 | ||
| 瑞郎 | 0.79489 | 0.79508 | 0.79721 | 0.7944 | ||
| 澳元 | 0.65559 | 0.6558 | 0.65583 | 0.65274 | ||
| 纽元 | 0.57662 | 0.57681 | 0.57699 | 0.57508 | ||
| 加元 | 1.39765 | 1.39785 | 1.39944 | 1.39692 | ||
交叉盘汇率(更新时间: 2025-10-27 20:10:03) |
||||||
| 卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
| 欧日 | 177.748 | 177.772 | 178.134 | 177.618 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧英 | 0.87249 | 0.87268 | 0.8734 | 0.87191 | ||
| 欧瑞 | 0.92587 | 0.92619 | 0.92693 | 0.92505 | ||
| 澳日 | 100.048 | 100.074 | 100.178 | 99.778 | ||
| TT | 7.7671 | 7.7671 | 7.7698 | 7.7669 | ||
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com