「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-04-30 09:33:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3319.35 | 3319.89 | 3329.98 | 3308.14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 33.049 | 33.088 | 33.309 | 32.789 | ||
港金 | 30850 | 30857 | 30948 | 30748 | ||
RKGCNH | 776.27 | 776.52 | 778.05 | 772.94 |
美元汇率(更新时间: 2025-04-30 09:33:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.1381 | 1.13831 | 1.14182 | 1.13751 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 142.313 | 142.339 | 142.496 | 141.96 | ||
英镑 | 1.34059 | 1.3408 | 1.3419 | 1.33924 | ||
瑞郎 | 0.8232 | 0.82341 | 0.82479 | 0.822 | ||
澳元 | 0.64018 | 0.64039 | 0.64051 | 0.63775 | ||
纽元 | 0.59407 | 0.59426 | 0.59491 | 0.59258 | ||
加元 | 1.38225 | 1.38247 | 1.38592 | 1.3821 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-04-30 09:33:04) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 161.911 | 161.939 | 162.185 | 161.726 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.84893 | 0.84912 | 0.85092 | 0.84862 | ||
欧瑞 | 0.93689 | 0.93724 | 0.93965 | 0.93675 | ||
澳日 | 91.116 | 91.146 | 91.167 | 90.665 | ||
TT | 7.7586 | 7.7586 | 7.7597 | 7.7582 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com