「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-09-18 08:24:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3663.61 | 3664.07 | 3707.28 | 3645.8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 41.731 | 41.77 | 42.222 | 41.144 | ||
港金 | 34063 | 34070 | 34471 | 33899 | ||
RKGCNH | 836.53 | 836.78 | 844.42 | 832.08 |
美元汇率(更新时间: 2025-09-18 08:24:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.182 | 1.18219 | 1.19178 | 1.1807 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 146.891 | 146.914 | 147.04 | 145.473 | ||
英镑 | 1.36243 | 1.36267 | 1.37258 | 1.3616 | ||
瑞郎 | 0.78866 | 0.78885 | 0.78928 | 0.78283 | ||
澳元 | 0.66461 | 0.6648 | 0.67063 | 0.66402 | ||
纽元 | 0.59258 | 0.59277 | 0.60064 | 0.59202 | ||
加元 | 1.37741 | 1.37761 | 1.37862 | 1.37258 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-09-18 08:24:03) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 173.64 | 173.664 | 173.766 | 173.167 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.86747 | 0.86766 | 0.86841 | 0.86586 | ||
欧瑞 | 0.93222 | 0.93254 | 0.93334 | 0.93016 | ||
澳日 | 97.633 | 97.659 | 97.814 | 97.411 | ||
TT | 7.7769 | 7.7769 | 7.7789 | 7.774 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com