「香港珠宝制造业厂商会」于1988年创立,致力为香港珠宝业界提供多元化的优质服务,促进行业发展。 ... 更多 >
贵金属(更新时间: 2025-05-20 14:13:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
黄金 | 3217.03 | 3217.41 | 3235.64 | 3204.63 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
白银 | 32.257 | 32.295 | 32.409 | 32.119 | ||
港金 | 29894 | 29901 | 30071 | 29780 | ||
RKGCNH | 746.5 | 746.7 | 750.61 | 744.35 |
美元汇率(更新时间: 2025-05-20 14:13:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧元 | 1.12581 | 1.12599 | 1.12587 | 1.1217 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日圆 | 144.323 | 144.346 | 145.503 | 144.302 | ||
英镑 | 1.33762 | 1.33781 | 1.33818 | 1.33439 | ||
瑞郎 | 0.83255 | 0.83274 | 0.8362 | 0.83253 | ||
澳元 | 0.64237 | 0.64256 | 0.64581 | 0.6407 | ||
纽元 | 0.5921 | 0.59229 | 0.59312 | 0.59099 | ||
加元 | 1.39495 | 1.39515 | 1.39678 | 1.39263 |
交叉盘汇率(更新时间: 2025-05-20 14:13:02) |
||||||
卖出价 | 买入价 | 最高 | 最低 | |||
欧日 | 162.494 | 162.518 | 163.275 | 162.407 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
欧英 | 0.84156 | 0.84175 | 0.84164 | 0.84043 | ||
欧瑞 | 0.93731 | 0.93763 | 0.93837 | 0.93709 | ||
澳日 | 92.717 | 92.743 | 93.834 | 92.52 | ||
TT | 7.8243 | 7.8243 | 7.8249 | 7.8204 |
以上资讯 只作参考用途。资料来源: mw801.com